| Producator | Model | Motorizare | Data start | Data expirare | CCM | CP | KW | Tip combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | ATTO 3 / ATTO 3 EVO | EV | 01/02/2022 | 204 | 150 | electric | ||
| BYD | ATTO 3 / ATTO 3 EVO | EV | 01/03/2023 | 136 | 100 | electric | ||
| BYD | ATTO 3 / ATTO 3 EVO | EV | 01/01/2026 | 313 | 230 | electric | ||
| BYD | ATTO 3 / ATTO 3 EVO | EV | 01/01/2026 | 449 | 330 | electric | ||
| BYD | YUAN PLUS | EV | 01/02/2022 | 204 | 150 | electric | ||
| BYD | YUAN PLUS | EV | 01/03/2023 | 136 | 100 | electric | ||
| BYD | YUAN PLUS | EV | 01/01/2026 | 313 | 230 | electric | ||
| BYD | YUAN PLUS | EV | 01/01/2026 | 449 | 330 | electric |
Sunt create pentru a se adapta perfect in portbagajul autovehiculului. Au marginea ridicata de 3.5-4cm (in functie de modelul de autovehicul), permitand retinerea in interior a prafului, umezelii, lichidelor, etc.
Prezinta o suprafata antiderapanta ce permite transportul bagajelor in siguranta, fara a se deplasa. Sunt create din material de inalta calitate, rezistent, durabil si reciclabil -TPE. Sunt impermeabile si rezistente la temperaturi inalte si joase.
Material: cauciuc TPE
Culoare: negru
Marca: BYD
Model: Atto 3 (2021-)