Stergator Valeo 400mm/16 inchi, multiconnection FM40
STERGATOR VALEO MULTICONNECTION FB 400 MM FM40
Curatire, stergere geam, parbriz; Numar de utilizare: FM40. Inlocuieste pe 575782;
Greutate (în kg): 0.15 kg
Lungime [mm]: 400 mm
Lungime [inch]: 16 Inch
Adaptor de montare: HOOK U
Echipare stergator: Flat bar wiper blade
Cantitate: 1
| Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 2001/01 | 2010/03 | 1598 | 88 | 120 | benzina | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 2001/01 | 2010/03 | 1598 | 77 | 105 | benzina | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) | 2001/04 | 2010/03 | 1910 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | 2003/06 | 2010/03 | 1910 | 74 | 101 | motor diesel | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 2003/09 | 2004/09 | 1910 | 93 | 126 | motor diesel | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 2001/01 | 2010/03 | 1970 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 (937_) 3.2 GTA (937.AXL1) | 2003/02 | 2010/03 | 3179 | 184 | 250 | benzina | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2) | 1983/11 | 1984/12 | 1490 | 62 | 84 | benzina | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2F) | 1985/01 | 1986/09 | 1490 | 66 | 90 | benzina | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | 1986/09 | 1989/12 | 1490 | 77 | 105 | benzina | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1990/01 | 1994/09 | 1712 | 95 | 129 | benzina | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1990/01 | 1994/09 | 1712 | 97 | 132 | benzina | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.7 16V 4x4 (907A1F) | 1990/01 | 1994/09 | 1712 | 101 | 137 | benzina | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_) 1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) | 1984/09 | 1986/12 | 1490 | 66 | 90 | benzina | combi |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_) 1.5 4x4 (905.A2U) | 1986/12 | 1989/03 | 1490 | 77 | 105 | benzina | combi |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.4 i.e. | 1991/06 | 1994/09 | 1351 | 65 | 88 | benzina | combi |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1990/01 | 1992/03 | 1712 | 97 | 132 | benzina | combi |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1990/01 | 1994/09 | 1712 | 95 | 129 | benzina | combi |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 1990/01 | 1992/03 | 1712 | 79 | 107 | benzina | combi |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.7 i.e. 4x4 (907B1D) | 1992/04 | 1994/09 | 1712 | 77 | 105 | benzina | combi |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 75 (162B_) 1.6 (162.B2B, 162.B2C) | 1985/05 | 1989/09 | 1567 | 81 | 110 | benzina | limuzina |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 75 (162B_) 1.8 (162.B1A, 162.B1B) | 1985/09 | 1989/06 | 1779 | 85 | 116 | benzina | limuzina |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 75 (162B_) 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) | 1986/09 | 1992/02 | 1779 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 75 (162B_) 2.0 (162.BA) | 1985/05 | 1988/10 | 1962 | 94 | 128 | benzina | limuzina |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 75 (162B_) 2.0 TD (162.BD, 162.BG) | 1985/05 | 1992/09 | 1995 | 70 | 95 | motor diesel | limuzina |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 75 (162B_) 2.5 V6 (162.B3) | 1985/05 | 1986/08 | 2492 | 115 | 156 | benzina | limuzina |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GT (937_) 1.8 TS | 2003/11 | 2010/09 | 1747 | 103 | 140 | benzina | cupe |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD | 2003/11 | 2010/09 | 1910 | 110 | 150 | motor diesel | cupe |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD | 2008/05 | 2010/09 | 1910 | 125 | 170 | motor diesel | cupe |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS | 2003/11 | 2010/09 | 1970 | 121 | 165 | benzina | cupe |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GT (937_) 3.2 GTA | 2003/11 | 2010/09 | 3179 | 176 | 240 | benzina | cupe |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir | 2011/07 | 875 | 63 | 86 | benzina | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir | 2013/04 | 875 | 77 | 105 | benzina | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 2011/01 | 1248 | 62 | 84 | motor diesel | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 2008/09 | 1248 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 2009/10 | 1248 | 70 | 95 | motor diesel | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 2013/12 | 1248 | 59 | 80 | motor diesel | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 | 2011/05 | 1368 | 51 | 69 | benzina | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 | 2011/03 | 1368 | 57 | 78 | benzina | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 | 2008/09 | 1368 | 70 | 95 | benzina | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 | 2008/09 | 1368 | 58 | 78 | benzina | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel | 2011/07 | 1368 | 88 | 120 | LPG | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir | 2010/08 | 1368 | 77 | 105 | benzina | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TB | 2013/12 | 1368 | 103 | 140 | benzina | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet | 2008/09 | 1368 | 114 | 155 | benzina | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet | 2008/09 | 1368 | 88 | 120 | benzina | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet | 2008/09 | 1368 | 110 | 150 | benzina | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir | 2009/10 | 1368 | 120 | 163 | benzina | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir | 2009/10 | 1368 | 99 | 135 | benzina | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir | 2009/10 | 1368 | 125 | 170 | benzina | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM | 2008/09 | 1598 | 88 | 120 | motor diesel | hatchback | |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM | 2008/09 | 1598 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback | |
| BMW | BMW 3 Cabriolet (E93) 318 i | 2010/03 | 1995 | 105 | 143 | benzina | Cabriolet | |
| BMW | BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d | 2010/01 | 1995 | 135 | 184 | motor diesel | Cabriolet | |
| BMW | BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d | 2010/03 | 2013/10 | 1995 | 147 | 200 | motor diesel | Cabriolet |
| BMW | BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i | 2007/03 | 1995 | 125 | 170 | benzina | Cabriolet | |
| BMW | BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i | 2007/03 | 1995 | 115 | 156 | benzina | Cabriolet | |
| BMW | BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d | 2010/02 | 2993 | 150 | 204 | motor diesel | Cabriolet | |
| BMW | BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i | 2007/03 | 2996 | 160 | 218 | benzina | Cabriolet | |
| BMW | BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i | 2007/03 | 2497 | 160 | 218 | benzina | Cabriolet | |
| BMW | BMW 3 Cabriolet (E93) 328i | 2007/03 | 2996 | 160 | 218 | benzina | Cabriolet | |
| BMW | BMW 3 Cabriolet (E93) 328i | 2007/03 | 2497 | 160 | 218 | benzina | Cabriolet | |
| BMW | BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d | 2009/01 | 2993 | 180 | 245 | motor diesel | Cabriolet | |
| BMW | BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i | 2007/03 | 2996 | 200 | 272 | benzina | Cabriolet | |
| BMW | BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i | 2007/03 | 2979 | 225 | 306 | benzina | Cabriolet | |
| BMW | BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d | 2011/09 | 2993 | 230 | 313 | motor diesel | Cabriolet | |
| BMW | BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive | 2011/09 | 2993 | 230 | 313 | motor diesel | Cabriolet | |
| BMW | BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i | 2011/03 | 2979 | 235 | 320 | benzina | Cabriolet | |
| BMW | BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive | 2013/01 | 2979 | 235 | 320 | benzina | Cabriolet | |
| BMW | BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i | 2011/03 | 4395 | 300 | 408 | benzina | Cabriolet | |
| BMW | BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i | 2011/10 | 4395 | 330 | 449 | benzina | Cabriolet | |
| BMW | BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive | 2011/06 | 4395 | 300 | 407 | benzina | Cabriolet | |
| BMW | BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive | 2011/11 | 4395 | 330 | 449 | benzina | Cabriolet | |
| BMW | BMW 6 cupe (F13) 640 d | 2010/11 | 2993 | 230 | 313 | motor diesel | cupe | |
| BMW | BMW 6 cupe (F13) 640 d xDrive | 2011/09 | 2993 | 230 | 313 | motor diesel | cupe | |
| BMW | BMW 6 cupe (F13) 640 i | 2010/11 | 2979 | 235 | 320 | benzina | cupe | |
| BMW | BMW 6 cupe (F13) 640 i xDrive | 2013/01 | 2979 | 235 | 320 | benzina | cupe | |
| BMW | BMW 6 cupe (F13) 650 i | 2010/11 | 4395 | 300 | 407 | benzina | cupe | |
| BMW | BMW 6 cupe (F13) 650 i | 2011/10 | 4395 | 330 | 449 | benzina | cupe | |
| BMW | BMW 6 cupe (F13) 650 i xDrive | 2011/11 | 4395 | 330 | 449 | benzina | cupe | |
| BMW | BMW 6 cupe (F13) 650 i xDrive | 2011/06 | 4395 | 300 | 408 | benzina | cupe | |
| BMW | BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d | 2011/09 | 2993 | 230 | 313 | motor diesel | cupe | |
| BMW | BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive | 2013/01 | 2993 | 230 | 313 | motor diesel | cupe | |
| BMW | BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i | 2011/09 | 2979 | 235 | 320 | benzina | cupe | |
| BMW | BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive | 2013/01 | 2979 | 235 | 320 | benzina | cupe | |
| BMW | BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i | 2011/11 | 4395 | 330 | 449 | benzina | cupe | |
| BMW | BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive | 2011/11 | 4395 | 330 | 449 | benzina | cupe | |
| BMW | BMW X1 (F48) sDrive 16 d | 2015/11 | 1496 | 85 | 116 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| BMW | BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 2015/09 | 1995 | 110 | 150 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| BMW | BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 2015/09 | 1995 | 100 | 136 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| BMW | BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 2015/11 | 1499 | 100 | 136 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| BMW | BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 2015/11 | 1995 | 140 | 190 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| BMW | BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 2015/11 | 1995 | 120 | 163 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| BMW | BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 2015/09 | 1998 | 141 | 192 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| BMW | BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 2015/11 | 1995 | 110 | 150 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| BMW | BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 2015/11 | 1995 | 100 | 136 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| BMW | BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 2015/11 | 1995 | 140 | 190 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| BMW | BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 2015/11 | 1995 | 120 | 163 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| BMW | BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 2015/09 | 1998 | 141 | 192 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| BMW | BMW X1 (F48) xDrive 25 d | 2015/09 | 1995 | 170 | 231 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| BMW | BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 2015/09 | 1998 | 170 | 231 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.2 | 2008/04 | 1206 | 62 | 84 | benzina | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.2 LPG | 2008/04 | 1206 | 62 | 84 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.4 | 2008/04 | 1399 | 74 | 101 | benzina | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.2 | 2008/01 | 1206 | 62 | 84 | benzina | limuzina | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.2 LPG | 2009/01 | 1206 | 62 | 84 | Benzina/Autogaz (GPL) | limuzina | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.4 | 2006/03 | 2007/12 | 1399 | 69 | 94 | benzina | limuzina |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.4 | 2008/09 | 1399 | 74 | 101 | benzina | limuzina | |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 2007/09 | 1991 | 110 | 150 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 2006/10 | 1991 | 93 | 126 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 2006/10 | 1991 | 93 | 126 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 2006/10 | 1991 | 110 | 150 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 2011/03 | 2231 | 120 | 163 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 2011/03 | 2231 | 135 | 184 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 2011/03 | 2231 | 120 | 163 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2011/03 | 2384 | 123 | 167 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2006/06 | 2405 | 100 | 136 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2011/03 | 2384 | 123 | 167 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | 2007/01 | 2405 | 100 | 136 | Benzina/Autogaz (GPL) | autoturism de teren, inchis | |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 2010/01 | 2997 | 190 | 258 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 2006/06 | 3195 | 169 | 230 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| CHEVROLET | CHEVROLET KALOS 1.2 | 2005/03 | 1150 | 53 | 72 | benzina | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVROLET KALOS 1.4 | 2005/03 | 1399 | 61 | 83 | benzina | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVROLET KALOS 1.4 16V | 2005/03 | 1399 | 69 | 94 | benzina | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVROLET KALOS limuzina 1.2 | 2005/03 | 1150 | 53 | 72 | benzina | limuzina | |
| CHEVROLET | CHEVROLET KALOS limuzina 1.4 | 2005/03 | 1399 | 61 | 83 | benzina | limuzina | |
| CHEVROLET | CHEVROLET KALOS limuzina 1.4 16V | 2005/03 | 1399 | 69 | 94 | benzina | limuzina | |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 2008/04 | 1587 | 66 | 90 | benzina | microbus | |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 2008/04 | 1587 | 80 | 109 | benzina | microbus | |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 2008/04 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 | 2010/07 | 1560 | 84 | 114 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 2015/04 | 1560 | 55 | 75 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 16V | 2008/04 | 1560 | 55 | 75 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 2010/07 | 1560 | 68 | 92 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 2008/04 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 | 2009/11 | 1598 | 88 | 120 | benzina | microbus | |
| CITROËN | CITROËN BERLING
Nota:
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.
Scrie un review
|