SET 2 STERGATOARE VALEO SILENCIO X.TRM 530/475 MM VF300
| Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | MAZDA 3 (BK) 1.4 | 2004/02 | 2009/06 | 1388 | 59 | 80 | benzina | hatchback |
| MAZDA | MAZDA 3 (BK) 1.4 | 2003/10 | 2009/06 | 1349 | 62 | 84 | benzina | hatchback |
| MAZDA | MAZDA 3 (BK) 1.6 | 2003/10 | 2009/06 | 1598 | 77 | 105 | benzina | hatchback |
| MAZDA | MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 2004/06 | 2009/06 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback |
| MAZDA | MAZDA 3 (BK) 1.6 MZ-CD | 2006/06 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
| MAZDA | MAZDA 3 (BK) 2.0 | 2003/10 | 2009/06 | 1999 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
| MAZDA | MAZDA 3 (BK) 2.0 | 2004/04 | 2006/06 | 1999 | 104 | 141 | benzina | hatchback |
| MAZDA | MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD | 2006/12 | 2009/06 | 1998 | 105 | 143 | motor diesel | hatchback |
| MAZDA | MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo | 2006/12 | 2009/06 | 2261 | 191 | 260 | benzina | hatchback |
| MAZDA | MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR | 2004/03 | 2009/03 | 2261 | 115 | 156 | benzina | hatchback |
| MAZDA | MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR Sport | 2003/10 | 2009/06 | 2261 | 126 | 171 | benzina | hatchback |
| MAZDA | MAZDA 3 limuzina (BK) 1.6 | 2004/02 | 1598 | 77 | 105 | benzina | limuzina | |
| MAZDA | MAZDA 3 limuzina (BK) 1.6 DI Turbo | 2004/06 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | limuzina | |
| MAZDA | MAZDA 3 limuzina (BK) 2.0 | 2004/02 | 1999 | 110 | 150 | benzina | limuzina | |
| MAZDA | MAZDA 3 limuzina (BK) 2.0 | 2004/04 | 2006/06 | 1999 | 104 | 141 | benzina | limuzina |
| MAZDA | MAZDA 3 limuzina (BK) 2.0 MZR-CD | 2006/12 | 1998 | 105 | 143 | motor diesel | limuzina | |
| MAZDA | MAZDA 3 limuzina (BK) 2.3 | 2000/06 | 2003/03 | 2261 | 126 | 171 | benzina | limuzina |
| MAZDA | MAZDA 3 limuzina (BK) 2.3 | 2004/03 | 2009/03 | 2261 | 118 | 160 | benzina | limuzina |
| MAZDA | MAZDA AXELA limuzina (BK) 1.6 | 2004/02 | 1598 | 77 | 105 | benzina | limuzina | |
| MAZDA | MAZDA AXELA limuzina (BK) 1.6 DI Turbo | 2004/06 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | limuzina | |
| MAZDA | MAZDA AXELA limuzina (BK) 2.0 | 2004/02 | 1999 | 110 | 150 | benzina | limuzina | |
| MAZDA | MAZDA AXELA limuzina (BK) 2.0 | 2004/04 | 2006/06 | 1999 | 104 | 141 | benzina | limuzina |
| MAZDA | MAZDA AXELA limuzina (BK) 2.0 MZR-CD | 2006/12 | 1998 | 105 | 143 | motor diesel | limuzina | |
| MAZDA | MAZDA AXELA limuzina (BK) 2.3 | 2000/06 | 2003/03 | 2261 | 126 | 171 | benzina | limuzina |
| MAZDA | MAZDA AXELA limuzina (BK) 2.3 | 2004/03 | 2009/03 | 2261 | 118 | 160 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.4 16V | 2000/03 | 2005/05 | 1390 | 55 | 75 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.6 | 1998/10 | 2005/05 | 1595 | 74 | 101 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.6 | 2000/08 | 2005/05 | 1595 | 75 | 102 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.6 | 2002/06 | 2004/10 | 1595 | 78 | 107 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.6 16V | 2000/05 | 2005/05 | 1598 | 77 | 105 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.6 FSI | 2002/01 | 2005/05 | 1598 | 81 | 110 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.8 T | 2000/05 | 2005/05 | 1781 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.8 T | 2002/03 | 2005/05 | 1781 | 132 | 180 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 SDI | 1998/10 | 2005/05 | 1896 | 50 | 68 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000/09 | 2005/05 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000/05 | 2005/05 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000/11 | 2005/05 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998/10 | 2001/06 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000/09 | 2005/05 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000/05 | 2005/05 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000/11 | 2005/05 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 2.0 | 1998/10 | 2005/05 | 1984 | 85 | 115 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 2.0 4motion | 2000/04 | 2005/05 | 1984 | 85 | 115 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 2.3 V5 | 2000/10 | 2005/05 | 2324 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | 1999/03 | 2005/05 | 2792 | 150 | 204 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.4 16V | 2000/03 | 2005/05 | 1390 | 55 | 75 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.6 | 1998/10 | 2005/05 | 1595 | 74 | 101 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.6 | 2000/08 | 2005/05 | 1595 | 75 | 102 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.6 | 2002/06 | 2004/10 | 1595 | 78 | 107 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.6 16V | 2000/05 | 2005/05 | 1598 | 77 | 105 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.6 FSI | 2002/01 | 2005/05 | 1598 | 81 | 110 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.8 T | 2000/05 | 2005/05 | 1781 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.8 T | 2002/03 | 2005/05 | 1781 | 132 | 180 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 SDI | 1998/10 | 2005/05 | 1896 | 50 | 68 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 TDI | 2000/09 | 2005/05 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 TDI | 2000/05 | 2005/05 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 TDI | 2000/11 | 2005/05 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 TDI | 1998/10 | 2001/06 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000/09 | 2005/05 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000/05 | 2005/05 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000/11 | 2005/05 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 2.0 | 1998/10 | 2005/05 | 1984 | 85 | 115 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 2.0 4motion | 2000/04 | 2005/05 | 1984 | 85 | 115 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 2.3 V5 | 2000/10 | 2005/05 | 2324 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 2.8 V6 4motion | 1999/03 | 2005/05 | 2792 | 150 | 204 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 1.4 16V | 2001/09 | 2005/05 | 1390 | 55 | 75 | benzina | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 1.6 | 2000/08 | 2005/05 | 1595 | 75 | 102 | benzina | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 1.6 16V | 2000/02 | 2005/05 | 1598 | 77 | 105 | benzina | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 1.6 FSI | 2002/01 | 2005/05 | 1598 | 81 | 110 | benzina | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 1.8 T | 2000/05 | 2005/05 | 1781 | 110 | 150 | benzina | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 1.8 T | 2002/05 | 2005/05 | 1781 | 132 | 180 | benzina | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 2004/07 | 2005/05 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 2000/09 | 2005/05 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 2000/11 | 2005/05 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 2001/05 | 2005/05 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000/09 | 2005/05 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000/11 | 2005/05 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2001/05 | 2005/05 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 2.0 | 1999/05 | 2005/05 | 1984 | 85 | 115 | benzina | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 2.0 4motion | 2000/04 | 2005/05 | 1984 | 85 | 115 | benzina | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 2.0 4motion | 1999/12 | 2003/05 | 1984 | 88 | 120 | benzina | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 | 2000/10 | 2005/05 | 2324 | 125 | 170 | benzina | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion | 2000/10 | 2005/05 | 2324 | 125 | 170 | benzina | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 2.8 V6 4motion | 1999/05 | 2005/05 | 2792 | 150 | 204 | benzina | combi |
| VW | VW BORA Variant (1J6) 2.8 VR6 | 2000/03 | 2000/05 | 2792 | 150 | 204 | benzina | combi |
| VW | VW DERBY limuzina (9A4) 1.0 | 2003/02 | 2003/10 | 999 | 58 | 79 | benzina | limuzina |
| VW | VW DERBY limuzina (9A4) 1.4 | 2003/07 | 1390 | 55 | 75 | benzina | limuzina | |
| VW | VW DERBY limuzina (9A4) 1.4 | 2003/11 | 1390 | 74 | 101 | benzina | limuzina | |
| VW | VW DERBY limuzina (9A4) 1.4 TDI | 2003/07 | 1422 | 55 | 75 | motor diesel | limuzina | |
| VW | VW DERBY limuzina (9A4) 1.6 | 2002/09 | 1598 | 74 | 101 | benzina | limuzina | |
| VW | VW DERBY limuzina (9A4) 1.6 Total Flex | 2004/10 | 1598 | 74 | 101 | Flexfuel | limuzina | |
| VW | VW DERBY limuzina (9A4) 1.9 SDI | 2002/09 | 1896 | 47 | 64 | motor diesel | limuzina | |
| VW | VW DERBY limuzina (9A4) 2.0 | 2002/09 | 1984 | 85 | 115 | benzina | limuzina | |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 1997/08 | 2005/06 | 1390 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 1997/08 | 2004/05 | 1595 | 74 | 100 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 2000/08 | 2005/06 | 1595 | 75 | 102 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 2000/02 | 2005/06 | 1598 | 77 | 105 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | 2002/01 | 2005/06 | 1598 | 81 | 110 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 1.8 T | 1997/08 | 2005/06 | 1781 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | 2001/08 | 2005/06 | 1781 | 132 | 180 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | 1997/08 | 2005/06 | 1896 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997/10 | 2004/05 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997/08 | 2004/05 | 1896 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000/09 | 2005/06 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000/05 | 2005/06 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000/11 | 2005/06 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000/09 | 2005/06 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000/02 | 2005/06 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000/11 | 2005/06 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 2.0 | 1998/07 | 2004/05 | 1984 | 85 | 115 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 2000/10 | 2005/06 | 1984 | 85 | 115 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 2000/10 | 2005/06 | 2324 | 125 | 170 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 2000/10 | 2005/06 | 2324 | 125 | 170 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | 1999/03 | 2005/06 | 2792 | 150 | 204 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion | 2002/09 | 2005/06 | 3189 | 177 | 241 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 1999/05 | 2006/06 | 1390 | 55 | 75 | benzina | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 2000/08 | 2006/06 | 1595 | 75 | 102 | benzina | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 2000/02 | 2006/06 | 1598 | 77 | 105 | benzina | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI | 2002/01 | 2006/06 | 1598 | 81 | 110 | benzina | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 2000/05 | 2006/06 | 1781 | 110 | 150 | benzina | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | 1999/05 | 2006/06 | 1896 | 50 | 68 | motor diesel | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999/05 | 2006/05 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000/09 | 2006/06 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000/11 | 2006/06 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2001/06 | 2006/06 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000/09 | 2006/06 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000/11 | 2006/06 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2002/05 | 2005/06 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 1999/05 | 2006/06 | 1984 | 85 | 115 | benzina | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 2000/10 | 2006/06 | 1984 | 85 | 115 | benzina | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel | 2002/02 | 2006/06 | 1984 | 85 | 116 | Bi-combustibil | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 2000/10 | 2006/06 | 2324 | 125 | 170 | benzina | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 2000/10 | 2006/06 | 2324 | 125 | 170 | benzina | combi |
| VW | VW GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | 1999/05 | 2006/06 | 2792 | 150 | 204 | benzina | combi |
| VW | VW GOLF Mk IV (1J1) 1.4 16V | 1997/08 | 2005/06 | 1390 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF Mk IV (1J1) 1.6 | 1997/08 | 2004/05 | 1595 | 74 | 100 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF Mk IV (1J1) 1.6 | 2000/08 | 2005/06 | 1595 | 75 | 102 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF Mk IV (1J1) 1.6 16V | 2000/02 | 2005/06 | 1598 | 77 | 105 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF Mk IV (1J1) 1.6 FSI | 2002/01 | 2005/06 | 1598 | 81 | 110 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF Mk IV (1J1) 1.8 T | 1997/08 | 2005/06 | 1781 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
| VW | VW GOLF Mk IV (1J1) 1.8 T GTI | 2001/08 | 2005/06 |
Nota:
Fotografia prezentata are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului sau pot exista diferente intre aceasta si produsul din magazin. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala. Ne straduim sa oferim informatii cat mai exacte. Cu toate acestea este posibil ca unele specificatii sa le fi omis, sa nu ne fie cunoscute sau pot contine erori de operare. Va stam oricand la dispozitie pentru eventuale clarificari.