STERGATOR LUNETA FORD 280mm 1713250
Greutate (în kg): 0,07
Partea de montare: spate
Lungime [mm]: 280
Lungime [inch]: 11
Latime cuplare [mm]: 7
Cantitate: 1
| Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTIN | AUSTIN 1000-Series MK II 1300 GT | 1970/01 | 1974/12 | 1256 | 50 | 68 | benzina | forma speciala a caroseriei |
| AUSTIN | AUSTIN MINI 1.3 | 1962/09 | 1969/08 | 1275 | 57 | 77 | benzina | hatchback |
| AUSTIN | AUSTIN MINI 1000 | 1967/10 | 1984/09 | 999 | 26 | 35 | benzina | hatchback |
| AUSTIN | AUSTIN MINI 1000 | 1967/10 | 1984/09 | 999 | 29 | 39 | benzina | hatchback |
| AUSTIN | AUSTIN MINI 1000 Mayfair | 1982/08 | 1993/06 | 998 | 31 | 42 | benzina | hatchback |
| AUSTIN | AUSTIN MINI 1000 Mayfair Sport | 1988/09 | 1993/06 | 999 | 30 | 41 | benzina | hatchback |
| AUSTIN | AUSTIN MINI 1100 Special | 1976/01 | 1981/08 | 1098 | 33 | 45 | benzina | hatchback |
| AUSTIN | AUSTIN MINI 1275 GT | 1969/10 | 1980/08 | 1256 | 39 | 53 | benzina | hatchback |
| AUSTIN | AUSTIN MINI 850 | 1967/01 | 1979/08 | 848 | 25 | 34 | benzina | hatchback |
| CITROËN | CITROËN ACADIANE 6 | 1978/08 | 1988/10 | 602 | 23 | 31 | benzina | caroserie |
| CITROËN | CITROËN ACADIANE 6 | 1978/08 | 1988/10 | 602 | 22 | 30 | benzina | caroserie |
| CITROËN | CITROËN AMI 6 (AM, AMB) | 1963/01 | 1968/05 | 602 | 18 | 24 | benzina | limuzina |
| CITROËN | CITROËN AMI 6 (AM, AMB) | 1968/05 | 1969/07 | 602 | 24 | 33 | benzina | limuzina |
| CITROËN | CITROËN AMI Break 6 (AMB) | 1968/05 | 1969/07 | 602 | 24 | 33 | benzina | combi |
| CITROËN | CITROËN DYANE 4 | 1968/04 | 1975/07 | 435 | 17 | 23 | benzina | forma speciala a caroseriei |
| CITROËN | CITROËN DYANE 4 | 1967/08 | 1968/03 | 425 | 13 | 18 | benzina | forma speciala a caroseriei |
| CITROËN | CITROËN DYANE 6 | 1972/05 | 1980/12 | 602 | 24 | 33 | benzina | forma speciala a caroseriei |
| CITROËN | CITROËN DYANE 6 | 1968/12 | 1984/10 | 602 | 21 | 29 | benzina | forma speciala a caroseriei |
| CITROËN | CITROËN HY 1.9 | 1969/11 | 1977/08 | 1911 | 41 | 56 | benzina | caroserie |
| CITROËN | CITROËN MEHARI 0.6 | 1979/10 | 1987/10 | 602 | 21 | 29 | benzina | Cabriolet |
| CITROËN | CITROËN MEHARI 4x4 | 1979/10 | 1987/10 | 602 | 21 | 29 | benzina | Cabriolet |
| FIAT | FIAT 500 0.5 | 1965/01 | 1975/12 | 499 | 13 | 18 | benzina | forma speciala a caroseriei |
| FIAT | FIAT 500 0.5 | 1957/01 | 1961/12 | 476 | 11 | 15 | benzina | forma speciala a caroseriei |
| FIAT | FIAT 500 0.6 | 1973/05 | 1976/01 | 594 | 13 | 18 | benzina | forma speciala a caroseriei |
| FIAT | FIAT 500 combi 0.5 | 1960/01 | 1966/12 | 499 | 11 | 15 | benzina | combi |
| FIAT | FIAT 600 0.6 | 1955/03 | 1961/05 | 629 | 15 | 20 | benzina | forma speciala a caroseriei |
| FIAT | FIAT 600 0.8 (D) | 1960/10 | 1971/02 | 767 | 17 | 23 | benzina | forma speciala a caroseriei |
| FIAT | FIAT 850 0.8 | 1964/07 | 1972/10 | 843 | 27 | 37 | benzina | limuzina |
| FIAT | FIAT 850 0.8 | 1964/07 | 1972/10 | 843 | 25 | 34 | benzina | limuzina |
| FIAT | FIAT 850 0.8 Special (GB) | 1968/03 | 1972/10 | 843 | 35 | 48 | benzina | limuzina |
| FIAT | FIAT 850 cupe (100_) 0.9 Sport | 1968/02 | 1972/10 | 903 | 38 | 52 | benzina | cupe |
| FIAT | FIAT 850 limuzina 0.8 | 1964/07 | 1972/10 | 843 | 27 | 37 | benzina | limuzina |
| FIAT | FIAT 850 limuzina 0.8 | 1964/07 | 1972/10 | 843 | 25 | 34 | benzina | limuzina |
| FIAT | FIAT 850 limuzina 0.8 Special (GB) | 1968/03 | 1972/10 | 843 | 35 | 48 | benzina | limuzina |
| FIAT | FIAT 850 Spider 0.8 | 1965/10 | 1968/10 | 843 | 36 | 49 | benzina | Cabriolet |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2003/03 | 2008/06 | 1242 | 51 | 70 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2002/05 | 2008/06 | 1242 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 2001/11 | 2008/06 | 1299 | 44 | 60 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 2001/11 | 2008/06 | 1299 | 51 | 69 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V | 2001/11 | 2008/06 | 1388 | 59 | 80 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 2001/11 | 2008/06 | 1399 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | 2001/11 | 2008/06 | 1596 | 74 | 100 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 2008/06 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 2005/03 | 2008/06 | 1999 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V Van 1.3 | 2003/10 | 1299 | 51 | 69 | benzina | caroserie | |
| FORD | FORD FIESTA V Van 1.4 TDCi | 2003/10 | 1399 | 50 | 68 | motor diesel | caroserie | |
| FORD | FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.4 16V | 1999/02 | 2004/11 | 1388 | 55 | 75 | benzina | combi |
| FORD | FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.6 16V | 1999/02 | 2004/11 | 1596 | 74 | 100 | benzina | combi |
| FORD | FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.6 16V Flexifuel | 2002/01 | 2004/11 | 1596 | 75 | 102 | Benzina/Etanol | combi |
| FORD | FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 16V | 1999/02 | 2004/11 | 1796 | 85 | 115 | benzina | combi |
| FORD | FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 BiFuel | 2003/02 | 2005/01 | 1796 | 82 | 111 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi |
| FORD | FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 DI / TDDi | 1999/08 | 2004/11 | 1753 | 55 | 75 | motor diesel | combi |
| FORD | FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 TDCi | 2002/08 | 2004/11 | 1753 | 74 | 100 | motor diesel | combi |
| FORD | FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 TDCi | 2001/03 | 2004/11 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | combi |
| FORD | FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999/02 | 2004/11 | 1753 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
| FORD | FORD FOCUS Turnier (DNW) 2.0 16V | 1999/02 | 2004/11 | 1988 | 96 | 131 | benzina | combi |
| FORD | FORD FOCUS Turnier (DNW) ST170 | 2002/08 | 2004/11 | 1988 | 127 | 173 | benzina | combi |
| FORD | FORD FUSION (JU_) 1.25 | 2004/08 | 1242 | 55 | 75 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FUSION (JU_) 1.4 | 2002/08 | 1388 | 59 | 80 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 2002/08 | 1399 | 50 | 68 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FUSION (JU_) 1.6 | 2002/08 | 1596 | 74 | 100 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2003/03 | 2008/06 | 1242 | 51 | 70 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2002/05 | 2008/06 | 1242 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.3 | 2001/11 | 2008/06 | 1299 | 44 | 60 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.3 | 2001/11 | 2008/06 | 1299 | 51 | 69 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.4 16V | 2001/11 | 2008/06 | 1388 | 59 | 80 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 2001/11 | 2008/06 | 1399 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.6 16V | 2001/11 | 2008/06 | 1596 | 74 | 100 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 2008/06 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) ST150 | 2005/03 | 2008/06 | 1999 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 81 | 110 | benzina | combi |
| FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 92 | 125 | benzina | combi |
| FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 SCi | 2003/06 | 2007/08 | 1798 | 96 | 130 | benzina | combi |
| FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1999 | 107 | 146 | benzina | combi |
| FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
| FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 85 | 115 | motor diesel | combi |
| FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 TDCi | 2001/10 | 2007/08 | 1998 | 96 | 130 | motor diesel | combi |
| FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 114 | 155 | motor diesel | combi |
| FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | combi |
| FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.5 V6 24V | 2000/11 | 2007/08 | 2495 | 125 | 170 | benzina | combi |
| FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) 3.0 V6 24V | 2004/09 | 2007/08 | 2967 | 150 | 204 | benzina | combi |
| FORD | FORD MONDEO III Turnier (BWY) ST220 | 2002/04 | 2007/08 | 2967 | 166 | 226 | benzina | combi |
| LAND ROVER | LAND ROVER 88/109 (LR) 2.3 4x4 (LR 88 OL, LR 109 OL) | 1963/09 | 1986/12 | 2286 | 51 | 69 | benzina | autoturism de teren, inchis |
| LAND ROVER | LAND ROVER 88/109 Hardtop (LR) 2.3 4x4 (LR 88 OP, LR 109 OP) | 1963/09 | 1986/12 | 2286 | 51 | 69 | benzina | autoturism de teren, deschis |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 (CY4A) | 2013/01 | 1998 | 110 | 150 | benzina | limuzina | |
| MORRIS | MORRIS MINI 1.3 | 1962/09 | 1969/08 | 1275 | 57 | 77 | benzina | hatchback |
| MORRIS | MORRIS MINI 850 | 1967/01 | 1979/08 | 848 | 25 | 34 | benzina | hatchback |
| NISSAN | NISSAN TERRANO II (R20) 2.4 4WD | 1996/05 | 2002/01 | 2389 | 85 | 116 | benzina | autoturism de teren, inchis |
| NISSAN | NISSAN TERRANO II (R20) 2.4 4WD | 1996/05 | 2389 | 87 | 118 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| NISSAN | NISSAN TERRANO II (R20) 2.7 TD 4WD | 1993/02 | 2002/01 | 2664 | 74 | 101 | motor diesel | autoturism de teren, inchis |
| NISSAN | NISSAN TERRANO II (R20) 2.7 TDi 4WD | 1996/05 | 2664 | 92 | 125 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| NISSAN | NISSAN TERRANO II (R20) 3.0 Di 4WD | 2002/05 | 2953 | 113 | 154 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| PEUGEOT | PEUGEOT 404 1.6 | 1967/11 | 1971/12 | 1618 | 54 | 73 | benzina | limuzina |
| PEUGEOT | PEUGEOT 404 1.6 | 1963/04 | 1971/12 | 1618 | 48 | 65 | benzina | limuzina |
| RENAULT | RENAULT 4 (112_) 0.7 | 1962/04 | 1971/04 | 746 | 15 | 20 | benzina | combi |
| RENAULT | RENAULT 4 (112_) 0.8 | 1981/01 | 1982/09 | 782 | 20 | 27 | benzina | combi |
| RENAULT | RENAULT 4 (112_) 0.8 (1123) | 1962/10 | 1983/09 | 845 | 19 | 26 | benzina | combi |
| RENAULT | RENAULT 4 (112_) 0.8 (1123) | 1983/10 | 1988/10 | 845 | 21 | 29 | benzina | combi |
| RENAULT | RENAULT 4 (112_) 0.8 (1123) | 1971/09 | 1988/12 | 845 | 25 | 34 | benzina | combi |
| RENAULT | RENAULT 4 (112_) 1.0 (112C) | 1987/06 | 1993/06 | 956 | 25 | 34 | benzina | combi |
| RENAULT | RENAULT 4 (112_) 1.1 | 1978/02 | 1984/03 | 1108 | 33 | 45 | benzina | combi |
| RENAULT | RENAULT 4 (112_) 1.1 (1128, S128) | 1978/06 | 1990/06 | 1108 | 25 | 34 | benzina | combi |
| RENAULT | RENAULT 4 caroserie (R21_, R23_) 0.8 | 1971/09 | 1982/08 | 782 | 19 | 26 | benzina | caroserie |
| RENAULT | RENAULT 4 caroserie (R21_, R23_) 0.8 (2106) | 1966/09 | 1988/12 | 845 | 25 | 34 | benzina | caroserie |
| RENAULT | RENAULT 4 caroserie (R21_, R23_) 0.8 (2391) | 1983/04 | 1989/07 | 845 | 21 | 29 | benzina | caroserie |
| RENAULT | RENAULT 4 caroserie (R21_, R23_) 1.0 | 1987/06 | 1993/12 | 956 | 25 | 34 | benzina | caroserie |
| RENAULT | RENAULT 4 caroserie (R21_, R23_) 1.1 (2370, 210B) | 1976/10 | 1989/07 | 1108 | 25 | 34 | benzina | caroserie |
| RENAULT | RENAULT 4 caroserie (R21_, R23_) 1.1 (239B) | 1982/07 | 1989/05 | 1108 | 26 | 35 | benzina | caroserie |
| ROVER | ROVER MINI 1000 | 1992/01 | 1993/06 | 999 | 30 | 41 | benzina | hatchback |
| ROVER | ROVER MINI 1300 | 1991/01 | 1991/12 | 1273 | 45 | 61 | benzina | hatchback |
| ROVER | ROVER MINI 1300 | 1992/01 | 1995/04 | 1273 | 39 | 53 | benzina | hatchback |
| ROVER | ROVER MINI 1300 | 1992/04 | 1996/10 | 1275 | 37 | 50 | benzina | hatchback |
| ROVER | ROVER MINI 1300 | 1992/01 | 2000/11 | 1275 | 46 | 63 | benzina | hatchback |
| ROVER | ROVER MINI 1300 | 1992/10 | 2000/11 | 1273 | 37 | 50 | benzina | hatchback |
| ROVER | ROVER MINI Cabriolet (XN) 1300 | 1992/09 | 1995/04 | 1273 | 46 | 63 | benzina | Cabriolet |
| ROVER | ROVER MINI-MOKE 1.0 | 1986/09 | 998 | 29 | 40 | benzina | Cabriolet | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI | 2010/04 | 1197 | 77 | 105 | benzina | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V | 2006/10 | 1390 | 63 | 86 | benzina | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI | 2007/11 | 1390 | 92 | 125 | benzina | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | 2006/10 | 1595 | 75 | 102 | benzina | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG | 2009/09 | 1595 | 75 | 102 | Benzina/Autogaz (GPL) | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | 2010/11 | 1598 | 66 | 90 | motor diesel | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | 2009/10 | 1598 | 77 | 105 | motor diesel | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | 2007/01 | 1798 | 118 | 160 | benzina | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 2006/10 | 1896 | 77 | 105 | motor diesel | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 2009/08 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | 2006/10 | 2009/03 | 1984 | 110 | 150 | benzina | microbus |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 2006/10 | 1968 | 103 | 140 | motor diesel | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 2006/11 | 2009/03 | 1968 | 100 | 136 | motor diesel | microbus |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 2007/06 | 1968 | 125 | 170 | motor diesel | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | 2006/10 | 1968 | 103 | 140 | motor diesel | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010/10 | 1968 | 103 | 140 | motor diesel | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 2007/06 | 1968 | 125 | 170 | motor diesel | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 2007/06 | 1968 | 103 | 140 | motor diesel | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI | 2006/10 | 2009/05 | 1984 | 147 | 200 | benzina | microbus |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 2007/06 | 2009/05 | 1984 | 147 | 200 | benzina | microbus |
| SEAT | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 2009/05 | 1984 | 155 | 211 | benzina | microbus | |
| SEAT | SEAT AROSA (6H) 1.0 | 1997/05 | 2004/06 | 999 |
Nota:
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.
Scrie un review
|