STERGATOR AUTO BOSCH ECO 650 MM 3 397 011 402
Sistemul de brațe solide realizează integral din metal
Lamă ștergător din cauciuc natural
Acoperire din grafit
| Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA | ASTRA HD 9 66.56 | 2011/12 | 12882 | 412 | 560 | motor diesel | platforma/sasiu | |
| ASTRA | ASTRA HD 9 66.56 T | 2011/12 | 12882 | 412 | 560 | motor diesel | Autotractor | |
| ASTRA | ASTRA HD 9 84.38 | 2011/12 | 12882 | 280 | 381 | motor diesel | platforma/sasiu | |
| ASTRA | ASTRA HD 9 84.41, 84.42 | 2011/12 | 12882 | 302 | 411 | motor diesel | platforma/sasiu | |
| ASTRA | ASTRA HD 9 84.44 | 2011/12 | 12882 | 324 | 441 | motor diesel | platforma/sasiu | |
| ASTRA | ASTRA HD 9 84.48 | 2011/12 | 12882 | 353 | 480 | motor diesel | platforma/sasiu | |
| ASTRA | ASTRA HD 9 84.50 | 2014/09 | 12882 | 368 | 500 | motor diesel | platforma/sasiu | |
| ASTRA | ASTRA HD 9 84.52 | 2011/12 | 12882 | 382 | 520 | motor diesel | platforma/sasiu | |
| ASTRA | ASTRA HD 9 84.54 | 2011/12 | 12882 | 397 | 540 | motor diesel | platforma/sasiu | |
| ASTRA | ASTRA HD 9 86.44 | 2011/12 | 12882 | 324 | 441 | motor diesel | platforma/sasiu | |
| ASTRA | ASTRA HD 9 86.48 | 2011/12 | 12882 | 353 | 480 | motor diesel | platforma/sasiu | |
| ASTRA | ASTRA HD 9 86.52 | 2011/12 | 12882 | 382 | 520 | motor diesel | platforma/sasiu | |
| ASTRA | ASTRA HD 9 86.54 | 2011/12 | 12882 | 397 | 540 | motor diesel | platforma/sasiu | |
| ASTRA | ASTRA HD 9 86.56 | 2011/12 | 12882 | 412 | 560 | motor diesel | platforma/sasiu | |
| ASTRA | ASTRA HD 9 88.48 | 2011/12 | 12882 | 353 | 480 | motor diesel | platforma/sasiu | |
| ASTRA | ASTRA HD 9 88.52 | 2011/12 | 12882 | 382 | 520 | motor diesel | platforma/sasiu | |
| ASTRA | ASTRA HD 9 88.54 | 2011/12 | 12882 | 397 | 540 | motor diesel | platforma/sasiu | |
| ASTRA | ASTRA HD 9 88.56 | 2011/12 | 12882 | 412 | 560 | motor diesel | platforma/sasiu | |
| BASAK | BASAK 2000 Series 2073 | 2004/01 | 2014/12 | 3142 | 52 | 71 | ||
| BASAK | BASAK 2000 Series 2075 | 2011/06 | / | 3142 | 53 | 72 | ||
| BASAK | BASAK 2000 Series 2080 | 2013/08 | / | 4399 | 60 | 82 | ||
| BASAK | BASAK 2000 Series 2090 | 2015/10 | / | 4399 | 68 | 92 | ||
| BASAK | BASAK 2000 Series 2100 | 2016/01 | / | 4399 | 74 | 101 | ||
| BASAK | BASAK 2000 Series 2110 | 2016/01 | / | 4399 | 81 | 110 | ||
| BASAK | BASAK BE Series BE70 | 2013/12 | / | 3202 | 52 | 71 | ||
| BASAK | BASAK BE Series BE80 | 2013/12 | / | 3202 | 59 | 80 | ||
| BELARUS | BELARUS Series 1000 1021.5, 1021.6 | 4750 | 81 | 110 | motor diesel | Tractor | ||
| BMC | BMC ALYOS ALYOS | 2010/06 | 6728 | 220 | 299 | motor diesel | bus | |
| BMC | BMC ALYOS ALYOS | 2009/10 | 6728 | 209 | 284 | motor diesel | bus | |
| BMC | BMC KARISMA KARISMA | 2010/06 | 6728 | 210 | 286 | motor diesel | bus | |
| BMC | BMC SCHOOLBUS 1100 FE | 2004/09 | / | 3922 | 125 | 170 | ||
| BREDAMENARINIBUS | BREDAMENARINIBUS AVANCITY AVANCITY L | 2008/10 | 7146 | 213 | 290 | motor diesel | Bus | |
| BREDAMENARINIBUS | BREDAMENARINIBUS AVANCITY AVANCITY L CNG | 2008/10 | 6884 | 205 | 279 | motor pe benzina | Bus | |
| BREDAMENARINIBUS | BREDAMENARINIBUS AVANCITY AVANCITY N | 2008/10 | 7146 | 213 | 290 | motor diesel | Bus | |
| BREDAMENARINIBUS | BREDAMENARINIBUS AVANCITY AVANCITY N CNG | 2008/10 | 6884 | 205 | 279 | motor pe benzina | Bus | |
| BREDAMENARINIBUS | BREDAMENARINIBUS AVANCITY AVANCITY S | 2008/10 | 10518 | 235 | 320 | motor diesel | Bus | |
| BREDAMENARINIBUS | BREDAMENARINIBUS AVANCITY AVANCITY S CNG | 2013/01 | 12816 | 228 | 310 | motor pe benzina | Bus | |
| BREDAMENARINIBUS | BREDAMENARINIBUS VIVACITY VIVACITY 8 | 2012/10 | 6728 | 184 | 250 | motor diesel | Bus | |
| BREDAMENARINIBUS | BREDAMENARINIBUS VIVACITY VIVACITY C | 2008/09 | 4764 | 161 | 219 | motor diesel | Bus | |
| BREDAMENARINIBUS | BREDAMENARINIBUS VIVACITY VIVACITY C CNG | 2008/09 | 6884 | 170 | 231 | motor pe benzina | Bus | |
| BREDAMENARINIBUS | BREDAMENARINIBUS VIVACITY VIVACITY M | 2010/09 | 4764 | 161 | 219 | motor diesel | Bus | |
| CHEVROLET | CHEVROLET COBALT 1.5 | 2014/01 | 1485 | 77 | 105 | benzina | limuzina | |
| CHRYSLER | CHRYSLER CARAVAN 2.4 | 1994/09 | 2000/08 | 2429 | 111 | 151 | benzina | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER CARAVAN 3.3 | 1995/01 | 2000/11 | 3301 | 116 | 158 | benzina | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | 2007/10 | 2768 | 120 | 163 | motor diesel | microbus | |
| CHRYSLER | CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | 2007/10 | 2777 | 120 | 163 | motor diesel | microbus | |
| CHRYSLER | CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | 2012/09 | 2777 | 132 | 180 | motor diesel | microbus | |
| CHRYSLER | CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.3 | 2008/01 | 3301 | 125 | 170 | benzina | microbus | |
| CHRYSLER | CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 | 2011/02 | 3604 | 208 | 283 | benzina | microbus | |
| CHRYSLER | CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | 2007/10 | 3778 | 142 | 193 | benzina | microbus | |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.0 i | 1995/01 | 2001/03 | 1995 | 98 | 133 | benzina | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.4 AWD | 1997/02 | 2001/03 | 2429 | 111 | 151 | benzina | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.4 i | 1995/01 | 2001/03 | 2429 | 111 | 151 | benzina | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.5 TD | 1995/01 | 2001/03 | 2499 | 85 | 116 | motor diesel | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 3.0 | 1995/01 | 2001/03 | 2972 | 112 | 152 | benzina | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 3.3 i | 1995/01 | 2001/03 | 3301 | 116 | 158 | benzina | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 3.8 | 1997/10 | 2000/09 | 3778 | 131 | 178 | benzina | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD | 1995/01 | 2001/03 | 3778 | 122 | 166 | benzina | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD | 1995/01 | 2001/03 | 3778 | 131 | 178 | benzina | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 2000/02 | 2008/12 | 2429 | 108 | 147 | benzina | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 2000/02 | 2008/12 | 2499 | 105 | 141 | motor diesel | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | 2004/06 | 2008/12 | 2776 | 110 | 150 | motor diesel | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 2000/02 | 2008/12 | 3301 | 128 | 174 | benzina | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 2003/09 | 2008/12 | 3301 | 132 | 180 | benzina | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 2000/02 | 2008/12 | 3301 | 128 | 174 | benzina | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 Flex-Fuel | 2000/02 | 2008/12 | 3301 | 128 | 174 | Benzina/Etanol | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 2000/02 | 2008/12 | 3778 | 160 | 218 | benzina | microbus |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 2000/02 | 2008/12 | 3778 | 160 | 218 | benzina | microbus |
| CITROËN | CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0 | 2005/06 | 998 | 50 | 68 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 2005/06 | 1398 | 40 | 54 | motor diesel | hatchback | |
| CITROËN | CITROËN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 2001/03 | 2004/08 | 1749 | 85 | 115 | benzina | hatchback |
| CITROËN | CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 2001/03 | 2004/08 | 1997 | 100 | 136 | benzina | hatchback |
| CITROËN | CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 2001/03 | 2004/08 | 1997 | 103 | 140 | benzina | hatchback |
| CITROËN | CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi | 2001/03 | 2004/08 | 1997 | 79 | 107 | motor diesel | hatchback |
| CITROËN | CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 2001/03 | 2004/08 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
| CITROËN | CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 2001/03 | 2004/08 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback |
| CITROËN | CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2001/03 | 2004/08 | 2179 | 98 | 133 | motor diesel | hatchback |
| CITROËN | CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 2001/03 | 2004/08 | 2946 | 152 | 207 | benzina | hatchback |
| CITROËN | CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 2001/06 | 2004/08 | 1749 | 85 | 115 | benzina | combi |
| CITROËN | CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 2001/06 | 2004/08 | 1997 | 100 | 136 | benzina | combi |
| CITROËN | CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 2001/06 | 2004/08 | 1997 | 103 | 140 | benzina | combi |
| CITROËN | CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi | 2001/06 | 2004/08 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | combi |
| CITROËN | CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 2001/06 | 2004/08 | 1997 | 79 | 107 | motor diesel | combi |
| CITROËN | CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 2001/06 | 2004/08 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
| CITROËN | CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001/06 | 2004/08 | 2179 | 98 | 133 | motor diesel | combi |
| CITROËN | CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson | 2003/09 | 2004/08 | 2946 | 173 | 235 | benzina | combi |
| CITROËN | CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001/06 | 2004/08 | 2946 | 152 | 207 | benzina | combi |
| CITROËN | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 | 2002/07 | 1997 | 100 | 136 | benzina | microbus | |
| CITROËN | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 16V | 2005/09 | 1997 | 104 | 141 | benzina | microbus | |
| CITROËN | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 16V | 2005/09 | 1997 | 103 | 140 | benzina | microbus | |
| CITROËN | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 2002/07 | 1997 | 79 | 107 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 2007/02 | 1997 | 88 | 120 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 2002/07 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | 2006/03 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 | 2006/03 | 1997 | 120 | 163 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 | 2002/07 | 2230 | 116 | 158 | benzina | microbus | |
| CITROËN | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 2002/07 | 2179 | 94 | 128 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 2006/06 | 2179 | 125 | 170 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 2007/06 | 2179 | 120 | 163 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN EVASION microbus (22, U6) 1.8 | 1997/05 | 2002/07 | 1761 | 73 | 99 | benzina | microbus |
| CITROËN | CITROËN EVASION microbus (22, U6) 1.8 | 1996/02 | 1996/12 | 1761 | 76 | 103 | benzina | microbus |
| CITROËN | CITROËN EVASION microbus (22, U6) 1.9 TD | 1994/11 | 2002/07 | 1905 | 66 | 90 | motor diesel | microbus |
| CITROËN | CITROËN EVASION microbus (22, U6) 1.9 TD | 1995/10 | 1998/12 | 1905 | 68 | 92 | motor diesel | microbus |
| CITROËN | CITROËN EVASION microbus (22, U6) 2.0 | 1994/06 | 2002/07 | 1998 | 89 | 121 | benzina | microbus |
| CITROËN | CITROËN EVASION microbus (22, U6) 2.0 16V | 1998/05 | 2000/04 | 1998 | 97 | 132 | benzina | microbus |
| CITROËN | CITROËN EVASION microbus (22, U6) 2.0 16V | 2000/05 | 2002/07 | 1997 | 100 | 136 | benzina | microbus |
| CITROËN | CITROËN EVASION microbus (22, U6) 2.0 HDI | 1999/08 | 2002/07 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | microbus |
| CITROËN | CITROËN EVASION microbus (22, U6) 2.0 HDI 16V | 1999/09 | 2002/07 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | microbus |
| CITROËN | CITROËN EVASION microbus (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | 1994/06 | 2002/07 | 1998 | 108 | 147 | benzina | microbus |
| CITROËN | CITROËN EVASION microbus (22, U6) 2.1 TD | 1996/05 | 2002/07 | 2088 | 80 | 109 | motor diesel | microbus |
| CITROËN | CITROËN JUMPY (U6U) 1.6 | 1995/10 | 1581 | 58 | 79 | benzina | microbus | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D | 1995/10 | 1998/04 | 1905 | 51 | 69 | motor diesel | microbus |
| CITROËN | CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D 70 | 1998/04 | 1868 | 51 | 69 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD | 1996/04 | 1905 | 68 | 92 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD | 1995/10 | 1905 | 66 | 90 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 | 2000/04 | 2006/12 | 1997 | 100 | 136 | benzina | microbus |
| CITROËN | CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | 2000/03 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | 1999/10 | 1997 | 69 | 94 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | 2000/03 | 1997 | 102 | 138 | benzina | microbus | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY 1.6 HDi 90 16V | 2007/01 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY 1.6 HDi 90 8V | 2007/01 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY 2.0 HDi 120 | 2007/01 | 1997 | 88 | 120 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY 2.0 HDi 125 | 2011/07 | 1997 | 94 | 128 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY 2.0 HDi 140 | 2007/01 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY 2.0 HDi 165 | 2010/07 | 1997 | 120 | 163 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY 2.0 HDi 95 | 2011/07 | 1997 | 72 | 95 | motor diesel | microbus | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY 2.0 i | 2007/01 | 1997 | 103 | 140 | benzina | microbus | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 1995/10 | 1581 | 58 | 79 | benzina | caroserie | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D | 1995/10 | 1998/08 | 1905 | 51 | 69 | motor diesel | caroserie |
| CITROËN | CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | 1998/04 | 1868 | 51 | 69 | motor diesel | caroserie | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 DT | 1995/10 | 2000/08 | 1905 | 65 | 88 | motor diesel | caroserie |
| CITROËN | CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | 1995/10 | 1905 | 66 | 90 | motor diesel | caroserie | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 | 2000/04 | 2006/10 | 1997 | 100 | 136 | benzina | caroserie |
| CITROËN | CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | 2002/01 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | caroserie | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | 1999/10 | 1997 | 69 | 94 | motor diesel | caroserie | |
| CITROËN | CITROËN JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 2000/03 | 1997 | 102 | 138 | benzina | caroserie | |
| CITROËN |
Nota:
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.
Scrie un review
|