BOSCH SET STERGATOARE AEROTWIN RETROFIT 650/340 MM 3397007570

BOSCH
156,00 Lei
In stoc
Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: 78869 Ai nevoie de ajutor? 0770.631.375 / 0762.141.111
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)

AEROTWIN RETROFIT 650/340 MM BOSCH AR 654 S

Curatire, stergere geam, parbriz;Grupa Montaj :lamela stergator;
Unitate de calitate:set;Vehicul cu volan pe stânga/dreapta:pentru vehicule cu volan pe stanga;Partea de montare:fata;Lungime 2 [mm]:340;Lungime 1 [mm]:650;Echipare stergator:Lama stergator lata

Partea de montare fata
Unitate de calitate set
Lungime 1 [mm] 650
Lungime 2 [mm] 340
Echipare stergator Lama stergator lata
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta pentru vehicule cu volan pe stanga
 
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 01/06/2006 01/10/2014 1586 107 79 benzina
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 01/06/2006 01/10/2014 1586 120 88 benzina
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 4x4 01/06/2006 01/10/2014 1586 107 79 benzina
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 4x4 01/06/2006 01/10/2014 1586 120 88 benzina
FIAT SEDICI (189_) 1.9 D Multijet 01/06/2006 01/10/2011 1910 120 88 motor diesel
FIAT SEDICI (189_) 1.9 D Multijet 4x4 01/06/2006 01/10/2011 1910 120 88 motor diesel
FIAT SEDICI (189_) 2.0 D Multijet 01/06/2006 01/10/2014 1956 135 99 motor diesel
FIAT SEDICI (189_) 2.0 D Multijet 4x4 01/06/2006 01/10/2014 1956 135 99 motor diesel
HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3, GD1) 01/12/2006 01/10/2008 1339 83 61 benzina
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2 (GG1) 01/07/2008   1198 90 66 benzina
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1) 01/04/2011   1339 102 75 benzina/elector
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i (GE6, GG3, GG6) 01/07/2008   1339 100 73 benzina
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.4 01/11/2008   1339 101 74 benzina
HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD) 1.6 01/04/2011 01/04/2016 1591 128 94 benzina
HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD) 1.6 01/06/2011 01/12/2015 1591 131 96 benzina
HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD) 1.6 01/06/2011 01/12/2015 1591 132 97 benzina
HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD) 1.6 CRDi 01/02/2011 01/12/2015 1582 128 94 motor diesel
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi tractiune integrala 01/06/2013 01/11/2018 2199 197 145 motor diesel
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi tractiune integrala 01/09/2013 01/11/2018 2199 200 147 motor diesel
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 01/12/2011 01/12/2015 1396 99 73 benzina
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 01/12/2014 01/12/2016 1368 101 74 benzina
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi 01/12/2011 01/12/2016 1396 90 66 motor diesel
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 01/12/2011 01/12/2015 1591 129 95 benzina
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 01/01/2012 01/12/2016 1591 120 88 benzina
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 01/06/2014   1591 131 96 benzina
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 01/11/2011 01/12/2016 1582 136 100 motor diesel
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 01/12/2011 01/12/2015 1582 128 94 motor diesel
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 01/12/2011 01/12/2016 1582 110 81 motor diesel
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 01/12/2011 01/12/2016 1591 135 99 benzina
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 T-GDI 01/01/2015   1591 186 137 benzina
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.4 01/06/2012 01/12/2015 1396 99 73 benzina
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.4 01/01/2014 01/05/2017 1368 101 74 benzina
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.4 CRDi 01/06/2012 01/05/2017 1396 90 66 motor diesel
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.6 01/06/2012   1591 120 88 benzina
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.6 01/06/2012 01/12/2015 1591 129 95 benzina
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.6 CRDi 01/06/2012   1582 110 81 motor diesel
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.6 CRDi 01/06/2012   1582 136 100 motor diesel
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.6 CRDi 01/06/2012 01/12/2015 1582 128 94 motor diesel
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.6 GDI 01/06/2012   1591 135 99 benzina
HYUNDAI i30 cupe 1.4 01/05/2013 01/12/2014 1396 99 73 benzina
HYUNDAI i30 cupe 1.4 01/12/2014   1368 101 74 benzina
HYUNDAI i30 cupe 1.4 CRDi 01/05/2013 01/05/2017 1396 90 66 motor diesel
HYUNDAI i30 cupe 1.6 CRDi 01/05/2013   1582 110 81 motor diesel
HYUNDAI i30 cupe 1.6 CRDi 01/05/2013   1582 128 94 motor diesel
HYUNDAI i30 cupe 1.6 CRDi 01/12/2014   1582 136 100 motor diesel
HYUNDAI i30 cupe 1.6 GDI 01/05/2013   1591 135 99 benzina
HYUNDAI i30 cupe 1.6 MPI 01/05/2013   1591 120 88 benzina
HYUNDAI i30 cupe 1.6 T-GDI 01/01/2015   1591 186 137 benzina
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 01/09/2012 01/08/2018 1995 150 110 motor diesel
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 01/05/2015 01/08/2018 1995 185 136 motor diesel
KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 01/07/2015 01/07/2018 1582 136 100 motor diesel
KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT 01/11/2014 01/07/2018 1591 131 96 benzina
KIA CEE'D (JD) 1.6 GDI 01/05/2012 01/07/2018 1591 135 99 benzina
KIA CEE'D (JD) 1.6 GT 01/06/2013 01/07/2018 1591 204 150 benzina
KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CRDi 01/04/2015 01/07/2018 1396 90 66 motor diesel
KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CVVT 01/04/2015 01/07/2018 1396 100 73 benzina
KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.6 CRDi 01/07/2012 01/07/2018 1582 128 94 motor diesel
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 01/07/2015 01/07/2018 998 100 74 benzina
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 01/07/2015 01/07/2018 998 120 88 benzina
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 01/09/2012 01/07/2018 1396 90 66 motor diesel
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 01/09/2012 01/07/2015 1396 100 73 benzina
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI 01/04/2015 01/07/2018 1368 101 74 benzina
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 01/03/2013 01/07/2018 1582 110 81 motor diesel
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 01/09/2012 01/07/2015 1582 128 94 motor diesel
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 01/07/2015 01/07/2018 1582 136 100 motor diesel
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI 01/09/2012 01/07/2018 1591 135 99 benzina
KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 01/07/2015 01/07/2018 998 100 74 benzina
KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 01/07/2015 01/07/2018 998 120 88 benzina
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 01/03/2013 01/07/2018 1396 90 66 motor diesel
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT 01/03/2013 01/07/2015 1396 100 73 benzina
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI 01/04/2015 01/07/2018 1368 101 74 benzina
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 01/03/2013 01/07/2018 1582 110 81 motor diesel
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 01/03/2013 01/07/2015 1582 128 94 motor diesel
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 01/07/2015 01/07/2018 1582 136 100 motor diesel
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI 01/03/2013 01/07/2018 1591 135 99 benzina
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GT 01/06/2013 01/07/2018 1591 204 150 benzina
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.0 T-GDi 01/05/2015

Nota:

Fotografia prezentata are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului sau pot exista diferente intre aceasta si produsul din magazin. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala. Ne straduim sa oferim informatii cat mai exacte. Cu toate acestea este posibil ca unele specificatii sa le fi omis, sa nu ne fie cunoscute sau pot contine erori de operare. Va stam oricand la dispozitie pentru eventuale clarificari.

Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!