SET STERGATOARE AEROTWIN RETROFIT 550/400 MM BOSCH 3397118984
Cod scurt: AR 552 S
Partea de montare: fata
Unitate de calitate: set
Lungime 1 [mm]: 550
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta: pentru vehicule cu volan pe stanga
Lungime 2 [mm]: 400
Echipare stergator: Lama stergator lata
| Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 2001/01 | 2010/03 | 1598 | 88 | 120 | benzina | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 2001/01 | 2010/03 | 1598 | 77 | 105 | benzina | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) | 2001/04 | 2010/03 | 1910 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | 2003/06 | 2010/03 | 1910 | 74 | 101 | motor diesel | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 2002/11 | 2010/03 | 1910 | 103 | 140 | motor diesel | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 2003/09 | 2004/09 | 1910 | 93 | 126 | motor diesel | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | 2004/10 | 2010/03 | 1910 | 100 | 136 | motor diesel | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | 2005/07 | 2010/03 | 1910 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 2001/01 | 2010/03 | 1970 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 (937_) 3.2 GTA (937.AXL1) | 2003/02 | 2010/03 | 3179 | 184 | 250 | benzina | hatchback |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GT (937_) 1.8 TS | 2003/11 | 2010/09 | 1747 | 103 | 140 | benzina | cupe |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD | 2003/11 | 2010/09 | 1910 | 110 | 150 | motor diesel | cupe |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS | 2003/11 | 2010/09 | 1970 | 121 | 165 | benzina | cupe |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO GT (937_) 3.2 GTA | 2003/11 | 2010/09 | 3179 | 176 | 240 | benzina | cupe |
| CHERY | CHERY A1 1.3 | 2007/04 | 1297 | 61 | 83 | benzina | hatchback | |
| CHERY | CHERY EGO 1.3 | 2007/04 | 1297 | 61 | 83 | benzina | hatchback | |
| CHERY | CHERY FACE 1.3 | 2007/04 | 1297 | 61 | 83 | benzina | hatchback | |
| CHERY | CHERY J1 1.3 | 2007/04 | 1297 | 61 | 83 | benzina | hatchback | |
| CHERY | CHERY KIMO 1.3 | 2007/04 | 1297 | 61 | 83 | benzina | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AGILE 1.4 | 2009/10 | 1389 | 68 | 92 | benzina | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO hatchback (T200) 1.5 | 2005/01 | 2008/05 | 1498 | 62 | 84 | benzina | hatchback |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.2 | 2008/04 | 1206 | 55 | 75 | benzina | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.2 | 2008/04 | 1206 | 62 | 84 | benzina | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.2 | 2008/10 | 1150 | 56 | 76 | benzina | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.2 LPG | 2008/04 | 1206 | 62 | 84 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.2 LPG | 2008/06 | 1206 | 60 | 81 | Benzina/Autogaz (GPL) | Hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.4 | 2008/04 | 1399 | 74 | 101 | benzina | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO limuzina (T200) 1.4 | 2003/05 | 2007/01 | 1399 | 69 | 94 | benzina | limuzina |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.2 | 2008/01 | 1206 | 62 | 84 | benzina | limuzina | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.2 | 2008/01 | 1206 | 55 | 75 | benzina | limuzina | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.2 | 2006/03 | 2007/12 | 1150 | 53 | 72 | benzina | limuzina |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.2 LPG | 2009/01 | 1206 | 62 | 84 | Benzina/Autogaz (GPL) | limuzina | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.2 LPG | 2008/12 | 1206 | 60 | 81 | Benzina/Autogaz (GPL) | limuzina | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.4 | 2006/03 | 2007/12 | 1399 | 69 | 94 | benzina | limuzina |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.4 | 2008/09 | 1399 | 74 | 101 | benzina | limuzina | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.6 | 2008/01 | 1598 | 75 | 102 | benzina | limuzina | |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.6 | 2005/05 | 1598 | 76 | 103 | benzina | limuzina | |
| CHEVROLET | CHEVROLET KALOS 1.2 | 2005/03 | 1150 | 53 | 72 | benzina | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVROLET KALOS 1.4 | 2005/03 | 1399 | 61 | 83 | benzina | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVROLET KALOS 1.4 16V | 2005/03 | 1399 | 69 | 94 | benzina | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVROLET KALOS limuzina 1.2 | 2005/03 | 1150 | 53 | 72 | benzina | limuzina | |
| CHEVROLET | CHEVROLET KALOS limuzina 1.4 | 2005/03 | 1399 | 61 | 83 | benzina | limuzina | |
| CHEVROLET | CHEVROLET KALOS limuzina 1.4 16V | 2005/03 | 1399 | 69 | 94 | benzina | limuzina | |
| DACIA | DACIA DOKKER 1.2 TCe | 2012/11 | 1197 | 85 | 115 | benzina | combi | |
| DACIA | DACIA DOKKER 1.5 dCi | 2012/11 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | combi | |
| DACIA | DACIA DOKKER 1.5 dCi | 2012/11 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
| DACIA | DACIA DOKKER 1.6 | 2012/11 | 1598 | 61 | 83 | benzina | combi | |
| DACIA | DACIA DOKKER 1.6 LPG | 2013/11 | 1598 | 61 | 83 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
| DACIA | DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 | 2012/12 | 1198 | 84 | 114 | benzina | caroserie | |
| DACIA | DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | 2012/12 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | caroserie | |
| DACIA | DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | 2012/12 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | caroserie | |
| DACIA | DACIA DOKKER Express 1.6 | 2012/12 | 1598 | 61 | 83 | benzina | caroserie | |
| DACIA | DACIA DOKKER Express 1.6 LPG | 2013/11 | 1598 | 61 | 83 | Benzina/Autogaz (GPL) | caroserie | |
| DACIA | DACIA LODGY 1.2 TCe | 2012/03 | 1197 | 85 | 115 | benzina | combi | |
| DACIA | DACIA LODGY 1.5 dCi | 2012/03 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
| DACIA | DACIA LODGY 1.5 dCi | 2010/06 | 1461 | 79 | 107 | motor diesel | combi | |
| DACIA | DACIA LODGY 1.5 dCi | 2012/03 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
| DACIA | DACIA LODGY 1.6 | 2012/03 | 1598 | 61 | 83 | benzina | combi | |
| DACIA | DACIA LODGY 1.6 LPG | 2013/11 | 1598 | 61 | 83 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
| DAEWOO | DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 | 2003/04 | 1150 | 53 | 72 | benzina | hatchback | |
| DAEWOO | DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 | 2002/09 | 1399 | 61 | 83 | benzina | hatchback | |
| DAEWOO | DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V | 2003/04 | 1399 | 69 | 94 | benzina | hatchback | |
| DAEWOO | DAEWOO KALOS limuzina (KLAS) 1.4 | 2002/11 | 2004/12 | 1399 | 61 | 83 | benzina | limuzina |
| DAEWOO | DAEWOO KALOS limuzina (KLAS) 1.4 | 2003/05 | 2004/12 | 1399 | 69 | 94 | benzina | limuzina |
| DAEWOO | DAEWOO KALOS limuzina (KLAS) 1.5 | 2002/11 | 2004/12 | 1498 | 62 | 84 | benzina | limuzina |
| FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA FIESTA hatchback (WP, WQ) 1.6 i | 2004/04 | 2008/12 | 1596 | 74 | 100 | benzina | hatchback |
| FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA FIESTA hatchback (WP, WQ) 2.0 i XR4 | 2007/06 | 2009/03 | 1999 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2003/03 | 2008/06 | 1242 | 51 | 70 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2002/05 | 2008/06 | 1242 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 2001/11 | 2008/06 | 1299 | 44 | 60 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 2001/11 | 2008/06 | 1299 | 51 | 69 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V | 2001/11 | 2008/06 | 1388 | 59 | 80 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 2001/11 | 2008/06 | 1399 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | 2001/11 | 2008/06 | 1596 | 74 | 100 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 2008/06 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 2005/03 | 2008/06 | 1999 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V Van 1.3 | 2003/10 | 1299 | 51 | 69 | benzina | caroserie | |
| FORD | FORD FIESTA V Van 1.4 TDCi | 2003/10 | 1399 | 50 | 68 | motor diesel | caroserie | |
| FORD | FORD FIESTA V Van 1.6 TDCi | 2007/04 | 2009/09 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | caroserie |
| FORD | FORD FUSION (JU_) 1.25 | 2004/08 | 1242 | 55 | 75 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FUSION (JU_) 1.4 | 2002/08 | 1388 | 59 | 80 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG | 2010/01 | 1388 | 59 | 80 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
| FORD | FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 2002/08 | 1399 | 50 | 68 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FUSION (JU_) 1.6 | 2002/08 | 1596 | 74 | 100 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2003/03 | 2008/06 | 1242 | 51 | 70 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2002/05 | 2008/06 | 1242 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.3 | 2001/11 | 2008/06 | 1299 | 44 | 60 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.3 | 2001/11 | 2008/06 | 1299 | 51 | 69 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.4 16V | 2001/11 | 2008/06 | 1388 | 59 | 80 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 2001/11 | 2008/06 | 1399 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.6 16V | 2001/11 | 2008/06 | 1596 | 74 | 100 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 2008/06 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) ST150 | 2005/03 | 2008/06 | 1999 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
| FORD USA | FORD USA ECOSPORT 1.6 | 2007/10 | 1598 | 72 | 98 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL | 2005/11 | 2010/11 | 1399 | 71 | 97 | benzina | hatchback |
| HYUNDAI | HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS | 2005/11 | 2010/11 | 1493 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback |
| HYUNDAI | HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS | 2005/11 | 2010/11 | 1599 | 82 | 112 | benzina | hatchback |
| HYUNDAI | HYUNDAI ACCENT III limuzina (MC) 1.4 GL | 2005/11 | 2010/11 | 1399 | 71 | 97 | benzina | limuzina |
| HYUNDAI | HYUNDAI ACCENT III limuzina (MC) 1.5 CRDi GLS | 2005/11 | 2010/11 | 1493 | 81 | 110 | motor diesel | limuzina |
| HYUNDAI | HYUNDAI ACCENT III limuzina (MC) 1.6 GLS | 2005/11 | 2010/11 | 1599 | 82 | 112 | benzina | limuzina |
| HYUNDAI | HYUNDAI ELANTRA LAVITA (FC) 1.5 CRDi | 2001/10 | 2010/08 | 1496 | 60 | 82 | motor diesel | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI ELANTRA LAVITA (FC) 1.5 CRDi | 2004/12 | 2010/08 | 1493 | 75 | 102 | motor diesel | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI ELANTRA LAVITA (FC) 1.5 CRDi VGT | 2005/08 | 2010/08 | 1493 | 81 | 110 | motor diesel | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI ELANTRA LAVITA (FC) 1.6 | 2001/06 | 2010/08 | 1599 | 76 | 103 | benzina | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI ELANTRA LAVITA (FC) 1.6 | 2002/01 | 2005/12 | 1599 | 66 | 90 | benzina | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI ELANTRA LAVITA (FC) 1.8 | 2001/06 | 2010/08 | 1795 | 90 | 122 | benzina | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI i10 (BA, IA) 1,0 LPG | 2014/02 | 998 | 51 | 69 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
| HYUNDAI | HYUNDAI i10 (BA, IA) 1.0 | 2013/12 | 998 | 49 | 67 | benzina | hatchback | |
| HYUNDAI | HYUNDAI i10 (BA, IA) 1.2 | 2013/12 | 1248 | 64 | 87 | benzina | hatchback | |
| HYUNDAI | HYUNDAI i10 (PA) 1.0 | 2011/01 | 998 | 51 | 69 | benzina | hatchback | |
| HYUNDAI | HYUNDAI i10 (PA) 1.1 | 2011/04 | 1086 | 51 | 69 | benzina | hatchback | |
| HYUNDAI | HYUNDAI i10 (PA) 1.1 | 2008/01 | 1086 | 49 | 67 | benzina | hatchback | |
| HYUNDAI | HYUNDAI i10 (PA) 1.1 | 2007/12 | 1086 | 48 | 65 | benzina | hatchback | |
| HYUNDAI | HYUNDAI i10 (PA) 1.1 | 2008/11 | 2013/12 | 1086 | 50 | 68 | benzina | Hatchback |
| HYUNDAI | HYUNDAI i10 (PA) 1.1 CRDi | 2008/01 | 1120 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
| HYUNDAI | HYUNDAI i10 (PA) 1.2 | 2011/04 | 1248 | 63 | 86 | benzina | hatchback | |
| HYUNDAI | HYUNDAI i10 (PA) 1.2 | 2008/11 | 1248 | 57 | 78 | benzina | hatchback | |
| HYUNDAI | HYUNDAI i10 (PA) 1.2 | 2007/10 | 1197 | 59 | 80 | benzina | hatchback | |
| HYUNDAI | HYUNDAI i10 limuzina 1.2 | 2013/12 | 1248 | 64 | 87 | benzina | limuzina | |
| HYUNDAI | HYUNDAI LAVITA (FC) 1.5 CRDi | 2001/10 | 2010/08 | 1496 | 60 | 82 | motor diesel | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI LAVITA (FC) 1.5 CRDi | 2004/12 | 2010/08 | 1493 | 75 | 102 | motor diesel | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI LAVITA (FC) 1.5 CRDi VGT | 2005/08 | 2010/08 | 1493 | 81 | 110 | motor diesel | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI LAVITA (FC) 1.6 | 2001/06 | 2010/08 | 1599 | 76 | 103 | benzina | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI LAVITA (FC) 1.6 | 2002/01 | 2005/12 | 1599 | 66 | 90 | benzina | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI LAVITA (FC) 1.8 | 2001/06 | 2010/08 | 1795 | 90 | 122 | benzina | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi | 2001/10 | 2010/08 | 1496 | 60 | 82 | motor diesel | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi | 2004/12 | 2010/08 | 1493 | 75 | 102 | motor diesel | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT | 2005/08 | 2010/08 | 1493 | 81 | 110 | motor diesel | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 | 2001/06 | 2010/08 | 1599 | 76 | 103 | benzina | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 | 2002/01 | 2005/12 | 1599 | 66 | 90 | benzina | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 | 2001/06 | 2010/08 | 1795 | 90 | 122 | benzina | microbus |
| HYUNDAI | HYUNDAI VERNA III (MC) 1.4 GL | 2005/11 | 2010/11 | 1399 | 71 | 97 | benzina | hatchback |
| HYUNDAI | HYUNDAI VERNA III (MC) 1.5 CRDi GLS | 2005/11 | 2010/11 | 1493 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback |
| HYUNDAI | HYUNDAI VERNA III (MC) 1.6 GLS | 2005/11 | 2010/11 | 1599 | 82 | 112 | benzina | hatchback |
| KIA | KIA MORNING (TA) 1.0 | 2011/05 | 998 | 51 | 69 | benzina | hatchback | |
| KIA | KIA MORNING (TA) 1.0 | 2015/04 | 998 | 49 | 67 | benzina | Hatchback | |
| KIA | KIA MORNING (TA) 1.0 Bi-Fuel | 2011/05 | 998 | 60 |
Nota:
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.
Scrie un review
|