Stergator spate luneta Bosch 3 397 004 632 - 40cm
| Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CHEVR ASTRA hatchback 1.8 | 1998/09 | 1796 | 81 | 110 | benzina | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVR ASTRA hatchback 2.0 | 2004/04 | 2009/02 | 1998 | 89 | 121 | benzina | hatchback |
| CHEVROLET | CHEVR ASTRA hatchback 2.0 | 1998/10 | 2004/03 | 1981 | 85 | 116 | benzina | hatchback |
| CHEVROLET | CHEVR ASTRA hatchback 2.0 | 2002/08 | 1998 | 100 | 136 | benzina | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVR ASTRA hatchback 2.0 Flex | 2004/04 | 2009/02 | 1998 | 93 | 126 | Benzina/Etanol | hatchback |
| CHEVROLET | CHEVR ASTRA hatchback 2.0 Flex | 2004/04 | 1998 | 89 | 121 | Benzina/Etanol | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVR CORSA hatchback 1.0 | 2002/02 | 2005/08 | 999 | 52 | 71 | benzina | hatchback |
| CHEVROLET | CHEVR CORSA hatchback 1.8 | 2002/08 | 1796 | 75 | 102 | benzina | hatchback | |
| CHEVROLET | CHEVR CORSA hatchback 1.8 Flex | 2003/06 | 2005/08 | 1798 | 80 | 109 | Benzina/Etanol | hatchback |
| CHEVROLET | CHEVR MERIVA 1.8 | 2002/08 | 2003/12 | 1796 | 90 | 122 | benzina | microbus |
| CHEVROLET | CHEVR MERIVA 1.8 | 2002/02 | 1796 | 75 | 102 | benzina | microbus | |
| CHEVROLET | CHEVR MERIVA 1.8 Flex | 2003/11 | 2005/08 | 1796 | 77 | 105 | Flexfuel | microbus |
| CHEVROLET | CHEVR MERIVA 1.8 Flex | 2003/11 | 2005/08 | 1796 | 81 | 109 | Flexfuel | microbus |
| CHEVROLET | CHEVR NABIRA (F75) 2.0 | 2001/04 | 2004/07 | 1998 | 85 | 116 | benzina | microbus |
| CHEVROLET | CHEVR NABIRA (F75) 2.0 | 2001/04 | 1998 | 100 | 136 | benzina | microbus | |
| CHEVROLET | CHEVR NABIRA (F75) 2.0 | 2004/08 | 1998 | 89 | 121 | benzina | microbus | |
| CHEVROLET | CHEVR NABIRA (F75) 2.0 Flex | 2004/03 | 2012/07 | 1998 | 89 | 121 | Flexfuel | microbus |
| CHEVROLET | CHEVR NABIRA (F75) 2.0 Flexpower | 2004/08 | 2005/07 | 1998 | 94 | 128 | benzina | microbus |
| CHEVROLET | CHEVR ZAFIRA (F75) 2.0 | 2001/04 | 2004/07 | 1998 | 85 | 116 | benzina | microbus |
| CHEVROLET | CHEVR ZAFIRA (F75) 2.0 | 2001/04 | 1998 | 100 | 136 | benzina | microbus | |
| CHEVROLET | CHEVR ZAFIRA (F75) 2.0 | 2004/08 | 1998 | 89 | 121 | benzina | microbus | |
| CHEVROLET | CHEVR ZAFIRA (F75) 2.0 Flex | 2004/03 | 2012/07 | 1998 | 89 | 121 | Flexfuel | microbus |
| CHEVROLET | CHEVR ZAFIRA (F75) 2.0 Flexpower | 2004/08 | 2005/07 | 1998 | 94 | 128 | benzina | microbus |
| CHEVROLET | CHEVR ZAFIRA 2.0 Flex | 2005/08 | 2009/01 | 1998 | 94 | 128 | Flexfuel | microbus |
| CHEVROLET | CHEVR ZAFIRA 2.0 Flex | 2009/02 | 1998 | 103 | 140 | Flexfuel | microbus | |
| CHRYSLER | CHRYS GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | 2007/10 | 2777 | 120 | 163 | motor diesel | microbus | |
| CHRYSLER | CHRYS GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | 2007/10 | 2768 | 120 | 163 | motor diesel | microbus | |
| CHRYSLER | CHRYS GRAND VOYAGER V (RT) 3.3 | 2008/01 | 3301 | 125 | 170 | benzina | microbus | |
| CHRYSLER | CHRYS GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | 2007/10 | 3778 | 142 | 193 | benzina | microbus | |
| CHRYSLER | CHRYS TOWN & COUNTRY V (RT) 2.8 CRD | 2007/10 | 2777 | 120 | 163 | motor diesel | microbus | |
| CHRYSLER | CHRYS TOWN & COUNTRY V (RT) 2.8 CRD | 2007/10 | 2768 | 120 | 163 | motor diesel | microbus | |
| CHRYSLER | CHRYS TOWN & COUNTRY V (RT) 3.3 | 2008/01 | 3301 | 125 | 170 | benzina | microbus | |
| CHRYSLER | CHRYS TOWN & COUNTRY V (RT) 3.8 | 2007/10 | 3778 | 142 | 193 | benzina | microbus | |
| CITRO | CITRO C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 2001/03 | 2004/08 | 1749 | 85 | 115 | benzina | hatchback |
| CITRO | CITRO C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 2001/03 | 2004/08 | 1997 | 100 | 136 | benzina | hatchback |
| CITRO | CITRO C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 2001/03 | 2004/08 | 1997 | 103 | 140 | benzina | hatchback |
| CITRO | CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi | 2001/03 | 2004/08 | 1997 | 79 | 107 | motor diesel | hatchback |
| CITRO | CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 2001/03 | 2004/08 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
| CITRO | CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 2001/03 | 2004/08 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback |
| CITRO | CITRO C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2001/03 | 2004/08 | 2179 | 98 | 133 | motor diesel | hatchback |
| CITRO | CITRO C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 2001/03 | 2004/08 | 2946 | 152 | 207 | benzina | hatchback |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 2003/01 | 2005/08 | 1398 | 50 | 68 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 1.4 i | 1997/10 | 2005/08 | 1360 | 55 | 75 | benzina | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 1.4 LPG | 1998/05 | 2000/08 | 1360 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 1.5 D | 1997/10 | 2000/09 | 1527 | 42 | 57 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 1.6 16V | 2000/09 | 2005/08 | 1587 | 80 | 109 | benzina | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 1.6 i | 1997/10 | 2000/09 | 1587 | 65 | 88 | benzina | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 1.8 D | 1997/10 | 2000/09 | 1769 | 43 | 58 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 1.8 i | 1997/10 | 2000/09 | 1761 | 66 | 90 | benzina | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 1.8 i 16V | 1997/10 | 2000/09 | 1761 | 81 | 110 | benzina | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. | 1997/10 | 2000/09 | 1761 | 74 | 101 | benzina | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 1.8 LPG | 1998/05 | 2000/08 | 1761 | 81 | 110 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 1.9 D | 1998/07 | 2005/08 | 1868 | 51 | 70 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 1.9 D | 1997/10 | 2000/09 | 1905 | 50 | 68 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 1.9 D | 1998/01 | 2000/09 | 1905 | 55 | 75 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 1.9 TD | 1997/10 | 2000/09 | 1905 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 2.0 16V | 2000/09 | 2005/08 | 1997 | 100 | 136 | benzina | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 2.0 16V | 1998/07 | 2000/09 | 1998 | 97 | 132 | benzina | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | 2001/05 | 2005/08 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | 1999/02 | 2005/08 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 1.4 HDi | 2003/01 | 2005/08 | 1398 | 50 | 68 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 1.4 i | 1997/10 | 2005/08 | 1360 | 55 | 75 | benzina | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 1.4 LPG | 1998/05 | 2000/08 | 1360 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 1.5 D | 1997/10 | 2000/09 | 1527 | 42 | 57 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 1.6 16V | 2000/09 | 2005/08 | 1587 | 80 | 109 | benzina | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 1.6 i | 1997/10 | 2000/09 | 1587 | 65 | 88 | benzina | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 1.8 D | 1997/10 | 2000/09 | 1769 | 43 | 58 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 1.8 i | 1997/10 | 2000/09 | 1761 | 66 | 90 | benzina | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 1.8 i 16V | 1997/10 | 2000/09 | 1761 | 81 | 110 | benzina | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 1.8 i Aut. | 1997/10 | 2000/09 | 1761 | 74 | 101 | benzina | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 1.8 LPG | 1998/05 | 2000/08 | 1761 | 81 | 110 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 1.9 D | 1998/07 | 2005/08 | 1868 | 51 | 70 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 1.9 D | 1997/10 | 2000/09 | 1905 | 50 | 68 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 1.9 D | 1998/01 | 2000/09 | 1905 | 55 | 75 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 1.9 TD | 1997/10 | 2000/09 | 1905 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 2.0 16V | 2000/09 | 2005/08 | 1997 | 100 | 136 | benzina | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 2.0 16V | 1998/07 | 2000/09 | 1998 | 97 | 132 | benzina | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 2.0 HDi 109 | 2001/05 | 2005/08 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA Estate (N2) 2.0 HDI 90 | 1999/02 | 2005/08 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
| CITRO | CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 1999/12 | 1587 | 65 | 88 | benzina | microbus | |
| CITRO | CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 1999/12 | 1587 | 70 | 95 | benzina | microbus | |
| CITRO | CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 2005/09 | 1587 | 80 | 109 | benzina | microbus | |
| CITRO | CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 2005/06 | 2006/09 | 1587 | 81 | 110 | benzina | microbus |
| CITRO | CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono | 2001/04 | 2004/10 | 1587 | 74 | 101 | benzina | microbus |
| CITRO | CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.6 Flex | 2006/10 | 2012/06 | 1587 | 83 | 113 | Flexfuel | microbus |
| CITRO | CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.6 Flex | 2009/11 | 1587 | 81 | 110 | Flexfuel | microbus | |
| CITRO | CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 2004/05 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | microbus | |
| CITRO | CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 2005/09 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | microbus | |
| CITRO | CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 2000/02 | 1749 | 85 | 115 | benzina | microbus | |
| CITRO | CITRO XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | 2003/01 | 1997 | 100 | 136 | benzina | microbus | |
| CITRO | CITRO XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | 1999/12 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel | microbus | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.2 16V | 2008/11 | 1149 | 55 | 75 | benzina | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.2 16V LPG | 2008/11 | 1149 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.4 | 2008/06 | 1390 | 55 | 75 | benzina | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG | 2009/01 | 1390 | 53 | 72 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.5 dCi | 2008/11 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.5 dCi | 2008/11 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.5 dCi | 2010/05 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.5 dCi | 2010/05 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.6 | 2008/06 | 1598 | 64 | 87 | benzina | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.6 16V | 2011/07 | 1598 | 77 | 105 | benzina | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.6 16V Bifuel | 2011/01 | 1598 | 77 | 105 | Bi-combustibil | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.6 MPI 85 | 2010/05 | 1598 | 62 | 84 | benzina | hatchback | |
| DODGE | DODGE CARAVAN 2.8 CRD | 2009/01 | 2777 | 120 | 163 | motor diesel | microbus | |
| DODGE | DODGE CARAVAN 3.3 | 2008/01 | 3301 | 131 | 178 | benzina | microbus | |
| DODGE | DODGE CARAVAN 3.8 | 2008/01 | 3778 | 142 | 193 | benzina | microbus | |
| DODGE | DODGE CARAVAN 4.0 | 2009/01 | 3952 | 189 | 257 | benzina | microbus | |
| HOLDEN | HOLDE COMBO caroserie (XC) 1.4 i | 2005/04 | 1364 | 66 | 90 | benzina | caroserie | |
| HONDA | HONDA ACCORD Mk VII (CG, CK) 1.6 i | 1998/10 | 2002/12 | 1590 | 85 | 116 | benzina | limuzina |
| HONDA | HONDA ACCORD Mk VII (CG, CK) 1.6 LS | 1998/10 | 2002/12 | 1590 | 79 | 107 | benzina | limuzina |
| HONDA | HONDA ACCORD Mk VII (CG, CK) 2.0 i | 1998/10 | 2001/01 | 1997 | 108 | 147 | benzina | limuzina |
| HONDA | HONDA ACCORD Mk VII (CG, CK) 2.0 Turbo DI | 1999/02 | 2002/12 | 1994 | 77 | 105 | motor diesel | limuzina |
| HONDA | HONDA ACCORD Mk VII (CG, CK) 2.2 Type-R | 1999/02 | 2002/12 | 2157 | 156 | 212 | benzina | limuzina |
| HONDA | HONDA ACCORD Mk VII (CG, CK) 2.3 (CK2) | 2001/01 | 2003/06 | 2254 | 113 | 154 | benzina | limuzina |
| HONDA | HONDA ACCORD Mk VII hatchback (CH) 1.6 | 1999/12 | 2002/12 | 1590 | 85 | 116 | benzina | hatchback |
| HONDA | HONDA ACCORD Mk VII hatchback (CH) 1.8 i (CH6) | 1999/12 | 2002/12 | 1850 | 100 | 136 | benzina | hatchback |
| HONDA | HONDA ACCORD Mk VII hatchback (CH) 2.0 (CH7) | 1999/12 | 2002/12 | 1997 | 108 | 147 | benzina | hatchback |
| HONDA | HONDA ACCORD Mk VII hatchback (CH) 2.0 TDi | 1999/12 | 2000/10 | 1994 | 77 | 105 | motor diesel | hatchback |
| HONDA | HONDA ACCORD Mk VII hatchback (CH) 2.3 (CL4) | 2000/11 | 2002/12 | 2254 | 113 | 154 | benzina | hatchback |
| HONDA | HONDA ACCORD VI (CG, CK) 1.6 i | 1998/10 | 2002/12 | 1590 | 85 | 116 | benzina | limuzina |
| HONDA | HONDA ACCORD VI (CG, CK) 1.6 LS | 1998/10 | 2002/12 | 1590 | 79 | 107 | benzina | limuzina |
| HONDA | HONDA ACCORD VI (CG, CK) 2.0 i | 1998/10 | 2001/01 | 1997 | 108 | 147 | benzina | limuzina |
| HONDA | HONDA ACCORD VI (CG, CK) 2.0 Turbo DI | 1999/02 | 2002/12 | 1994 | 77 | 105 | motor diesel | limuzina |
| HONDA | HONDA ACCORD VI (CG, CK) 2.2 Type-R | 1999/02 | 2002/12 | 2157 | 156 | 212 | benzina | limuzina |
| HONDA | HONDA ACCORD VI (CG, CK) 2.3 (CK2) | 2001/01 | 2003/06 | 2254 | 113 | 154 | benzina | limuzina |
| HONDA | HONDA ACCORD VI Hatchback (CH) 1.6 | 1999/12 | 2002/12 | 1590 | 85 | 116 | benzina | hatchback |
| HONDA | HONDA ACCORD VI Hatchback (CH) 1.8 i (CH6) | 1999/12 | 2002/12 | 1850 | 100 | 136 | benzina | hatchback |
| HONDA | HONDA ACCORD VI Hatchback (CH) 2.0 (CH7) | 1999/12 | 2002/12 | 1997 | 108 | 147 | benzina | hatchback |
| HONDA | HONDA ACCORD VI Hatchback (CH) 2.0 TDi | 1999/12 | 2000/10 | 1994 | 77 | 105 | motor diesel | hatchback |
| HONDA | HONDA ACCORD VI Hatchback (CH) 2.3 (CL4) | 2000/11 | 2002/12 | 2254 | 113 | 154 | benzina | hatchback |
| HONDA | HONDA ACCORD VI limuzina (CG, CK) 1.6 i | 1998/10 | 2002/12 | 1590 | 85 | 116 | benzina | limuzina |
| HONDA | HONDA ACCORD VI limuzina (CG, CK) 1.6 LS | 1998/10 | 2002/12 | 1590 | 79 | 107 | benzina | limuzina |
| HONDA | HONDA ACCORD VI limuzina (CG, CK) 2.0 i | 1998/10 | 2001/01 | 1997 | 108 | 147 | benzina | limuzina |
| HONDA | HONDA ACCORD VI limuzina (CG, CK) 2.0 Turbo DI | 1999/02 | 2002/12 | 1994 | 77 | 105 | motor diesel | limuzina |
| HONDA | HONDA ACCORD VI limuzina (CG, CK) 2.2 Type-R | 1999/02 | 2002/12 | 2157 | 156 | 212 | benzina | limuzina |
| HONDA | HONDA ACCORD VI limuzina (CG, CK) 2.3 (CK2) | 2001/01 | 2003/06 | 2254 | 113 | 154 | benzina | limuzina |
| NISSAN | NISSA KUBISTAR (X76) 1.2 | 2003/08 | 1149 | 44 | 60 | benzina | microbus | |
| NISSAN | NISSA KUBISTAR (X76) 1.2 16V | 2006/04 | 1149 | 55 | 75 | benzina | microbus | |
| NISSAN | NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2003/08 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | microbus | |
| NISSAN | NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2003/08 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel |
Nota:
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.
Scrie un review
|