Stergator luneta BOSCH 300mm 3 397 004 990
Lungime 1 [mm]: 300 mm
| Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | CADIL BLS Wagon 1.9 D | 2007/12 | 1910 | 110 | 150 | motor diesel | combi | |
| CADILLAC | CADIL BLS Wagon 1.9 D | 2007/12 | 1910 | 132 | 180 | motor diesel | combi | |
| CADILLAC | CADIL BLS Wagon 2.0 T | 2007/12 | 1998 | 129 | 175 | benzina | combi | |
| CADILLAC | CADIL BLS Wagon 2.0 T | 2007/12 | 1998 | 154 | 210 | benzina | combi | |
| CADILLAC | CADIL BLS Wagon 2.0 T AWD | 2007/12 | 1998 | 154 | 210 | benzina | combi | |
| CADILLAC | CADIL BLS Wagon 2.0 T Flexpower | 2007/12 | 1998 | 147 | 200 | Benzina/Etanol | combi | |
| CADILLAC | CADIL BLS Wagon 2.8 T | 2007/12 | 2792 | 188 | 255 | benzina | combi | |
| CITROËN | CITRO C4 I (LC_) 1.4 16V | 2004/11 | 1360 | 65 | 88 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C4 I (LC_) 1.6 16V | 2004/11 | 1587 | 80 | 109 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | 2007/09 | 1587 | 80 | 109 | Flexfuel | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C4 I (LC_) 1.6 HDi | 2004/11 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C4 I (LC_) 1.6 HDi | 2004/11 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C4 I (LC_) 1.6 HDi | 2006/07 | 1560 | 85 | 116 | motor diesel | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 2008/07 | 1598 | 103 | 140 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 2008/07 | 1598 | 110 | 150 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 2008/07 | 1598 | 88 | 120 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C4 I (LC_) 2.0 16V | 2004/11 | 1997 | 100 | 136 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C4 I (LC_) 2.0 16V | 2004/11 | 1997 | 103 | 140 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C4 I (LC_) 2.0 HDi | 2004/11 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C4 I (LC_) 2.0 HDi | 2008/07 | 1997 | 103 | 140 | motor diesel | hatchback | |
| CITROËN | CITROËN C4 Stufenheck 2.0 HDi | 2007/06 | 2010/12 | 1997 | 103 | 140 | motor diesel | limuzina |
| DAIHATSU | DAIHA CHARADE 1.33 16V | 2011/05 | 1329 | 73 | 99 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA Van 1.25 | 2009/01 | 1242 | 60 | 82 | benzina | caroserie | |
| FORD | FORD FIESTA Van 1.4 TDCi | 2010/07 | 1399 | 51 | 70 | motor diesel | caroserie | |
| FORD | FORD FIESTA Van 1.4 TDCi | 2009/01 | 1399 | 50 | 68 | motor diesel | caroserie | |
| FORD | FORD FIESTA Van 1.5 TDCi | 2012/10 | 1499 | 55 | 75 | motor diesel | caroserie | |
| FORD | FORD FIESTA Van 1.6 TDCi | 2010/02 | 1560 | 70 | 95 | motor diesel | caroserie | |
| FORD | FORD FIESTA Van 1.6 TDCi | 2009/01 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | caroserie | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.0 | 2013/01 | 998 | 48 | 65 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.0 | 2012/10 | 998 | 59 | 80 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost | 2013/01 | 998 | 74 | 101 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost | 2012/09 | 998 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.0 Sport | 2014/05 | 998 | 103 | 140 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.25 | 2008/06 | 1242 | 44 | 60 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.25 | 2008/06 | 1242 | 60 | 82 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.4 | 2008/06 | 1388 | 71 | 97 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.4 LPG | 2009/01 | 1388 | 71 | 97 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.4 LPG | 2009/01 | 1388 | 68 | 92 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.4 TDCi | 2010/07 | 1399 | 51 | 70 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.4 TDCi | 2009/01 | 1399 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.5 TDCi | 2012/09 | 1499 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.5 TDCi | 2015/05 | 1499 | 70 | 95 | motor diesel | Hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.6 | 2008/06 | 1597 | 70 | 95 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.6 ST | 2013/03 | 1596 | 134 | 182 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.6 ST | 2013/06 | 1596 | 145 | 197 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 2008/06 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 2008/06 | 1560 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 2010/02 | 1560 | 70 | 95 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 2010/12 | 1596 | 99 | 134 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 2008/06 | 1596 | 88 | 120 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 2012/09 | 1596 | 77 | 105 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 2013/01 | 998 | 48 | 65 | benzina | caroserie | |
| FORD | FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 2012/10 | 998 | 59 | 80 | benzina | caroserie | |
| FORD | FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 2013/01 | 998 | 74 | 100 | benzina | caroserie | |
| FORD | FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 2012/09 | 998 | 92 | 125 | benzina | caroserie | |
| FORD | FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 2014/05 | 998 | 103 | 140 | benzina | caroserie | |
| FORD | FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 2015/05 | 1499 | 70 | 95 | motor diesel | caroserie | |
| FORD | FORD FIESTA VI Van 1.6 ST | 2013/03 | 1596 | 134 | 182 | benzina | caroserie | |
| FORD | FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 2017/01 | 998 | 74 | 101 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 2017/01 | 998 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.4 | 2004/11 | 1388 | 59 | 80 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 | 2004/11 | 1596 | 74 | 100 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 LPG | 2009/10 | 1596 | 85 | 115 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 74 | 100 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 TDCi | 2007/12 | 1560 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 Ti | 2004/11 | 1596 | 85 | 115 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.8 | 2006/03 | 1798 | 92 | 125 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006/01 | 1798 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.8 TDCi | 2004/11 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 2.0 | 2004/11 | 1999 | 107 | 145 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 2.0 LPG | 2008/06 | 1999 | 107 | 145 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 2.0 TDCi | 2008/02 | 1997 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.4 | 2004/11 | 1388 | 59 | 80 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 | 2004/11 | 1596 | 74 | 100 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 LPG | 2009/10 | 1596 | 85 | 115 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 74 | 100 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 2007/12 | 1560 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 Ti | 2004/11 | 1596 | 85 | 115 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 | 2006/03 | 1798 | 92 | 125 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006/01 | 1798 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 TDCi | 2004/11 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 | 2004/11 | 1999 | 107 | 145 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 LPG | 2008/06 | 1999 | 107 | 145 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 TDCi | 2008/02 | 1997 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 2012/02 | 998 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 2012/02 | 998 | 74 | 100 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 | 2013/10 | 1596 | 96 | 131 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 2011/04 | 1596 | 110 | 150 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 2011/04 | 1596 | 134 | 182 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 Flex | 2013/10 | 1596 | 99 | 135 | Benzina/Etanol | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 2011/04 | 1596 | 88 | 120 | Benzina/Etanol | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 2013/07 | 1596 | 110 | 150 | Benzina/Etanol | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 LPG | 2012/02 | 1596 | 88 | 120 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 LPG | 2012/02 | 1596 | 86 | 120 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2011/04 | 1560 | 70 | 95 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2011/04 | 1560 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 2012/05 | 1560 | 77 | 105 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2011/04 | 1596 | 77 | 105 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2011/04 | 1596 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2011/08 | 1596 | 63 | 85 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2012/02 | 1596 | 88 | 120 | benzina | Hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 | 2013/10 | 1999 | 110 | 150 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 ST | 2012/07 | 1999 | 184 | 250 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2011/04 | 1997 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2011/04 | 1997 | 103 | 140 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2011/04 | 1997 | 120 | 163 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2011/04 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 2011/08 | 1999 | 125 | 170 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS III Electric | 2013/07 | 0 | 107 | 145 | hatchback | ||
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 2012/02 | 998 | 74 | 100 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 2012/02 | 998 | 92 | 125 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 2014/09 | 1499 | 110 | 150 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 2014/09 | 1499 | 134 | 182 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 2014/09 | 1499 | 70 | 95 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 2014/09 | 1499 | 88 | 120 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 2014/09 | 1499 | 77 | 105 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 2011/05 | 1596 | 110 | 150 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 2011/05 | 1596 | 134 | 182 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 2011/05 | 1596 | 88 | 120 | Benzina/Etanol | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 2013/07 | 1596 | 110 | 150 | Benzina/Etanol | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 2012/02 | 1596 | 88 | 120 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 2012/02 | 1596 | 86 | 120 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2011/05 | 1560 | 70 | 95 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2011/05 | 1560 | 85 | 115 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 2012/05 | 1560 | 77 | 105 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 2011/05 | 1596 | 77 | 105 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 2011/05 | 1596 | 92 | 125 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 2011/08 | 1596 | 63 | 85 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 2012/02 | 1596 | 88 | 120 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 2.0 | 2013/10 | 1999 | 110 | 150 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 2012/07 | 1999 | 184 | 250 | benzina | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2011/05 | 1997 | 85 | 115 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2011/05 | 1997 | 103 | 140 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2011/05 | 1997 | 120 | 163 | motor diesel | combi | |
| FORD | FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2011/05 | 1997 |
Nota:
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.
Scrie un review
|