BOSCH STERGATOR LUNETA 300 MM 3 397 011 432

BOSCH
32,00 Lei
In stoc
Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: 78901 Ai nevoie de ajutor? 0770.631.375 / 0762.141.111
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)

STERGATOR LUNETA 300 MM 3 397 011 432

Lungime [mm]: 300
Lungime 1 [mm]: 300 mm

Nota:

Fotografia prezentata are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului sau pot exista diferente intre aceasta si produsul din magazin. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala. Ne straduim sa oferim informatii cat mai exacte. Cu toate acestea este posibil ca unele specificatii sa le fi omis, sa nu ne fie cunoscute sau pot contine erori de operare. Va stam oricand la dispozitie pentru eventuale clarificari.

Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!

Producator Model Din anul Pana in anul CC KW CP Combustibil Corp
ACURA ACURA MDX (YD2) 3.7 AWD 2006/10   3664 220 299 benzina autoturism de teren, inchis
ACURA ACURA MDX (YD2) 3.7 AWD 2006/10   3664 224 305 benzina autoturism de teren, inchis
BMW BMW 1 (F20) 114 d 2012/10   1598 70 95 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 114 d 2015/06   1496 70 95 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 114 i 2011/11   1598 75 102 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F20) 116 d 2012/11   1598 85 116 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 116 d 2010/12   1995 85 116 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 116 d 2015/03   1496 85 116 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 116 i 2010/12   1598 100 136 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F20) 116 i 2015/03   1499 80 109 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 118 d 2010/12   1995 100 136 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 118 d 2010/12   1995 105 143 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 118 d 2015/03   1995 110 150 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 118 d xDrive 2013/07   1995 105 143 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 118 d xDrive 2015/03   1995 110 150 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 118 i 2010/11   1598 125 170 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F20) 118 i 2015/03   1499 100 136 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 118 i 2015/03   1598 100 136 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 d 2010/12   1995 120 163 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 d 2010/12   1995 135 184 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 d 2011/01   1995 147 200 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 d 2015/03   1995 140 190 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2012/02   1995 135 184 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2011/01   1995 147 200 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2015/03   1995 140 190 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 i 2015/03   1598 130 177 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 i 2015/09   1998 135 184 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 125 d 2011/08   1995 155 211 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 125 d 2011/08   1995 160 218 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 125 d 2015/03   1995 165 224 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 125 i 2011/08   1997 160 218 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F20) 125 i 2013/03   1997 175 238 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F20) 125 i 2015/09   1998 165 224 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) M 135 i 2011/11   2979 235 320 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F20) M 135 i 2015/03   2979 240 326 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2012/02   2979 235 320 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2015/03   2979 240 326 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) M 140 i 2015/09   2998 250 340 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 2015/09   2998 250 340 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 114 d 2012/07   1598 70 95 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 114 d 2015/06   1496 70 95 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 114 i 2011/12   1598 75 102 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F21) 116 d 2011/12   1598 85 116 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 116 d 2012/01   1995 85 116 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 116 d 2015/03   1496 85 116 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 116 i 2011/12   1598 100 136 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F21) 116 i 2015/03   1499 80 109 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 118 d 2011/12   1995 100 136 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 118 d 2011/12   1995 105 143 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 118 d 2015/03   1995 110 150 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 118 d xDrive 2013/05   1995 105 143 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 118 d xDrive 2015/03   1995 110 150 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 118 i 2012/07   1598 125 170 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F21) 118 i 2015/03   1499 100 136 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 118 i 2015/03   1598 100 136 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 120 d 2012/07   1995 120 163 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 120 d 2012/07   1995 135 184 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 120 d 2012/01   1995 147 200 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 120 d 2015/03   1995 140 190 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2012/02   1995 135 184 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2012/01   1995 147 200 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2015/03   1995 140 190 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 120 i 2015/03   1598 130 177 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 125 d 2011/12   1995 155 211 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 125 d 2011/12   1995 160 218 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 125 d 2015/03   1995 165 224 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 125 i 2011/12   1997 160 218 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F21) 125 i 2013/03   1997 175 238 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F21) 125 i 2015/10   1998 165 224 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 125 i Flex 2014/08   1997 160 218 Benzina/Etanol hatchback
BMW BMW 1 (F21) M 135 i 2011/12   2979 235 320 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F21) M 135 i 2015/03   2979 240 326 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2012/02   2979 235 320 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2015/03   2979 240 326 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) M 140 i 2015/10   2998 250 340 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 2015/09   2998 250 340 benzina Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 2015/03   1496 70 95 motor diesel Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 2014/11   1496 85 116 motor diesel Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 2015/11   1499 75 102 benzina hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 2014/09   1995 110 150 motor diesel hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 2015/11   1995 100 136 motor diesel Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 2015/11   1995 110 150 motor diesel Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 2014/09   1499 100 136 benzina hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 2014/11   1995 140 190 motor diesel Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 2014/11   1995 140 190 motor diesel Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 2014/11   1998 141 192 benzina Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 2014/09   1998 170 231 benzina hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 2014/11   1998 170 231 benzina Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe 2016/03   1499 100 136 benzina/elector Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe 2016/03   1499 165 224 benzina/elector Hatchback
BMW BMW X5 (F15, F85) M 2014/12   4395 423 575 benzina autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) M 50 d 2012/11   2993 280 381 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013/01   1995 160 218 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013/11   1995 155 211 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2015/07   1995 170 231 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013/01   1995 160 218 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013/11   1995 155 211 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2015/07   1995 170 231 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2015/06   2993 160 218 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2012/11   2993 190 258 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2015/04   2993 183 249 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013/11   2993 204 277 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013/07   2993 210 286 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013/01   2979 225 306 benzina autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013/01   2979 240 326 benzina autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 2013/12   2993 230 313 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015/09   1997 180 245 benzina/elector autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015/09   1997 205 279 benzina/elector autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015/09   1997 230 313 benzina/elector autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 2012/11   4395 330 449 benzina autoturism de teren, inchis
CITROËN CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.0 2010/11   1998 108 147 benzina autoturism de teren, inchis
CITROËN CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.0 tractiune integrala 2010/11   1998 108 147 benzina autoturism de teren, inchis
CITROËN CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi 2007/02   2179 115 156 motor diesel autoturism de teren, inchis
CITROËN CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.4 16V 2008/08   2360 125 170 benzina autoturism de teren, inchis
CITROËN CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE 2.2 HDi 2009/01   2179 115 156 motor diesel caroserie
CITROËN CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE 2.4 16V 2009/01   2360 125 170 benzina caroserie
CITROËN CITROËN C-ZERO C-Zero 2010/10   0 35 48   hatchback
CITROËN CITROËN C-ZERO C-Zero 2010/10   0 47 64   hatchback
CITROËN CITROËN C-ZERO C-Zero 2014/10   0 49 67   Hatchback
FORD AUSTRALIA FORD AUSTRALIA FIESTA hatchback (WS) 1.4 i 2009/10   1388 71 97 benzina hatchback
FORD AUSTRALIA FORD AUSTRALIA FIESTA hatchback (WS) 1.6 i 2008/10   1596 88 120 benzina hatchback
FORD AUSTRALIA FORD AUSTRALIA FIESTA hatchback (WT) 1.6 i 2010/10   1596 89 121 benzina hatchback
FORD FORD FIESTA limuzina 1.6 2010/10   1596 89 121 benzina limuzina
FORD FORD FIESTA limuzina 1.6 Ti 2011/01 2011/12 1596 88 120 benzina limuzina
FORD FORD FIESTA VI 1.4 2008/06   1388 71 97 benzina hatchback
FORD FORD FIESTA VI 1.6 Ti 2008/06   1596 88 120 benzina hatchback
HONDA HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.0 (CM1) 2003/04   1998 114 155 benzina combi
HONDA HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2) 2004/01   2204 103 140 motor diesel combi
HONDA HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.4 (CM2) 2003/04   2354 140 190 benzina combi
HONDA HONDA ACCORD VIII combi (CW) 2.0 i 2008/07   1997 110 150 benzina combi
HONDA HONDA ACCORD VIII combi (CW) 2.0 i (CW1) 2008/07   1997 115 156 benzina combi
HONDA HONDA ACCORD VIII combi (CW) 2.2 i-DTEC (CW3) 2008/07   2199 110 150 motor diesel combi
HONDA HONDA ACCORD VIII combi (CW) 2.2 i-DTEC (CW3) 2008/07   2199 132 180 motor diesel combi
HONDA HONDA ACCORD VIII combi (CW) 2.4 i (CW2) 2008/07   2354 148 201 benzina combi
HONDA HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) 2014/01   1597 88 120 motor diesel combi
HONDA HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) 2014/01   1798 104 141 benzina combi
INFINITI INFINITI QX56 5.6 4WD 2006/09 2009/12 5552 239 324 benzina autoturism de teren, inchis
MAZDA MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 2013/09   1496 74 100 benzina hatchback
MAZDA MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 D 2016/02   1498 77 105 motor diesel Hatchback
MAZDA MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 2013/09   1998 88 120 benzina hatchback
MAZDA MAZDA 3 (BM, BN) 2.0