Set stergatoare Bosch Aerotwin 600 / 450 mm cod:3 397 118 908
Prindere tip "U"
Dimensiune:
600 / 450 mm
| Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CHEVR CRUZE (J300) 1.8 | 2009/11 | 2013/12 | 1796 | 103 | 140 | benzina | limuzina |
| CHEVROLET | CHEVR REZZO 1.6 | 2005/03 | 1598 | 77 | 105 | benzina | microbus | |
| CHEVROLET | CHEVR REZZO 1.6 | 2005/08 | 1598 | 79 | 107 | benzina | microbus | |
| CHEVROLET | CHEVR REZZO 2.0 | 2005/03 | 1998 | 89 | 121 | benzina | microbus | |
| CHEVROLET | CHEVR REZZO 2.0 | 2005/08 | 1998 | 90 | 122 | benzina | microbus | |
| CHEVROLET | CHEVR TACUMA 1.6 | 2005/03 | 1598 | 77 | 105 | benzina | microbus | |
| CHEVROLET | CHEVR TACUMA 1.6 | 2005/08 | 1598 | 79 | 107 | benzina | microbus | |
| CHEVROLET | CHEVR TACUMA 2.0 | 2005/03 | 1998 | 89 | 121 | benzina | microbus | |
| CHEVROLET | CHEVR TACUMA 2.0 | 2005/08 | 1998 | 90 | 122 | benzina | microbus | |
| CITROËN | CITRO C2 (JM_) 1.1 | 2003/09 | 1124 | 44 | 60 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C2 (JM_) 1.4 | 2003/09 | 1360 | 54 | 73 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C2 (JM_) 1.4 | 2006/10 | 1360 | 55 | 75 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C2 (JM_) 1.4 16V | 2006/06 | 1360 | 65 | 90 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C2 (JM_) 1.4 HDi | 2003/09 | 1398 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C2 (JM_) 1.6 | 2003/09 | 1587 | 80 | 109 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C2 (JM_) 1.6 HDi | 2005/09 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C2 (JM_) 1.6 VTS | 2005/01 | 1587 | 90 | 122 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C2 ENTERPRISE 1.4 HDi | 2009/04 | 1398 | 50 | 68 | motor diesel | caroserie | |
| CITROËN | CITRO C3 I (FC_) 1.1 i | 2002/02 | 1124 | 44 | 60 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C3 I (FC_) 1.4 | 2005/12 | 2012/07 | 1360 | 58 | 79 | benzina | hatchback |
| CITROËN | CITRO C3 I (FC_) 1.4 16V | 2003/12 | 1360 | 65 | 88 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C3 I (FC_) 1.4 16V HDi | 2002/02 | 1398 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C3 I (FC_) 1.4 Bioflex | 2009/01 | 1360 | 60 | 82 | Flexfuel | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C3 I (FC_) 1.4 Flex | 2005/12 | 2012/07 | 1360 | 59 | 80 | Benzina/Etanol | hatchback |
| CITROËN | CITRO C3 I (FC_) 1.4 Flex | 2005/12 | 1360 | 58 | 79 | Flexfuel | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C3 I (FC_) 1.4 HDi | 2003/07 | 1398 | 52 | 70 | motor diesel | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C3 I (FC_) 1.4 HDi | 2002/02 | 1398 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C3 I (FC_) 1.4 HDi | 2005/05 | 1398 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C3 I (FC_) 1.4 i | 2002/02 | 1360 | 54 | 73 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent | 2002/02 | 1360 | 54 | 73 | Benzina/Gaz metan (GNC) | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C3 I (FC_) 1.6 16V | 2002/02 | 1587 | 80 | 109 | benzina | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C3 I (FC_) 1.6 16V | 2003/05 | 2005/09 | 1587 | 81 | 110 | benzina | hatchback |
| CITROËN | CITRO C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 2005/09 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 2005/10 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C3 I (FC_) 1.6 Bioflex | 2005/06 | 1587 | 83 | 113 | Flexfuel | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C3 II 1.4 Flex | 2009/11 | 1360 | 58 | 80 | Flexfuel | hatchback | |
| CITROËN | CITRO C3 II 1.6 Flex | 2009/11 | 1587 | 81 | 110 | Flexfuel | hatchback | |
| DAEWOO | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.6 | 2000/09 | 1598 | 77 | 105 | benzina | microbus | |
| DAEWOO | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | 2000/09 | 1761 | 74 | 101 | benzina | microbus | |
| DAEWOO | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | 2000/09 | 1761 | 72 | 98 | benzina | microbus | |
| DAEWOO | DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 | 2000/09 | 1998 | 94 | 128 | benzina | microbus | |
| DAEWOO | DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 | 2001/09 | 1998 | 89 | 121 | benzina | microbus | |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU) 1.6 | 2000/09 | 1598 | 77 | 105 | benzina | microbus | |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU) 1.8 | 2000/09 | 1761 | 74 | 101 | benzina | microbus | |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU) 1.8 | 2000/09 | 1761 | 72 | 98 | benzina | microbus | |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU) 2.0 | 2000/09 | 1998 | 94 | 128 | benzina | microbus | |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU) 2.0 | 2001/09 | 1998 | 89 | 121 | benzina | microbus | |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) 1.6 | 2000/09 | 1598 | 77 | 105 | benzina | microbus | |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) 1.8 | 2000/09 | 1761 | 74 | 101 | benzina | microbus | |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) 1.8 | 2000/09 | 1761 | 72 | 98 | benzina | microbus | |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) 2.0 | 2000/09 | 1998 | 94 | 128 | benzina | microbus | |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) 2.0 | 2001/09 | 1998 | 89 | 121 | benzina | microbus | |
| DODGE | DODGE JOURNEY 2.0 CRD | 2008/06 | 1968 | 103 | 140 | motor diesel | microbus | |
| DODGE | DODGE JOURNEY 2.4 | 2009/01 | 2360 | 125 | 170 | benzina | microbus | |
| DODGE | DODGE JOURNEY 2.4 ECO | 2009/03 | 2360 | 125 | 170 | LPG | microbus | |
| DODGE | DODGE JOURNEY 2.7 | 2009/01 | 2736 | 136 | 185 | benzina | microbus | |
| DODGE | DODGE JOURNEY 2.7 FLEXFUEL | 2009/01 | 2736 | 136 | 185 | Benzina/Etanol | microbus | |
| DODGE | DODGE JOURNEY 3.5 | 2008/06 | 3518 | 173 | 235 | benzina | microbus | |
| DODGE | DODGE JOURNEY 3.5 AWD | 2008/06 | 3518 | 173 | 235 | benzina | microbus | |
| DODGE | DODGE JOURNEY 3.6 | 2012/06 | 3605 | 206 | 280 | benzina | microbus | |
| FIAT | FIAT ALBEA (178_) 1.7 TD | 2006/02 | 1697 | 51 | 69 | motor diesel | limuzina | |
| FIAT | FIAT PALIO (178BX) 1.3 | 2000/06 | 1297 | 53 | 72 | benzina | hatchback | |
| FIAT | FIAT PALIO (178BX) 1.6 | 1997/08 | 1999/09 | 1581 | 60 | 82 | benzina | hatchback |
| FIAT | FIAT PALIO limuzina (178_) 1.7 TD | 2006/02 | 1697 | 51 | 69 | motor diesel | limuzina | |
| FIAT | FIAT PETRA (178_) 1.7 TD | 2006/02 | 1697 | 51 | 69 | motor diesel | limuzina | |
| FIAT | FIAT SIENA (178_) 1.7 TD | 2006/02 | 1697 | 51 | 69 | motor diesel | limuzina | |
| FORD | FORD FIESTA limuzina 1.0 | 2006/09 | 2010/03 | 999 | 52 | 71 | benzina | limuzina |
| FORD | FORD FIESTA limuzina 1.0 | 2004/09 | 2006/12 | 999 | 70 | 95 | benzina | limuzina |
| FORD | FORD FIESTA limuzina 1.0 | 2002/05 | 2008/03 | 999 | 49 | 67 | benzina | limuzina |
| FORD | FORD FIESTA limuzina 1.0 Flex | 2006/09 | 2010/03 | 999 | 54 | 73 | Benzina/Etanol | limuzina |
| FORD | FORD FIESTA limuzina 1.6 Flex | 2004/09 | 2010/03 | 1598 | 77 | 105 | Flexfuel | limuzina |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.0 | 2002/05 | 2006/12 | 999 | 70 | 95 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.0 | 2002/05 | 2008/03 | 999 | 49 | 67 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.0 Flex | 2006/09 | 2010/03 | 999 | 54 | 73 | Flexfuel | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 | 2002/05 | 2008/06 | 1598 | 72 | 98 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 | 2003/02 | 2004/12 | 1597 | 78 | 106 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 Flex | 2004/09 | 2010/03 | 1598 | 82 | 112 | Flexfuel | hatchback |
| FORD | FORD FUSION limuzina 2.3 | 2006/05 | 2009/04 | 2261 | 119 | 162 | benzina | limuzina |
| FORD | FORD IKON limuzina 1.0 | 2006/09 | 2010/03 | 999 | 52 | 71 | benzina | limuzina |
| FORD | FORD IKON limuzina 1.0 | 2004/09 | 2006/12 | 999 | 70 | 95 | benzina | limuzina |
| FORD | FORD IKON limuzina 1.0 | 2002/05 | 2008/03 | 999 | 49 | 67 | benzina | limuzina |
| FORD | FORD IKON limuzina 1.0 Flex | 2006/09 | 2010/03 | 999 | 54 | 73 | Benzina/Etanol | limuzina |
| FORD | FORD IKON limuzina 1.6 Flex | 2004/09 | 2010/03 | 1598 | 77 | 105 | Flexfuel | limuzina |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.0 | 2002/05 | 2006/12 | 999 | 70 | 95 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.0 | 2002/05 | 2008/03 | 999 | 49 | 67 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.0 Flex | 2006/09 | 2010/03 | 999 | 54 | 73 | Flexfuel | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.6 | 2002/05 | 2008/06 | 1598 | 72 | 98 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.6 | 2003/02 | 2004/12 | 1597 | 78 | 106 | benzina | hatchback |
| FORD | FORD IKON V (JH_, JD_) 1.6 Flex | 2004/09 | 2010/03 | 1598 | 82 | 112 | Flexfuel | hatchback |
| FORD USA | FORD USA ECOSPORT 1.0 XL Supercharged | 2002/06 | 999 | 70 | 95 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| FORD USA | FORD USA ECOSPORT 1.4 D | 2003/04 | 1399 | 50 | 68 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| FORD USA | FORD USA ECOSPORT 1.6 | 2007/10 | 1598 | 72 | 98 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| FORD USA | FORD USA ECOSPORT 1.6 | 2005/06 | 1598 | 77 | 105 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI AVANTE limuzina (HD) 2.0 CVVT | 2006/06 | 2011/06 | 1975 | 105 | 143 | benzina | limuzina |
| HYUNDAI | HYUNDAI ELANTRA limuzina (HD) 2.0 CVVT | 2006/06 | 2011/06 | 1975 | 105 | 143 | benzina | limuzina |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 (FD) 1.4 | 2007/10 | 2011/11 | 1396 | 80 | 109 | benzina | hatchback |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 (FD) 1.4 | 2007/10 | 2011/11 | 1396 | 77 | 105 | benzina | hatchback |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 (FD) 1.6 | 2007/10 | 2011/11 | 1591 | 90 | 122 | benzina | hatchback |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 (FD) 1.6 | 2007/10 | 2011/11 | 1591 | 85 | 116 | benzina | hatchback |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 (FD) 1.6 | 2008/02 | 2011/11 | 1591 | 93 | 126 | benzina | hatchback |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | 2010/01 | 2011/11 | 1582 | 94 | 128 | motor diesel | hatchback |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | 2007/10 | 2011/11 | 1582 | 85 | 116 | motor diesel | hatchback |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | 2007/10 | 2011/11 | 1582 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 (FD) 2.0 | 2007/10 | 2011/11 | 1975 | 105 | 143 | benzina | hatchback |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi | 2007/10 | 2011/11 | 1991 | 103 | 140 | motor diesel | hatchback |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi | 2007/10 | 2011/11 | 1991 | 100 | 136 | motor diesel | hatchback |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 | 2007/10 | 2012/06 | 1396 | 77 | 105 | benzina | combi |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 | 2009/11 | 2012/06 | 1396 | 80 | 109 | benzina | combi |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 | 2008/02 | 2012/06 | 1591 | 90 | 122 | benzina | combi |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 | 2008/02 | 2012/06 | 1591 | 85 | 116 | benzina | combi |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 | 2008/02 | 2012/06 | 1591 | 93 | 126 | benzina | combi |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi | 2010/01 | 2012/06 | 1582 | 94 | 128 | motor diesel | combi |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi | 2008/02 | 2012/06 | 1582 | 85 | 116 | motor diesel | combi |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi | 2008/02 | 2012/06 | 1582 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 | 2008/02 | 2012/06 | 1975 | 105 | 143 | benzina | combi |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi | 2008/02 | 2012/06 | 1991 | 103 | 140 | motor diesel | combi |
| HYUNDAI | HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi | 2008/10 | 2012/06 | 1991 | 100 | 136 | motor diesel | combi |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi | 2010/12 | 1995 | 110 | 150 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | 2010/12 | 1995 | 110 | 150 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 2006/03 | 2188 | 102 | 139 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 2006/03 | 2188 | 114 | 155 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 2009/01 | 2199 | 145 | 197 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 2006/03 | 2188 | 102 | 139 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 2006/03 | 2188 | 114 | 155 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 2009/01 | 2199 | 145 | 197 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS | 2006/03 | 2188 | 110 | 150 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 | 2006/03 | 2188 | 110 | 150 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 | 2010/11 | 2359 | 128 | 174 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4 | 2010/07 | 2359 | 128 | 174 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 | 2004/08 | 2656 | 129 | 175 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 | 2006/03 | 2657 | 125 | 170 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 | 2006/03 | 2657 | 125 | 170 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS | 2006/03 | 2656 | 139 | 189 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 | 2006/03 | 2656 | 139 | 189 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4 | 2011/02 | 3510 | 210 | 286 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4 | 2010/07 | 3470 | 210 | 286 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
| INFINITI | INFIN EX 25 | 2010/04 | 2495 | 175 | 238 | benzina | hatchback | |
| INFINITI | INFIN EX 30d | 2010/04 | 2993 | 175 | 238 | motor diesel | hatchback | |
| INFINITI | INFIN EX 35 | 2008/10 | 3498 | 221 | 301 | benzina | hatchback | |
| INFINITI | INFIN EX 37 | 2010/09 |
Nota:
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.
Scrie un review
|