- Cod produs: 78256
- Disponibilitate: Stoc depozit
- Producator: BOSCH
142,00 Lei
Doriti sa aflati mai multe informatii despre acest produs? Va stam la dispozitie!
Comanda rapida
Vrei sa comanzi doar acest produs rapid fara sa te inregistrezi?

SET STERGATOARE BOSCH AEROTWIN RETROFIT 650/400 MM, 3 397 118 911
Cod: 3397118911
SET STERGATOARE AEROTWIN RETROFIT 650/400 MM
Partea de montare: fata
Unitate de calitate: set
Lungime 1 [mm]: 650 mm
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta: pentru vehicule cu volan pe stanga
Lungime 2 [mm]: 400 mm
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CHEVROLET COBALT 1.5 | 2014/01 | 1485 | 77 | 105 | benzina | limuzina | |
CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 3.5 | 2005/05 | 2006/09 | 3460 | 164 | 223 | benzina | pick-up |
CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 3.5 4x4 | 2005/05 | 2006/09 | 3460 | 164 | 223 | benzina | pick-up |
HONDA | HONDA ACCORD EURO VIII limuzina (CU) 2.4 i | 2008/07 | 2354 | 133 | 181 | benzina | limuzina | |
HONDA | HONDA ACCORD IX limuzina (CR) 2.4 | 2013/11 | 2356 | 129 | 175 | benzina | limuzina | |
HONDA | HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.0 | 2006/01 | 1998 | 110 | 150 | benzina | limuzina | |
HONDA | HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.0 (CL7) | 2003/02 | 1998 | 114 | 155 | benzina | limuzina | |
HONDA | HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1) | 2004/01 | 2204 | 103 | 140 | motor diesel | limuzina | |
HONDA | HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.4 (CL9) | 2003/02 | 2354 | 140 | 190 | benzina | limuzina | |
HONDA | HONDA ACCORD VII (CM) 2.4 Vtec E (CM5) | 2006/06 | 2008/01 | 2354 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
HONDA | HONDA ACCORD VII (CM) 2.4 Vtec E (CM5) | 2003/02 | 2005/09 | 2354 | 118 | 160 | benzina | limuzina |
HONDA | HONDA ACCORD VII (CM) 3.0 (CM6) | 2006/09 | 2997 | 177 | 241 | benzina | limuzina | |
HONDA | HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.0 (CM1) | 2003/04 | 1998 | 114 | 155 | benzina | combi | |
HONDA | HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2) | 2004/01 | 2204 | 103 | 140 | motor diesel | combi | |
HONDA | HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.4 (CM2) | 2003/04 | 2354 | 140 | 190 | benzina | combi | |
HONDA | HONDA ACCORD VIII (CP) 3.5 V 6 (CP3) | 2007/09 | 3471 | 202 | 275 | benzina | limuzina | |
HONDA | HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i | 2008/07 | 2354 | 133 | 181 | benzina | limuzina | |
HONDA | HONDA CR-V III (RE_) 2.0 Flex 4WD | 2007/01 | 1997 | 114 | 155 | Benzina/Etanol | autoturism de teren, inchis | |
HONDA | HONDA CR-V III (RE_) 2.0 i 4WD (RE5) | 2007/01 | 1997 | 110 | 150 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
HONDA | HONDA CR-V III (RE_) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | 2007/01 | 2204 | 103 | 140 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
HONDA | HONDA CR-V III (RE_) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | 2007/01 | 2199 | 110 | 150 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
HONDA | HONDA CR-V III (RE_) 2.4 | 2006/09 | 2012/06 | 2354 | 124 | 168 | benzina | autoturism de teren, inchis |
HONDA | HONDA CR-V III (RE_) 2.4 | 2007/04 | 2354 | 125 | 170 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
HONDA | HONDA CR-V III (RE_) 2.4 | 2006/06 | 2012/06 | 2354 | 134 | 182 | benzina | autoturism de teren, inchis |
HONDA | HONDA CR-V III (RE_) 2.4 4WD (RE4) | 2006/09 | 2354 | 124 | 168 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
HONDA | HONDA CR-V III (RE_) 2.4 i-Vtec 4WD | 2007/04 | 2354 | 125 | 170 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
HONDA | HONDA CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) | 2006/10 | 2354 | 118 | 160 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
HONDA | HONDA CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) | 2009/09 | 2354 | 122 | 166 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
HONDA | HONDA CR-V IV (RM_) 1.6 i-DTEC (RE6) | 2013/10 | 1597 | 88 | 120 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
HONDA | HONDA CR-V IV (RM_) 1.6 i-DTEC 4WD | 2015/02 | 1597 | 118 | 160 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
HONDA | HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 (RE5) | 2012/10 | 1997 | 114 | 155 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
HONDA | HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 AWD (RE5) | 2012/10 | 1997 | 114 | 155 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
HONDA | HONDA CR-V IV (RM_) 2.2 i-DTEC AWD (RE6) | 2012/10 | 2199 | 110 | 150 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
HONDA | HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 4WD | 2012/09 | 2354 | 138 | 188 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
HONDA | HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD | 2012/01 | 2354 | 132 | 177 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
HONDA | HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2) | 2009/04 | 1339 | 73 | 99 | benzina/elector | hatchback | |
HONDA | HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2) | 2009/04 | 1339 | 65 | 88 | benzina/elector | hatchback | |
HONDA | HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_) 1.3 HYBRID (GP1) | 2011/04 | 1339 | 65 | 88 | benzina/elector | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.4 | 2010/11 | 1396 | 79 | 107 | benzina | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.6 | 2010/11 | 1591 | 90 | 122 | benzina | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.6 CRDi | 2011/07 | 1582 | 94 | 128 | motor diesel | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI ACCENT IV limuzina (RB) 1.4 | 2010/11 | 1396 | 79 | 107 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI ACCENT IV limuzina (RB) 1.4 | 2010/11 | 1368 | 74 | 101 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI ACCENT IV limuzina (RB) 1.6 | 2010/11 | 1591 | 91 | 123 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI ACCENT IV limuzina (RB) 1.6 | 2010/11 | 1591 | 90 | 122 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI ACCENT IV limuzina (RB) 1.6 CCVT-I | 2010/11 | 1591 | 92 | 125 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI ACCENT IV limuzina (RB) 1.6 CRDi | 2011/10 | 1582 | 94 | 128 | motor diesel | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI GENESIS (DH) 3.0 GDI | 2014/06 | 2999 | 183 | 249 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI GENESIS (DH) 3.0 GDI 4WD | 2014/06 | 2999 | 183 | 249 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI GENESIS (DH) 3.8 GDI | 2014/06 | 3778 | 232 | 315 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI GENESIS (DH) 3.8 GDI 4WD | 2014/06 | 3778 | 232 | 315 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI i30 (PDE, PD) 1.0 T-GDI | 2017/01 | 998 | 88 | 120 | benzina | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI i30 (PDE, PD) 1.4 MPI | 2017/01 | 1368 | 73 | 99 | benzina | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI i30 (PDE, PD) 1.4 MPI | 2016/11 | / | 1368 | 74 | 100 | benzina | Hatchback |
HYUNDAI | HYUNDAI i30 (PDE, PD) 1.4 T-GDI | 2017/01 | 1353 | 103 | 140 | benzina | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI i30 (PDE, PD) 1.6 CDI | 2017/01 | 1582 | 100 | 136 | motor diesel | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI i30 (PDE, PD) 1.6 CDI | 2017/01 | 1582 | 70 | 95 | motor diesel | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI i30 (PDE, PD) 1.6 CDI | 2017/01 | 1582 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI i30 combi (PDE) 1.0 T-GDI | 2017/03 | / | 998 | 88 | 120 | benzina | combi |
HYUNDAI | HYUNDAI i30 combi (PDE) 1.4 T-GDI | 2017/03 | / | 1353 | 103 | 140 | benzina | combi |
HYUNDAI | HYUNDAI i30 combi (PDE) 1.6 CRDi | 2017/03 | / | 1582 | 81 | 110 | motor diesel | combi |
HYUNDAI | HYUNDAI i30 combi (PDE) 1.6 CRDi | 2017/03 | / | 1582 | 100 | 136 | motor diesel | combi |
HYUNDAI | HYUNDAI i40 (VF) 1.6 GDI | 2012/03 | 1591 | 99 | 135 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi | 2012/03 | 1685 | 85 | 116 | motor diesel | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi | 2012/03 | 1685 | 100 | 136 | motor diesel | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi | 2015/01 | 1685 | 104 | 141 | motor diesel | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI i40 (VF) 2.0 CVVT | 2012/10 | 1999 | 110 | 150 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI | 2012/03 | 1999 | 131 | 178 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI | 2012/03 | 1999 | 121 | 165 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI | 2011/07 | 1591 | 99 | 135 | benzina | combi | |
HYUNDAI | HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi | 2011/07 | 1685 | 85 | 116 | motor diesel | combi | |
HYUNDAI | HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi | 2011/07 | 1685 | 100 | 136 | motor diesel | combi | |
HYUNDAI | HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi | 2015/01 | 1685 | 104 | 141 | motor diesel | combi | |
HYUNDAI | HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 CVVT | 2012/10 | 1999 | 110 | 150 | benzina | combi | |
HYUNDAI | HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI | 2011/07 | 1999 | 130 | 177 | benzina | combi | |
HYUNDAI | HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI | 2012/03 | 1999 | 121 | 165 | benzina | combi | |
HYUNDAI | HYUNDAI KONA (OS) 1.0 T-GDi | 2017/07 | / | 998 | 88 | 120 | benzina | Hatchback |
HYUNDAI | HYUNDAI KONA (OS) 1.6 T-GDi 4WD | 2017/06 | / | 1591 | 130 | 177 | benzina | Hatchback |
HYUNDAI | HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.4 | 2010/11 | 1396 | 79 | 107 | benzina | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 | 2010/11 | 1591 | 90 | 122 | benzina | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1.6 CRDi | 2011/07 | 1582 | 94 | 128 | motor diesel | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI SOLARIS IV limuzina (RB) 1.4 | 2010/11 | 1396 | 79 | 107 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI SOLARIS IV limuzina (RB) 1.4 | 2010/11 | 1368 | 74 | 101 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI SOLARIS IV limuzina (RB) 1.6 | 2010/11 | 1591 | 91 | 123 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI SOLARIS IV limuzina (RB) 1.6 | 2010/11 | 1591 | 90 | 122 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI SOLARIS IV limuzina (RB) 1.6 CCVT-I | 2010/11 | 1591 | 92 | 125 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI SOLARIS IV limuzina (RB) 1.6 CRDi | 2011/10 | 1582 | 94 | 128 | motor diesel | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL) 1.6 GDi | 2015/06 | 1591 | 97 | 132 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL) 1.6 T-GDi | 2015/06 | 1591 | 130 | 177 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL) 1.6 T-GDi tractiune integrala | 2015/06 | 1591 | 129 | 176 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL) 1.7 CRDi | 2015/06 | 1685 | 85 | 116 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL) 1.7 CRDi | 2015/06 | 1685 | 104 | 141 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL) 2.0 | 2015/05 | 1999 | 114 | 155 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL) 2.0 CRDi | 2015/06 | 1995 | 100 | 136 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL) 2.0 CRDi | 2015/06 | 1995 | 136 | 185 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL) 2.0 CRDi tractiune integrala | 2015/06 | 1995 | 100 | 136 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL) 2.0 CRDi tractiune integrala | 2015/06 | 1995 | 136 | 185 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON (TL) 2.0 tractiune integrala | 2015/05 | 1999 | 114 | 155 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
HYUNDAI | HYUNDAI VERNA IV limuzina (RB) 1.4 | 2010/11 | 1396 | 79 | 107 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI VERNA IV limuzina (RB) 1.4 | 2010/11 | 1368 | 74 | 101 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI VERNA IV limuzina (RB) 1.6 | 2010/11 | 1591 | 91 | 123 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI VERNA IV limuzina (RB) 1.6 | 2010/11 | 1591 | 90 | 122 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI VERNA IV limuzina (RB) 1.6 CCVT-I | 2010/11 | 1591 | 92 | 125 | benzina | limuzina | |
HYUNDAI | HYUNDAI VERNA IV limuzina (RB) 1.6 CRDi | 2011/10 | 1582 | 94 | 128 | motor diesel | limuzina | |
INFINITI | INFINITI G Cabriolet 37 | 2010/09 | 3696 | 235 | 320 | benzina | Cabriolet | |
INFINITI | INFINITI G Cabriolet 37 | 2010/09 | 3696 | 245 | 333 | benzina | Cabriolet | |
INFINITI | INFINITI G cupe 37 | 2007/09 | 3694 | 243 | 330 | benzina | cupe | |
INFINITI | INFINITI G cupe 37 | 2010/09 | 3696 | 235 | 320 | benzina | cupe | |
INFINITI | INFINITI G cupe 37 | 2008/09 | 2012/12 | 3696 | 245 | 333 | benzina | cupe |
INFINITI | INFINITI G limuzina 37 | 2008/10 | 3694 | 243 | 330 | benzina | limuzina | |
INFINITI | INFINITI G limuzina 37 | 2008/10 | 3696 | 235 | 320 | benzina | limuzina | |
INFINITI | INFINITI G limuzina 37 X | 2008/10 | 3696 | 235 | 320 | benzina | limuzina | |
INFINITI | INFINITI Q50 50 D | 2013/04 | 2143 | 125 | 170 | motor diesel | limuzina | |
KIA | KIA CARENS III (UN) 1.6 CRDi 110 | 2010/10 | 1582 | 85 | 116 | motor diesel | microbus | |
KIA | KIA CARENS III (UN) 1.6 CRDi 128 | 2010/10 | 1582 | 94 | 128 | motor diesel | microbus | |
KIA | KIA CARENS III (UN) 1.6 CVVT | 2010/10 | 1591 | 93 | 126 | benzina | microbus | |
KIA | KIA CARENS III (UN) 1.6 CVVT | 2009/08 | 1591 | 97 | 132 | benzina | microbus | |
KIA | KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 115 | 2007/05 | 1991 | 85 | 115 | motor diesel | microbus | |
KIA | KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 135 | 2009/08 | 1991 | 100 | 136 | motor diesel | microbus | |
KIA | KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 140 | 2006/09 | 1991 | 103 | 140 | motor diesel | microbus | |
KIA | KIA CARENS III (UN) 2.0 CVVT | 2006/09 | 1998 | 106 | 144 | benzina | microbus | |
KIA | KIA NIRO 1.6 GDI Hybrid | 2016/09 | 1580 | 104 | 141 | benzina/elector | hatchback | |
KIA | KIA NIRO 1.6 GDI Hybrid | 2016/09 | 1580 | 77 | 105 | benzina/elector | hatchback | |
KIA | KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi | 2011/09 | 1120 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
KIA | KIA RIO III (UB) 1.2 | 2011/09 | 1248 | 51 | 69 | benzina | hatchback | |
KIA | KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT | 2014/11 | 1248 | 62 | 84 | benzina | Hatchback | |
KIA | KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT | 2011/09 | 1248 | 63 | 86 | benzina | hatchback | |
KIA | KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT | 2011/09 | 1248 | 65 | 88 | benzina | hatchback | |
KIA | KIA RIO III (UB) 1.25 LPG | 2011/09 | 1248 | 63 | 86 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
KIA | KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi | 2011/09 | 1396 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
KIA | KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT | 2011/09 | 1396 | 80 | 109 | benzina | hatchback | |
KIA | KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT | 2011/09 | 1396 | 79 | 107 | benzina | hatchback | |
KIA | KIA RIO III (UB) 1.6 CVVT | 2012/06 | 1591 | 90 | 123 | benzina | hatchback | |
KIA | KIA RIO III limuzina (UB) 1.2 CVVT | 2014/11 | 1248 | 62 | 84 | benzina | limuzina | |
KIA | KIA RIO III limuzina (UB) 1.25 CVVT | 2011/06 | 1248 | 65 | 88 | benzina | limuzina | |
KIA | KIA RIO III limuzina (UB) 1.25 CVVT | 2011/10 | 1248 | 63 | 86 | benzina | limuzina | |
KIA | KIA RIO III limuzina (UB) 1.4 CVVT | 2011/06 | 1396 | 79 | 107 | benzina | limuzina | |
KIA | KIA RIO III limuzina (UB) 1.4 CVVT | 2011/10 | 1396 | 80 | 109 | benzina | limuzina | |
KIA | KIA RIO III limuzina (UB) 1.6 CVVT | 2012/06 | 1591 | 90 | 123 | benzina | limuzina | |
KIA | KIA RIO IV (YB, SC) 1.0 T-GDI 100 | 2017/01 | 998 | 74 | 101 | benzina | hatchback | |
KIA | KIA RIO IV (YB, SC) 1.0 T-GDI 120 | 2017/01 | 998 | 88 | 120 | benzina | hatchback | |
KIA | KIA RIO IV (YB, SC) 1.25 | 2017/01 | 1248 | 62 | 84 | benzina | hatchback | |
KIA | KIA RIO IV (YB, SC) 1.4 | 2017/01 | 1368 | 73 | 99 | benzina | hatchback | |
KIA | KIA RIO IV (YB, SC) 1.4 CRDi 77 | 2017/01 | 1396 | 57 | 78 | motor diesel | hatchback | |
KIA | KIA RIO IV (YB, SC) 1.4 CRDi 90 | 2017/01 | 1396 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
KIA | KIA RONDO III (UN) 1.6 CRDi 110 | 2010/10 | 1582 | 85 | 116 | motor diesel | microbus | |
KIA | KIA RONDO III (UN) 1.6 CRDi 128 | 2010/10 | 1582 | 94 | 128 | motor diesel | microbus | |
KIA | KIA RONDO III (UN) 1.6 CVVT | 2010/10 | 1591 | 93 | 126 | benzina | microbus | |
KIA | KIA RONDO III (UN) 1.6 CVVT | 2009/08 | 1591 | 97 | 132 | benzina | microbus | |
KIA | KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 115 | 2007/05 | 1991 | 85 | 115 | motor diesel | microbus | |
KIA | KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 135 | 2009/08 | 1991 | 100 | 136 | motor diesel | microbus | |
KIA | KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 140 | 2006/09 | 1991 | 103 | 140 | motor diesel | microbus | |
KIA | KIA RONDO III (UN) 2.0 CVVT | 2006/09 | 1998 | 106 | 144 | benzina | microbus | |
KIA | KIA SORENTO III (UM) 2.2 CRDi | 2015/01 | 2199 | 147 | 200 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
KIA | KIA SORENTO III (UM) 2.2 CRDI 4WD | 2015/01 | 2199 | 147 | 200 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
KIA | KIA SORENTO III (UM) 2.4 GDI | 2015/01 | 2359 | 138 | 188 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
KIA | KIA SORENTO III (UM) 2.4 GDI 4WD | 2015/01 | 2359 | 138 | 188 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
KIA | KIA SPORTAGE (QL) 1.6 GDI | 2015/09 | 1591 | 97 | 132 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
KIA | KIA SPORTAGE (QL) 1.6 GDI | 2015/09 | 1591 | 130 | 177 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
KIA | KIA SPORTAGE (QL) 1.6 GDI AWD | 2015/09 | 1591 | 130 | 177 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
KIA | KIA SPORTAGE (QL) 1.7 CRDi | 2015/09 | 1685 | 85 | 116 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
KIA | KIA SPORTAGE (QL) 1.7 CRDi | 2016/11 | 1685 | 104 | 141 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
KIA | KIA SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi | 2015/09 | 1995 | 100 | 136 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
KIA | KIA SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi AWD | 2015/09 | 1995 | 100 | 136 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
KIA | KIA SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi AWD | 2015/09 | 1995 | 136 | 185 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
MAZDA | MAZDA 5 (CR19) 1.8 | 2005/03 | 1798 | 85 | 116 | benzina | microbus | |
MAZDA | MAZDA 5 (CR19) 2.0 | 2005/03 | 1999 | 107 | 146 | benzina | microbus | |
MAZDA | MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 2005/03 | 1998 | 81 | 110 | motor diesel | microbus | |
MAZDA | MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 2005/06 | 1998 | 105 | 143 | motor diesel | microbus | |
MAZDA | MAZDA 5 (CW) 1.6 CD | 2010/09 | 1560 | 85 | 116 | motor diesel | microbus | |
MAZDA | MAZDA 5 (CW) 1.8 MZR | 2012/01 | 1798 | 85 | 116 | benzina | microbus | |
MAZDA | MAZDA 5 (CW) 2.0 | 2010/09 | 1999 | 110 | 150 | benzina | microbus | |
MAZDA | MAZDA 5 (CW) 2.0 | 2011/01 | 1999 | 106 | 144 | benzina | microbus | |
MAZDA | MAZDA 5 (CW) 2.0 | 2011/01 | 1999 | 108 | 147 | benzina | microbus | |
MAZDA | MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD | 2009/09 | 2184 | 136 | 185 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
MAZDA | MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD | 2012/01 | 2184 | 120 | 163 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
MAZDA | MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD | 2009/09 | 2184 | 127 | 173 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
MAZDA | MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD | 2007/10 | 2261 | 190 | 258 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
MAZDA | MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD | 2009/09 | 2261 | 191 | 260 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
MAZDA | MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD | 2006/11 | 2261 | 175 | 238 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
MAZDA | MAZDA CX-7 (ER) 2.5 MZR | 2009/09 | 2488 | 120 | 163 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
MAZDA | MAZDA CX-9 (TB) 3.5 | 2007/01 | 3496 | 193 | 263 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
MAZDA | MAZDA CX-9 (TB) 3.5 AWD | 2007/01 | 3496 | 193 | 263 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
MAZDA | MAZDA CX-9 (TB) 3.7 | 2007/01 | 3726 | 204 | 277 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
MAZDA | MAZDA CX-9 (TB) 3.7 AWD | 2007/01 | 3726 | 204 | 277 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
MAZDA | MAZDA PREMACY (CP) 2.0 | 2005/02 | 2005/03 | 1999 | 107 | 145 | benzina | microbus |
MAZDA | MAZDA PREMACY (CP) 2.3 SVT | 2005/02 | 2005/03 | 2261 | 122 | 166 | benzina | microbus |
NISSAN | NISSA CEFIRO I limuzina (J31) 3.5 | 2003/10 | 3498 | 170 | 231 | benzina | limuzina | |
NISSAN | NISSA MAXIMA IV limuzina (J31) 3.5 | 2003/10 | 3498 | 170 | 231 | benzina | limuzina | |
NISSAN (DONGFENG) | NISSAN (DONGFENG) TEANA (J31) 2.0 | 2006/04 | 2008/06 | 1998 | 100 | 134 | benzina | limuzina |
NISSAN (DONGFENG) | NISSAN (DONGFENG) TEANA (J32Z) 2.0 | 2010/11 | 1998 | 104 | 141 | benzina | limuzina | |
NISSAN (DONGFENG) | NISSAN (DONGFENG) TEANA (J32Z) 2.5 | 2010/11 | 2496 | 136 | 185 | benzina | limuzina | |
NISSAN (DONGFENG) | NISSAN (DONGFENG) TEANA (J32Z) 3.5 | 2010/11 | 3498 | 185 | 252 | benzina | limuzina | |
NISSAN (DONGFENG) | NISSAN (DONGFENG) TEANA (J32Z) 3.5 | 2008/06 | 2010/11 | 3498 | 185 | 252 | benzina | limuzina |
NISSAN | NISSAN ALTIMA (L32) 2.5 | 2006/10 | 2488 | 128 | 174 | benzina | limuzina | |
NISSAN | NISSAN ALTIMA (L32) 3.5 | 2006/10 | 3498 | 201 | 273 | benzina | limuzina | |
NISSAN | NISSAN ALTIMA cupe (CL32) 3.5 | 2006/10 | 3498 | 201 | 273 | benzina | cupe | |
NISSAN | NISSAN LEAF (ZE0) Electric | 2010/11 | 0 | 80 | 109 | hatchback | ||
NISSAN | NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 3.5 | 2003/03 | 2003/11 | 3498 | 190 | 258 | benzina | limuzina |
NISSAN | NISSAN MURANO II (Z51) 2.5 dCi 4x4 | 2010/01 | 2488 | 140 | 190 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 | 2007/11 | 3498 | 195 | 265 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 | 2008/10 | 3498 | 188 | 256 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 | 2007/11 | 3498 | 195 | 265 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 | 2011/01 | 3498 | 191 | 260 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 | 2010/12 | 3498 | 183 | 249 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1.2 DIG-T | 2014/02 | 1197 | 85 | 116 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
