- Cod produs: 78054
- Disponibilitate: Stoc depozit
- Producator: KONTAKT
60,00Lei (-3%)58,00 Lei
Doriti sa aflati mai multe informatii despre acest produs? Va stam la dispozitie!
Comanda rapida
Vrei sa comanzi doar acest produs rapid fara sa te inregistrezi?

PACHET STERGATOARE KONTAKT K16 45-60 cm
Caracteristici:
•Contine 2 stergatoare. pentru partea soferului si a pasagerului
•Stergatoarele sunt echipate cu adaptorul specific care se potriveste numelui si modelului de vehicul
•100% compatibilitate
•Profil aerodinamic
•Design inovator
•100% cauciuc natural si grafitat
•Sina metalica integrata in stergator si pretensionata
•Spoiler incorporat din cauciuc
•Echipat cu protectie de plastic care mentine lamela stergatorului in perfecta
stare in timpul depozitarii pana la vanzare
COD PACHET | COD EAN | NUME VEHICUL | MODEL | AN | DIMENSIUNE |
K16 | 78054 | FORD | FOCUS 2 | 2004> | 26"/17" |
PEUGEOT | 207 | 2006> | 26"/17" |
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | 2004/11 | 1388 | 59 | 80 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 2004/11 | 1596 | 74 | 100 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG | 2009/10 | 1596 | 85 | 115 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 2005/01 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 2004/11 | 1596 | 85 | 115 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | 2006/03 | 1798 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006/01 | 1798 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 2005/12 | 1798 | 96 | 131 | Benzina/Etanol | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi | 2005/01 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 2004/11 | 1999 | 107 | 145 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | 2009/04 | 1999 | 107 | 145 | Benzina/Gaz metan (GNC) | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | 2008/06 | 1999 | 107 | 145 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 2008/02 | 1997 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS | 2009/01 | 2521 | 224 | 305 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 | 2010/05 | 2521 | 257 | 350 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST | 2005/10 | 2522 | 166 | 225 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) i XR5 Turbo | 2005/10 | 2522 | 166 | 225 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 2006/10 | 1596 | 74 | 100 | benzina | Cabriolet | |
FORD | FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 2006/10 | 1999 | 107 | 145 | benzina | Cabriolet | |
FORD | FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi | 2006/10 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | Cabriolet | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.4 | 2004/11 | 1388 | 59 | 80 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 | 2004/11 | 1596 | 74 | 100 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 LPG | 2009/10 | 1596 | 85 | 115 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 Ti | 2004/11 | 1596 | 85 | 115 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.8 | 2006/03 | 1798 | 92 | 125 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006/01 | 1798 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.8 Flexifuel | 2005/12 | 1798 | 97 | 132 | Benzina/Etanol | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.8 TDCi | 2004/11 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 2.0 | 2004/11 | 1999 | 107 | 145 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 2.0 LPG | 2008/06 | 1999 | 107 | 145 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 2.0 TDCi | 2008/02 | 1997 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.4 | 2005/04 | 1388 | 59 | 80 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 | 2005/04 | 1596 | 74 | 100 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 TDCi | 2005/04 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 TDCi | 2005/04 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 Ti | 2005/04 | 1596 | 85 | 115 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 | 2006/03 | 1798 | 92 | 125 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006/06 | 1798 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 Flexifuel | 2005/12 | 1798 | 96 | 131 | Benzina/Etanol | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 TDCi | 2005/04 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 2.0 | 2005/04 | 1999 | 107 | 145 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 2.0 TDCi | 2008/02 | 1997 | 81 | 110 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 2.0 TDCi | 2005/04 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.4 | 2004/11 | 1388 | 59 | 80 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 | 2004/11 | 1596 | 74 | 100 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 LPG | 2009/10 | 1596 | 85 | 115 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 Ti | 2004/11 | 1596 | 85 | 115 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 | 2006/03 | 1798 | 92 | 125 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006/01 | 1798 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 Flexifuel | 2005/12 | 1798 | 97 | 132 | Benzina/Etanol | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 TDCi | 2004/11 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 | 2004/11 | 1999 | 107 | 145 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 LPG | 2008/06 | 1999 | 107 | 145 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 TDCi | 2008/02 | 1997 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.4 | 2006/02 | 1360 | 53 | 72 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 2006/02 | 1360 | 65 | 88 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 2007/06 | 1397 | 70 | 95 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 2006/02 | 1398 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V | 2006/02 | 1587 | 80 | 109 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC | 2007/02 | 1598 | 128 | 174 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 2006/02 | 1598 | 110 | 150 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 2009/10 | 1598 | 115 | 156 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | 2007/02 | 1598 | 88 | 120 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 2006/02 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 2009/11 | 1560 | 68 | 92 | motor diesel | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 2006/02 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 | 2009/08 | 1560 | 82 | 112 | motor diesel | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 207 CC (WD_) 1.6 16V | 2007/02 | 1598 | 88 | 120 | benzina | Cabriolet | |
PEUGEOT | PEUGE 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | 2007/02 | 1598 | 110 | 150 | benzina | Cabriolet | |
PEUGEOT | PEUGE 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | 2009/10 | 1598 | 115 | 156 | benzina | Cabriolet | |
PEUGEOT | PEUGE 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 2007/02 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | Cabriolet | |
PEUGEOT | PEUGE 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 2009/08 | 1560 | 82 | 112 | motor diesel | Cabriolet | |
PEUGEOT | PEUGE 207 SW (WK_) 1.4 | 2007/06 | 1360 | 54 | 74 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 207 SW (WK_) 1.4 16V | 2007/06 | 1397 | 70 | 95 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 207 SW (WK_) 1.6 16V | 2007/06 | 1598 | 88 | 120 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 207 SW (WK_) 1.6 16V RC | 2007/02 | 1598 | 128 | 174 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 2007/06 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 2009/11 | 1560 | 68 | 92 | motor diesel | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 2007/06 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 2009/08 | 1560 | 82 | 112 | motor diesel | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 207 SW combi (WK_) 1.4 | 2007/06 | 1360 | 54 | 74 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 207 SW combi (WK_) 1.4 16V | 2007/06 | 1397 | 70 | 95 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 207 SW combi (WK_) 1.6 16V | 2007/06 | 1598 | 88 | 120 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 207 SW combi (WK_) 1.6 16V RC | 2007/02 | 1598 | 128 | 174 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 207 SW combi (WK_) 1.6 HDi | 2007/06 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 207 SW combi (WK_) 1.6 HDi | 2009/11 | 1560 | 68 | 92 | motor diesel | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 207 SW combi (WK_) 1.6 HDi | 2007/06 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 207 SW combi (WK_) 1.6 HDi | 2009/08 | 1560 | 82 | 112 | motor diesel | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 207 Van 1.4 HDi | 2007/04 | 1398 | 50 | 68 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE 207 Van 1.6 HDi | 2007/04 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | caroserie |
NOTA: Fotografia prezentata are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului sau pot exista diferente intre aceasta si produsul din magazin. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala. Ne straduim sa oferim informatii cat mai exacte. Cu toate acestea este posibil ca unele specificatii sa le fi omis, sa nu ne fie cunoscute sau pot contine erori de operare. Va stam oricand la dispozitie pentru eventuale clarificari.