- Cod produs: 78822
- Disponibilitate: Stoc depozit
- Producator: BOSCH
156,00 Lei
Doriti sa aflati mai multe informatii despre acest produs? Va stam la dispozitie!
Comanda rapida
Vrei sa comanzi doar acest produs rapid fara sa te inregistrezi?

SET STERGATOARE AEROTWIN 650/475 MM, Citroen C5 / Ford C-Max 3 397 118 951
Grupa constructiva: Curatire, stergere geam, parbriz , Grupa de montaj: lamela stergator
Echipare stergator: Lama stergator lata; Lungime 1 [mm]: 650; Lungime 2 [mm]: 475; Unitate de calitate: set; Vehicul cu volan pe stânga/dreapta:
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta pentru vehicule cu volan pe stanga
Echipare stergator Lama stergator lata
Lungime 2 [mm] 475
Lungime 1 [mm] 650
Unitate de calitate set
Cod: 3397118951
Producator | Model | Motorizare | Data start | Data expirare | CCM | CP | KW | Tip combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C5 caroserie inchisa/combi (DE_, RE_) | 2.0 HDi | 01/06/2002 | 01/08/2004 | 1997 | 90 | 66 | |
CITROËN | C5 caroserie inchisa/combi (DE_, RE_) | 2.0 HDi | 01/06/2002 | 01/08/2004 | 1997 | 107 | 79 | |
CITROËN | C5 caroserie inchisa/combi (DE_, RE_) | 2.0 HDi | 01/06/2002 | 01/08/2004 | 1997 | 109 | 80 | |
CITROËN | C5 caroserie inchisa/combi (DE_, RE_) | 2.0 HDi | 01/09/2004 | 01/01/2008 | 1997 | 136 | 100 | |
CITROËN | C5 caroserie inchisa/combi (DE_, RE_) | 2.2 HDi | 01/06/2002 | 01/08/2004 | 2179 | 133 | 98 | |
CITROËN | C5 I (DC_) | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 01/03/2001 | 01/08/2004 | 1749 | 115 | 85 | benzina |
CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 01/03/2001 | 01/08/2004 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 01/03/2001 | 01/08/2004 | 1997 | 140 | 103 | benzina |
CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi | 01/03/2001 | 01/08/2004 | 1997 | 107 | 79 | motor diesel |
CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHYB) | 01/03/2001 | 01/08/2004 | 1997 | 90 | 66 |
motor diesel
|
CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 01/03/2001 | 01/08/2004 | 1997 | 109 | 80 | motor diesel |
CITROËN | C5 I (DC_) | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 01/03/2001 | 01/08/2004 | 2179 | 133 | 98 | motor diesel |
CITROËN | C5 I (DC_) | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 01/03/2001 | 01/08/2004 | 2946 | 207 | 152 | benzina |
CITROËN | C5 I Break (DE_) | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 01/06/2001 | 01/08/2004 | 1749 | 115 | 85 | benzina |
CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 01/06/2001 | 01/08/2004 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.0 16V HPi (DERLZB) | 01/06/2001 | 01/08/2004 | 1997 | 140 | 103 | benzina |
CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi | 01/06/2001 | 01/08/2004 | 1997 | 109 | 80 | motor diesel |
CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 01/06/2001 | 01/08/2004 | 1997 | 107 | 79 | motor diesel |
CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) | 01/06/2001 | 01/08/2004 | 1997 | 90 | 66 | motor diesel |
CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 01/06/2001 | 01/08/2004 | 2179 | 133 | 98 | motor diesel |
CITROËN | C5 I Break (DE_) | 3.0 Carlsson | 01/09/2003 | 01/08/2004 | 2946 | 235 | 173 | benzina |
CITROËN | C5 I Break (DE_) | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 01/06/2001 | 01/08/2004 | 2946 | 207 | 152 | benzina |
CITROËN | C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | 01/09/2004 | 1560 | 109 | 80 | motor diesel | |
CITROËN | C5 II (RC_) | 1.8 16V | 01/09/2005 | 1749 | 125 | 92 | benzina | |
CITROËN | C5 II (RC_) | 1.8 16V (RC6FZB) | 01/09/2004 | 1749 | 116 | 85 | benzina | |
CITROËN | C5 II (RC_) | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 01/09/2004 | 1997 | 140 | 103 | benzina | |
CITROËN | C5 II (RC_) | 2.0 HDi (RCRHRH) | 01/09/2004 | 1997 | 136 | 100 | motor diesel | |
CITROËN | C5 II (RC_) | 2.2 HDi | 01/04/2006 | 2179 | 170 | 125 | motor diesel | |
CITROËN | C5 II (RC_) | 2.2 HDi | 01/05/2006 | 2179 | 163 | 120 | motor diesel | |
CITROËN | C5 II (RC_) | 2.2 HDi (RC4HXE) | 01/09/2004 | 2179 | 133 | 98 | motor diesel |
CITROËN | C5 II (RC_) | 3.0 V6 | 01/10/2004 | 01/04/2007 | 2946 | 211 | 155 | benzina |
CITROËN | C5 II (RC_) | 3.0 V6 (RCXFUF) | 01/09/2004 | 2946 | 207 | 152 | benzina | |
CITROËN | C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) | 01/09/2004 | 1560 | 109 | 80 | motor diesel | |
CITROËN | C5 II Break (RE_) | 1.8 16V | 01/09/2005 | 1749 | 125 | 92 | benzina | |
CITROËN | C5 II Break (RE_) | 1.8 16V (RE6FZB) | 01/09/2004 | 1749 | 116 | 85 | benzina | |
CITROËN | C5 II Break (RE_) | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 01/09/2004 | 1997 | 140 | 103 | benzina | |
CITROËN | C5 II Break (RE_) | 2.0 HDi (RERHRH) | 01/09/2004 | 1997 | 136 | 100 | motor diesel | |
CITROËN | C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi | 01/04/2006 | 2179 | 170 | 125 | motor diesel | |
CITROËN | C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HXE) | 01/09/2004 | 2179 | 133 | 98 | motor diesel | |
CITROËN | C5 II Break (RE_) | 3.0 V6 | 01/10/2004 | 01/04/2007 | 2946 | 211 | 155 | benzina |
CITROËN | C5 II Break (RE_) | 3.0 V6 (REXFUF) | 01/09/2004 | 2946 | 207 | 152 | benzina | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 01/02/2007 | 1596 | 100 | 74 | benzina | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 01/02/2007 | 1560 | 90 | 66 | motor diesel | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 01/02/2007 | 1560 | 101 | 74 | motor diesel | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 01/02/2007 | 1560 | 109 | 80 | motor diesel | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 01/02/2007 | 1798 | 122 | 90 | benzina | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 01/02/2007 | 1798 | 125 | 92 | benzina | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 01/02/2007 | 1798 | 125 | 92 | Benzina/Etanol | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 01/02/2007 | 1753 | 115 | 85 | motor diesel | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | 01/02/2007 | 1999 | 145 | 107 | benzina |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 01/04/2009 | 1999 | 145 | 107 | Benzina/Gaz metan (GNC) | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 01/06/2008 | 1999 | 145 | 107 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 01/02/2007 | 1997 | 133 | 98 | motor diesel | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 01/02/2007 | 1997 | 136 | 100 | motor diesel | |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 01/02/2008 | 1997 | 110 | 81 | motor diesel | |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 01/10/2003 | 01/03/2007 | 1596 | 100 | 74 | benzina |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 01/10/2003 | 01/03/2007 | 1560 | 109 | 80 | motor diesel |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 01/02/2005 | 01/03/2007 | 1560 | 90 | 66 | motor diesel |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 01/08/2004 | 01/03/2007 | 1596 | 115 | 85 | benzina |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 01/10/2003 | 01/03/2007 | 1798 | 120 | 88 | benzina |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 01/04/2004 | 01/03/2007 | 1798 | 125 | 92 | benzina |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 01/09/2005 | 01/03/2007 | 1798 | 122 | 90 | benzina |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 Flexifuel | 01/01/2006 | 01/03/2007 | 1798 | 125 | 92 | Benzina/Etanol |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TDCi | 01/01/2005 | 01/03/2007 | 1753 | 115 | 85 | motor diesel |
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 01/03/2004 | 01/03/2007 | 1999 | 145 | 107 | benzina |
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 01/10/2003 | 01/03/2007 | 1997 | 133 | 98 | motor diesel |
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 01/10/2003 | 01/03/2007 | 1997 | 136 | 100 | motor diesel |
NOTA: Fotografia prezentata are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului sau pot exista diferente intre aceasta si produsul din magazin. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala. Ne straduim sa oferim informatii cat mai exacte. Cu toate acestea este posibil ca unele specificatii sa le fi omis, sa nu ne fie cunoscute sau pot contine erori de operare. Va stam oricand la dispozitie pentru eventuale clarificari.