- Cod produs: 574299
- Disponibilitate: Stoc depozit
- Producator: Valeo
39,00 Lei
Doriti sa aflati mai multe informatii despre acest produs? Va stam la dispozitie!
Comanda rapida
Vrei sa comanzi doar acest produs rapid fara sa te inregistrezi?

STERGATOR LUNETA VALEO SILENCIO FLAT 280 MM VR260
Greutate (în kg): 0.06 kg
Partea de montare: spate
Lungime [mm]: 285
Lungime [inch]: 11
Adaptor de montare: GEN2V REAR
Cantitate: 1
roducator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | SEAT ATECA (KH7) 1.0 TSI | 2016/06 | 999 | 85 | 115 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SEAT | SEAT ATECA (KH7) 1.4 TSI | 2016/06 | 1395 | 110 | 150 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SEAT | SEAT ATECA (KH7) 1.4 TSI 4Drive | 2016/06 | 1395 | 110 | 150 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SEAT | SEAT ATECA (KH7) 1.6 TDI | 2016/06 | 1598 | 85 | 115 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
SEAT | SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI | 2016/06 | 1968 | 110 | 150 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
SEAT | SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI | 2016/10 | 1968 | 81 | 110 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
SEAT | SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI | 2016/10 | 1968 | 105 | 143 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
SEAT | SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive | 2016/06 | 1968 | 110 | 150 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
SEAT | SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive | 2016/06 | 1968 | 140 | 190 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
SEAT | SEAT ATECA (KH7) 2.0 TSI 4Drive | 2017/05 | / | 1984 | 140 | 190 | benzina | autoturism de teren, inchis |
SKODA | SKODA FABIA II (542) 1.2 | 2007/01 | 1198 | 51 | 70 | benzina | hatchback | |
SKODA | SKODA FABIA II (542) 1.2 12V | 2011/11 | 1198 | 44 | 60 | benzina | hatchback | |
SKODA | SKODA FABIA II (542) 1.2 TDI | 2010/05 | 1199 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
SKODA | SKODA FABIA II (542) 1.2 TSI | 2010/03 | 1197 | 77 | 105 | benzina | hatchback | |
SKODA | SKODA FABIA II (542) 1.2 TSI | 2010/03 | 1197 | 63 | 86 | benzina | hatchback | |
SKODA | SKODA FABIA II (542) 1.4 | 2007/01 | 1390 | 63 | 86 | benzina | hatchback | |
SKODA | SKODA FABIA II (542) 1.4 TSI RS | 2010/05 | 1390 | 132 | 180 | benzina | hatchback | |
SKODA | SKODA FABIA II (542) 1.6 | 2007/04 | 1598 | 77 | 105 | benzina | hatchback | |
SKODA | SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI | 2010/03 | 1598 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
SKODA | SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI | 2010/03 | 1598 | 77 | 105 | motor diesel | hatchback | |
SKODA | SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI | 2010/04 | 1598 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
SKODA | SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | 2009/09 | 1197 | 77 | 105 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SKODA | SKODA YETI (5L) 1.4 TSI | 2010/06 | 1390 | 90 | 122 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SKODA | SKODA YETI (5L) 1.6 TDI | 2010/11 | 1598 | 77 | 105 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
SKODA | SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 | 2009/11 | 1798 | 112 | 152 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SKODA | SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 | 2009/05 | 1798 | 118 | 160 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SKODA | SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 2011/11 | 1968 | 103 | 140 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
SKODA | SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 2009/11 | 1968 | 81 | 110 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
SKODA | SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 2009/11 | 1968 | 81 | 110 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
SKODA | SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 2009/05 | 1968 | 103 | 140 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
SKODA | SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 2009/11 | 1968 | 125 | 170 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
VW | VW GOLF ALLTRACK (BA5) 1.6 TDI 4motion | 2014/12 | 1598 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
VW | VW GOLF ALLTRACK (BA5) 1.8 TSI 4motion | 2014/12 | 1798 | 132 | 180 | benzina | combi | |
VW | VW GOLF ALLTRACK (BA5) 2.0 TDI 4motion | 2014/12 | 1968 | 110 | 150 | motor diesel | combi | |
VW | VW GOLF ALLTRACK (BA5) 2.0 TDI 4motion | 2014/12 | 1968 | 135 | 184 | motor diesel | combi | |
VW | VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.0 TSI | 2015/05 | 999 | 85 | 115 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.0 TSI | 2017/05 | / | 999 | 63 | 86 | benzina | Hatchback |
VW | VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.0 TSI | 2017/05 | / | 999 | 81 | 110 | benzina | Hatchback |
VW | VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI | 2014/04 | 1197 | 81 | 110 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI | 2014/05 | 1197 | 63 | 86 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI | 2014/02 | 1395 | 110 | 150 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI | 2014/04 | 1395 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI MultiFuel | 2014/04 | 1395 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | hatchback | |
VW | VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.5 TSI | 2017/05 | / | 1498 | 96 | 130 | benzina | Hatchback |
VW | VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 | 2014/05 | 1598 | 81 | 110 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI | 2014/02 | 1598 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI | 2014/02 | 1598 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI | 2014/02 | 1968 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI | 2014/05 | 1968 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI | 2010/05 | 2012/11 | 1197 | 63 | 86 | benzina | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI | 2009/05 | 2012/11 | 1197 | 77 | 105 | benzina | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 1.4 | 2008/10 | 2012/11 | 1390 | 59 | 80 | benzina | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI | 2008/10 | 2012/11 | 1390 | 90 | 122 | benzina | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI | 2008/10 | 2012/11 | 1390 | 118 | 160 | benzina | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 1.6 | 2008/10 | 2012/11 | 1595 | 75 | 102 | benzina | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel | 2009/03 | 2012/11 | 1595 | 75 | 102 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel | 2008/10 | 2012/11 | 1595 | 75 | 102 | Benzina/Etanol | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI | 2009/02 | 2012/11 | 1598 | 77 | 105 | motor diesel | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI | 2009/02 | 2012/11 | 1598 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 1.8 TSI | 2009/06 | 2011/01 | 1798 | 118 | 160 | benzina | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | 2009/06 | 2013/11 | 1984 | 147 | 200 | benzina | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | 2011/05 | 2012/11 | 1984 | 173 | 235 | benzina | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | 2009/04 | 2012/11 | 1984 | 155 | 210 | benzina | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 2009/11 | 2013/11 | 1984 | 188 | 256 | benzina | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 2009/11 | 2011/05 | 1984 | 195 | 265 | benzina | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 2009/11 | 2012/11 | 1984 | 199 | 270 | benzina | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 2008/10 | 2013/05 | 1968 | 103 | 140 | motor diesel | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 2008/10 | 2012/11 | 1968 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 2009/04 | 2012/11 | 1968 | 125 | 170 | motor diesel | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 2008/10 | 2012/11 | 1968 | 100 | 136 | motor diesel | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion | 2009/05 | 2012/11 | 1968 | 103 | 140 | motor diesel | hatchback |
VW | VW GOLF VI (5K1) Blue E-Motion | 2010/12 | 0 | 65 | 88 | hatchback | ||
VW | VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI | 2009/08 | 2013/07 | 1197 | 77 | 105 | benzina | combi |
VW | VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI | 2010/07 | 2013/07 | 1197 | 63 | 86 | benzina | combi |
VW | VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 | 2009/07 | 2013/07 | 1390 | 59 | 80 | benzina | combi |
VW | VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI | 2009/07 | 2013/07 | 1390 | 90 | 122 | benzina | combi |
VW | VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI | 2009/07 | 2013/07 | 1390 | 118 | 160 | benzina | combi |
VW | VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 | 2009/07 | 2013/07 | 1595 | 75 | 102 | benzina | combi |
VW | VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel | 2010/07 | 2013/07 | 1595 | 75 | 102 | Benzina/Etanol | combi |
VW | VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI | 2009/07 | 2013/07 | 1598 | 77 | 105 | motor diesel | combi |
VW | VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI | 2009/12 | 2013/07 | 1598 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
VW | VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion | 2009/07 | 2013/07 | 1598 | 77 | 105 | motor diesel | combi |
VW | VW GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI | 2009/07 | 2013/07 | 1968 | 103 | 140 | motor diesel | combi |
VW | VW GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI | 2010/01 | 2013/07 | 1968 | 81 | 110 | motor diesel | combi |
VW | VW GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TSI | 2009/07 | 2013/07 | 1984 | 147 | 200 | benzina | combi |
VW | VW GOLF VII (5G1) 2.0 R 4motion | 2013/11 | 1984 | 213 | 290 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI | 2015/05 | 999 | 85 | 115 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI | 2012/08 | 1197 | 63 | 86 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI | 2012/11 | 1197 | 77 | 105 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI | 2014/04 | 1197 | 81 | 110 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid | 2014/05 | 1395 | 110 | 150 | benzina/elector | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG | 2013/06 | 1395 | 81 | 110 | Benzina/Gaz metan (GNC) | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | 2012/11 | 1395 | 103 | 140 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | 2012/11 | 1395 | 90 | 122 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | 2014/05 | 1395 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | 2014/05 | 1395 | 110 | 150 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel | 2013/04 | 1395 | 90 | 122 | Benzina/Etanol | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel | 2013/12 | 1395 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 | 2014/05 | 1598 | 81 | 110 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | 2012/08 | 1598 | 77 | 105 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | 2013/04 | 1598 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | 2013/01 | 1598 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion | 2012/11 | 1598 | 77 | 105 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion | 2013/01 | 1598 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD | 2013/04 | 1968 | 135 | 184 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | 2013/04 | 1984 | 162 | 220 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | 2013/04 | 1984 | 169 | 230 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | 2013/11 | 1984 | 155 | 210 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport | 2016/02 | 1984 | 195 | 265 | benzina | Hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion | 2013/11 | 1984 | 206 | 280 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion | 2013/11 | 1984 | 221 | 300 | benzina | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | 2012/11 | 1968 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | 2012/08 | 1968 | 105 | 143 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | 2012/11 | 1968 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion | 2012/11 | 1968 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf | 2014/02 | 0 | 85 | 115 | hatchback | ||
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI | 2015/05 | 999 | 85 | 115 | benzina | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI | 2013/05 | 1197 | 63 | 86 | benzina | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI | 2013/05 | 1197 | 77 | 105 | benzina | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI | 2014/04 | 1197 | 81 | 110 | benzina | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG | 2013/09 | 1395 | 81 | 110 | Benzina/Gaz metan (GNC) | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 2013/05 | 1395 | 90 | 122 | benzina | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 2013/05 | 1395 | 103 | 140 | benzina | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 2014/05 | 1395 | 92 | 125 | benzina | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI | 2014/05 | 1395 | 110 | 150 | benzina | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel | 2013/04 | 1395 | 90 | 122 | Benzina/Etanol | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel | 2014/05 | 1395 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 | 2014/05 | 1598 | 81 | 110 | benzina | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI | 2013/05 | 1598 | 77 | 105 | motor diesel | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI | 2013/05 | 1598 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI | 2013/05 | 1598 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion | 2013/05 | 1598 | 77 | 105 | motor diesel | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion | 2013/05 | 1598 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 GTD | 2015/01 | 1968 | 135 | 184 | motor diesel | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | 2015/03 | 1984 | 206 | 280 | benzina | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | 2015/03 | 1984 | 221 | 300 | benzina | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI | 2013/04 | 1968 | 110 | 150 | motor diesel | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI | 2013/05 | 1968 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
VW | VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion | 2013/04 | 1968 | 110 | 150 | motor diesel | combi | |
VW | VW JETTA VI combi (AJ5) 1.2 TSI | 2009/08 | 2013/07 | 1197 | 77 | 105 | benzina | combi |
VW | VW JETTA VI combi (AJ5) 1.2 TSI | 2010/07 | 2013/07 | 1197 | 63 | 86 | benzina | combi |
VW | VW JETTA VI combi (AJ5) 1.4 | 2009/07 | 2013/07 | 1390 | 59 | 80 | benzina | combi |
VW | VW JETTA VI combi (AJ5) 1.4 TSI | 2009/07 | 2013/07 | 1390 | 90 | 122 | benzina | combi |
VW | VW JETTA VI combi (AJ5) 1.4 TSI | 2009/07 | 2013/07 | 1390 | 118 | 160 | benzina | combi |
VW | VW JETTA VI combi (AJ5) 1.6 | 2009/07 | 2013/07 | 1595 | 75 | 102 | benzina | combi |
VW | VW JETTA VI combi (AJ5) 1.6 MultiFuel | 2010/07 | 2013/07 | 1595 | 75 | 102 | Benzina/Etanol | combi |
VW | VW JETTA VI combi (AJ5) 1.6 TDI | 2009/07 | 2013/07 | 1598 | 77 | 105 | motor diesel | combi |
VW | VW JETTA VI combi (AJ5) 1.6 TDI | 2009/12 | 2013/07 | 1598 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
VW | VW JETTA VI combi (AJ5) 1.6 TDI 4motion | 2009/07 | 2013/07 | 1598 | 77 | 105 | motor diesel | combi |
VW | VW JETTA VI combi (AJ5) 2.0 TDI | 2009/07 | 2013/07 | 1968 | 103 | 140 | motor diesel | combi |
VW | VW JETTA VI combi (AJ5) 2.0 TDI | 2010/01 | 2013/07 | 1968 | 81 | 110 | motor diesel | combi |
VW | VW JETTA VI combi (AJ5) 2.0 TSI | 2009/07 | 2013/07 | 1984 | 147 | 200 | benzina | combi |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.0 | 2014/01 | 999 | 44 | 60 | benzina | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.0 | 2014/01 | 999 | 55 | 75 | benzina | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.0 TSI | 2014/11 | 999 | 70 | 95 | benzina | Hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.0 TSI | 2014/11 | 999 | 81 | 110 | benzina | Hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.2 | 2009/06 | 1198 | 44 | 60 | benzina | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.2 | 2009/06 | 1198 | 51 | 70 | benzina | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.2 TDI | 2009/10 | 1199 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI | 2011/05 | 1197 | 66 | 90 | benzina | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI | 2009/11 | 1197 | 77 | 105 | benzina | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI | 2014/01 | 1197 | 81 | 110 | benzina | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 16V | 2014/02 | 1197 | 66 | 90 | benzina | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.4 | 2009/06 | 1390 | 63 | 85 | benzina | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.4 BiFuel | 2010/03 | 2011/01 | 1390 | 60 | 82 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.4 GTI | 2010/05 | 1390 | 132 | 180 | benzina | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.4 TDI | 2014/02 | 1422 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.4 TDI | 2014/03 | 1422 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.4 TDI | 2014/05 | 1422 | 77 | 105 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.4 TSI | 2012/10 | 1395 | 103 | 140 | benzina | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.4 TSI | 2014/05 | 1395 | 110 | 150 | benzina | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.6 | 2014/07 | 1598 | 81 | 110 | benzina | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.6 | 2014/07 | 1598 | 66 | 90 | benzina | Hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.6 BiFuel | 2011/01 | 1598 | 60 | 82 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI | 2009/06 | 1598 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI | 2009/06 | 1598 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI | 2009/06 | 1598 | 77 | 105 | motor diesel | hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 1.8 GTI | 2014/11 | 1798 | 141 | 192 | benzina | Hatchback | |
VW | VW POLO (6R, 6C) 2.0 R WRC | 2013/08 | 1984 | 162 | 220 | benzina | hatchback |
NOTA: Fotografia prezentata are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului sau pot exista diferente intre aceasta si produsul din magazin. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala. Ne straduim sa oferim informatii cat mai exacte. Cu toate acestea este posibil ca unele specificatii sa le fi omis, sa nu ne fie cunoscute sau pot contine erori de operare. Va stam oricand la dispozitie pentru eventuale clarificari.