- Cod produs: 78308
- Disponibilitate: Stoc depozit
- Producator: BOSCH
34,00 Lei
Doriti sa aflati mai multe informatii despre acest produs? Va stam la dispozitie!
Comanda rapida
Vrei sa comanzi doar acest produs rapid fara sa te inregistrezi?

STERGATOR LUNETA BOSCH 350 MM 3 397 004 559
Lungime [mm]: 350 mm
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | BMW X3 (E83) 2.0 d | 2004/10 | 1995 | 110 | 150 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) 2.0 d | 2007/09 | 1995 | 130 | 177 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) 2.0 i | 2005/07 | 1995 | 110 | 150 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) 2.5 i | 2004/01 | 2494 | 141 | 192 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) 2.5 si | 2006/09 | 2497 | 160 | 218 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive | 2006/07 | 2008/12 | 2497 | 155 | 211 | benzina | autoturism de teren, inchis |
BMW | BMW X3 (E83) 3.0 d | 2004/01 | 2993 | 150 | 204 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) 3.0 d | 2004/01 | 2993 | 160 | 218 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) 3.0 i | 2004/01 | 2006/12 | 2979 | 168 | 228 | benzina | autoturism de teren, inchis |
BMW | BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive | 2006/09 | 2010/12 | 2996 | 160 | 215 | benzina | autoturism de teren, inchis |
BMW | BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive | 2004/01 | 2979 | 170 | 231 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) 3.0 sd | 2006/09 | 2993 | 210 | 286 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) 3.0 si | 2006/09 | 2996 | 200 | 272 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) 3.0 si | 2006/09 | 2008/08 | 2996 | 194 | 264 | benzina | autoturism de teren, inchis |
BMW | BMW X3 (E83) xDrive 18 d | 2008/09 | 1995 | 105 | 143 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) xDrive 18 d | 2009/04 | 1995 | 100 | 136 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) xDrive 20 d | 2008/09 | 1995 | 120 | 163 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) xDrive 20 d | 2008/09 | 1995 | 130 | 177 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) xDrive 20 i | 2008/09 | 1995 | 110 | 150 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) xDrive 25 i | 2008/09 | 2497 | 160 | 218 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) xDrive 28 i | 2008/09 | 2010/12 | 2996 | 171 | 233 | benzina | autoturism de teren, inchis |
BMW | BMW X3 (E83) xDrive 30 d | 2008/09 | 2993 | 155 | 211 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) xDrive 30 d | 2008/09 | 2993 | 160 | 218 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) xDrive 30 i | 2008/09 | 2996 | 200 | 272 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
BMW | BMW X3 (E83) xDrive 35 d | 2008/09 | 2993 | 210 | 286 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
CITROËN | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 2008/07 | 1598 | 103 | 140 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 2008/10 | 1598 | 110 | 150 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | 2006/10 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 | 2010/09 | 1560 | 82 | 112 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 | 2010/09 | 1598 | 115 | 156 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 | 2008/07 | 1598 | 88 | 120 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V | 2006/10 | 1749 | 92 | 125 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | 2006/10 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | 2009/07 | 1997 | 110 | 150 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 | 2010/09 | 1997 | 120 | 163 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V | 2006/10 | 1997 | 103 | 140 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 16V | 2008/07 | 1598 | 110 | 150 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 HDi | 2007/02 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 HDi 110 | 2010/09 | 1560 | 82 | 112 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 THP 140 | 2008/07 | 1598 | 103 | 140 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 THP 155 | 2010/09 | 1598 | 115 | 156 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 VTi 120 | 2008/07 | 1598 | 88 | 120 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso I microbus (UD_) 1.8 Bifuel | 2009/01 | 1749 | 92 | 125 | Bi-combustibil | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso I microbus (UD_) 1.8 i 16V | 2007/02 | 1749 | 92 | 125 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso I microbus (UD_) 2.0 HDi 138 | 2007/02 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso I microbus (UD_) 2.0 HDi 150 | 2009/07 | 1997 | 110 | 150 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso I microbus (UD_) 2.0 HDi 165 | 2010/09 | 1997 | 120 | 163 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso I microbus (UD_) 2.0 i 16V | 2007/02 | 1997 | 103 | 140 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso I microbus (UD_) 2.0 i 16V | 2008/05 | 2013/05 | 1997 | 105 | 143 | benzina | microbus |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 | 2014/04 | 1199 | 96 | 130 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 2014/12 | 1560 | 73 | 99 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 | 1560 | 88 | 120 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/02 | 1560 | 85 | 115 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | 2013/02 | 1560 | 68 | 92 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 | 2013/02 | 1598 | 115 | 156 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 | 2014/07 | 1598 | 121 | 165 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 | 2013/02 | 1598 | 88 | 120 | benzina | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 | 2013/09 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | microbus | |
CITROËN | CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 2013/09 | 1997 | 110 | 150 | motor diesel | microbus | |
FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA FOCUS cupe (LT) 2.0 i | 2007/12 | 2009/03 | 1999 | 107 | 145 | benzina | cupe |
FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA FOCUS hatchback (LT) 2.0 i | 2005/05 | 2009/03 | 1999 | 107 | 145 | benzina | hatchback |
FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA FOCUS hatchback (LT) 2.0 TDCi | 2007/04 | 2009/03 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | hatchback |
FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA FOCUS hatchback (LT) 2.5 i XR5 Turbo | 2006/04 | 2008/05 | 2522 | 166 | 225 | benzina | hatchback |
FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA FOCUS hatchback (LV) 2.0 i | 2009/03 | 2011/08 | 1999 | 107 | 146 | benzina | hatchback |
FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA FOCUS hatchback (LV) 2.0 TDCi | 2009/03 | 2011/08 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | hatchback |
FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA FOCUS hatchback (LV) 2.5 i XR5 Turbo | 2009/03 | 2011/08 | 2522 | 166 | 226 | benzina | hatchback |
FORD AUSTRALIA | FORD AUSTRALIA FOCUS limuzina (LV) 2.0 TDCi | 2009/03 | 2011/08 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.4 | 2004/11 | 1388 | 59 | 80 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 | 2004/11 | 1596 | 74 | 100 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 LPG | 2009/10 | 1596 | 85 | 115 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 74 | 100 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi | 2005/01 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 Ti | 2004/11 | 1596 | 85 | 115 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 | 2006/03 | 1798 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 Flexifuel | 2006/01 | 1798 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 Flexifuel | 2005/12 | 1798 | 96 | 131 | Benzina/Etanol | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 TDCi | 2005/01 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 | 2004/11 | 1999 | 107 | 145 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 | 2005/06 | 2008/09 | 1999 | 104 | 140 | benzina | hatchback |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 CNG | 2009/04 | 1999 | 107 | 145 | Benzina/Gaz metan (GNC) | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 LPG | 2008/06 | 1999 | 107 | 145 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 98 | 133 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi | 2008/02 | 1997 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS | 2009/01 | 2521 | 224 | 305 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS 500 | 2010/05 | 2521 | 257 | 350 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 ST | 2005/10 | 2522 | 166 | 225 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost | 2011/02 | 1596 | 118 | 160 | benzina | microbus | |
FORD | FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi | 2011/02 | 1560 | 85 | 115 | motor diesel | microbus | |
FORD | FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi | 2006/05 | 1753 | 74 | 100 | motor diesel | microbus | |
FORD | FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi | 2006/05 | 1753 | 92 | 125 | motor diesel | microbus | |
FORD | FORD GALAXY (WA6) 2.0 | 2006/05 | 1999 | 107 | 145 | benzina | microbus | |
FORD | FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010/03 | 1999 | 149 | 203 | benzina | microbus | |
FORD | FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010/07 | 1999 | 146 | 199 | benzina | microbus | |
FORD | FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 2006/05 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | microbus | |
FORD | FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 2006/05 | 1997 | 96 | 130 | motor diesel | microbus | |
FORD | FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 2006/05 | 1997 | 103 | 140 | motor diesel | microbus | |
FORD | FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 2007/11 | 1997 | 85 | 115 | motor diesel | microbus | |
FORD | FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 2010/03 | 1997 | 120 | 163 | motor diesel | microbus | |
FORD | FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | 2010/07 | 2179 | 147 | 200 | motor diesel | microbus | |
FORD | FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | 2008/03 | 2179 | 129 | 175 | motor diesel | microbus | |
FORD | FORD GALAXY (WA6) 2.3 | 2007/07 | 2261 | 118 | 160 | benzina | microbus | |
JAGUAR | JAGUAR X-TYPE Estate (X400) 2.0 D | 2004/02 | 2009/12 | 1998 | 96 | 130 | motor diesel | combi |
JAGUAR | JAGUAR X-TYPE Estate (X400) 2.1 V6 | 2003/11 | 2009/03 | 2099 | 115 | 156 | benzina | combi |
JAGUAR | JAGUAR X-TYPE Estate (X400) 2.2 D | 2005/10 | 2009/12 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | combi |
JAGUAR | JAGUAR X-TYPE Estate (X400) 2.2 D | 2005/10 | 2009/12 | 2198 | 114 | 155 | motor diesel | combi |
JAGUAR | JAGUAR X-TYPE Estate (X400) 2.2 D | 2007/01 | 2009/12 | 2198 | 107 | 146 | motor diesel | combi |
JAGUAR | JAGUAR X-TYPE Estate (X400) 2.5 | 2004/02 | 2009/12 | 2495 | 144 | 196 | benzina | combi |
JAGUAR | JAGUAR X-TYPE Estate (X400) 3.0 | 2004/02 | 2009/12 | 2967 | 169 | 230 | benzina | combi |
MAZDA | MAZDA 3 (BK) 1.4 | 2004/02 | 2009/06 | 1388 | 59 | 80 | benzina | hatchback |
MAZDA | MAZDA 3 (BK) 1.4 | 2003/10 | 2009/06 | 1349 | 62 | 84 | benzina | hatchback |
MAZDA | MAZDA 3 (BK) 1.6 | 2003/10 | 2009/06 | 1598 | 77 | 105 | benzina | hatchback |
MAZDA | MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 2004/06 | 2009/06 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback |
MAZDA | MAZDA 3 (BK) 1.6 MZ-CD | 2006/06 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
MAZDA | MAZDA 3 (BK) 2.0 | 2003/10 | 2009/06 | 1999 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
MAZDA | MAZDA 3 (BK) 2.0 | 2004/04 | 2006/06 | 1999 | 104 | 141 | benzina | hatchback |
MAZDA | MAZDA 3 (BK) 2.0 | 2003/10 | 2006/06 | 1999 | 108 | 147 | benzina | Hatchback |
MAZDA | MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD | 2006/12 | 2009/06 | 1998 | 105 | 143 | motor diesel | hatchback |
MAZDA | MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS | 2006/06 | 2009/06 | 2261 | 184 | 250 | benzina | hatchback |
MAZDA | MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo | 2006/12 | 2009/06 | 2261 | 191 | 260 | benzina | hatchback |
MAZDA | MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR | 2004/03 | 2009/03 | 2261 | 115 | 156 | benzina | hatchback |
MAZDA | MAZDA 3 limuzina (BK) 2.3 | 2004/03 | 2009/03 | 2261 | 118 | 160 | benzina | limuzina |
MAZDA | MAZDA AXELA limuzina (BK) 2.3 | 2004/03 | 2009/03 | 2261 | 118 | 160 | benzina | limuzina |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CITAN caroserie (415) 108 CDI (415.601, 415.603) | 2012/11 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | caroserie | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CITAN caroserie (415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2012/11 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | caroserie | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CITAN caroserie (415) 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013/06 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | caroserie | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CITAN caroserie (415) 112 (415.603) | 2013/06 | 1192 | 84 | 114 | benzina | caroserie | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CITAN Combi (415) 108 CDI (415.703) | 2012/11 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | combi | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CITAN Combi (415) 109 CDI (415.703) | 2012/11 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CITAN Combi (415) 111 CDI (415.703) | 2013/06 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CITAN Combi (415) 112 (415.703) | 2013/06 | 1192 | 84 | 114 | benzina | combi | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (415) 109 CDI | 2012/11 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | caroserie inchisa/combi | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (415) 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2013/06 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | caroserie inchisa/combi | |
MG | MG MG ZT- T 1.8 16V | 2003/01 | 2005/07 | 1795 | 88 | 120 | benzina | combi |
MG | MG MG ZT- T 1.8 T 16V | 2003/01 | 2005/07 | 1795 | 118 | 160 | benzina | combi |
MG | MG MG ZT- T 160 | 2001/10 | 2005/07 | 2497 | 118 | 160 | benzina | combi |
MG | MG MG ZT- T 180 | 2003/01 | 2005/07 | 2497 | 130 | 177 | benzina | combi |
MG | MG MG ZT- T 190 | 2001/10 | 2005/07 | 2497 | 140 | 190 | benzina | combi |
MG | MG MG ZT- T 2.0 CDTi | 2002/11 | 2005/07 | 1951 | 96 | 131 | motor diesel | combi |
MG | MG MG ZT- T 2.0 CDTi | 2002/06 | 2003/09 | 1951 | 85 | 116 | motor diesel | combi |
MG | MG MG ZT- T 260 | 2003/10 | 2005/07 | 4601 | 191 | 260 | benzina | combi |
MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 | 2004/10 | 2012/06 | 1124 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 LPG | 2004/10 | 2012/06 | 1124 | 55 | 75 | Bi-combustibil | hatchback |
MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 | 2004/06 | 2012/06 | 1332 | 70 | 95 | benzina | hatchback |
MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 LPG | 2004/06 | 2012/06 | 1332 | 70 | 95 | LPG | hatchback |
MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 | 2004/06 | 2012/06 | 1499 | 80 | 109 | benzina | hatchback |
MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 (Z23) | 2006/07 | 2012/06 | 1499 | 77 | 105 | benzina | hatchback |
MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT | 2005/03 | 2012/06 | 1468 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D | 2004/08 | 2012/06 | 1493 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback |
MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D | 2004/08 | 2012/06 | 1493 | 70 | 95 | motor diesel | hatchback |
MITSUBISHI | MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 Ralliart (Z23) | 2006/09 | 2012/06 | 1468 | 113 | 154 | benzina | hatchback |
MITSUBISHI | MITSUBISHI MIRAGE VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 | 2004/10 | 2012/06 | 1124 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
MITSUBISHI | MITSUBISHI MIRAGE VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 | 2004/06 | 2012/06 | 1332 | 70 | 95 | benzina | hatchback |
MITSUBISHI | MITSUBISHI MIRAGE VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 | 2004/06 | 2012/06 | 1499 | 80 | 109 | benzina | hatchback |
MITSUBISHI | MITSUBISHI MIRAGE VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 (Z23) | 2006/07 | 2012/06 | 1499 | 77 | 105 | benzina | hatchback |
MITSUBISHI | MITSUBISHI MIRAGE VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT | 2005/03 | 2012/06 | 1468 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
MITSUBISHI | MITSUBISHI MIRAGE VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D | 2004/08 | 2012/06 | 1493 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback |
MITSUBISHI | MITSUBISHI MIRAGE VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D | 2004/08 | 2012/06 | 1493 | 70 | 95 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL ADAM (M13) 1.0 | 2014/07 | 999 | 66 | 90 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ADAM (M13) 1.0 | 2014/07 | 999 | 85 | 115 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ADAM (M13) 1.2 | 2012/10 | 1229 | 51 | 69 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ADAM (M13) 1.4 | 2012/10 | 1398 | 64 | 87 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ADAM (M13) 1.4 | 2012/10 | 1398 | 74 | 101 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL ADAM (M13) 1.4 LPG | 2013/07 | 1398 | 64 | 87 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
OPEL | OPEL ADAM (M13) 1.4 S | 2014/11 | 1364 | 110 | 150 | benzina | Hatchback | |
PEUGEOT | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 2002/07 | 1124 | 44 | 60 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | 2002/07 | 1360 | 55 | 75 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V | 2003/10 | 1360 | 65 | 88 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 2002/07 | 1398 | 50 | 68 | motor diesel | combi | |
PEUGEOT | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 LPG | 2002/07 | 1360 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
PEUGEOT | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 | 2005/05 | 2008/07 | 1587 | 81 | 110 | benzina | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V | 2002/07 | 1587 | 80 | 109 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 2004/05 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | combi | |
PEUGEOT | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 LPG | 2002/07 | 1587 | 80 | 109 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
PEUGEOT | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V | 2002/07 | 1997 | 100 | 136 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | 2002/07 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 | 1997/05 | 2004/10 | 1761 | 66 | 90 | benzina | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 | 1996/10 | 1999/03 | 1761 | 74 | 101 | benzina | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 1996/10 | 2000/10 | 1761 | 81 | 110 | benzina | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 2000/10 | 2004/10 | 1749 | 85 | 116 | benzina | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 D | 1996/10 | 2004/10 | 1905 | 55 | 75 | motor diesel | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 TD | 1996/10 | 2004/10 | 1905 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 | 1996/11 | 1999/03 | 1998 | 104 | 141 | benzina | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 1996/10 | 2004/10 | 1998 | 97 | 132 | benzina | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 1999/01 | 2000/10 | 1997 | 99 | 135 | benzina | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 2000/10 | 2004/10 | 1997 | 100 | 136 | benzina | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi | 2001/05 | 2004/10 | 1997 | 103 | 140 | benzina | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | 1999/02 | 2004/04 | 1997 | 80 | 109 | motor diesel | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | 2001/08 | 2004/10 | 1997 | 79 | 107 | motor diesel | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | 1999/02 | 2004/10 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo | 1996/10 | 2004/10 | 1998 | 108 | 147 | benzina | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V | 1996/10 | 2004/10 | 2088 | 80 | 109 | motor diesel | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 | 2000/07 | 2004/10 | 2230 | 116 | 158 | benzina | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 HDI | 2000/03 | 2004/10 | 2179 | 98 | 133 | motor diesel | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 24V | 1996/10 | 2004/10 | 2946 | 140 | 190 | benzina | combi |
PEUGEOT | PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 V6 | 2000/03 | 2004/10 | 2946 | 152 | 207 | benzina | combi |
RENAULT | RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.2 TCe 115 | 2013/07 | 1197 | 84 | 115 | benzina | microbus | |
RENAULT | RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | 2009/01 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | 2008/02 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | 2012/11 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | microbus | |
