- Cod produs: 78350
- Disponibilitate: Stoc depozit
- Producator: BOSCH
24,00Lei (-8%)22,00 Lei
Doriti sa aflati mai multe informatii despre acest produs? Va stam la dispozitie!
Comanda rapida
Vrei sa comanzi doar acest produs rapid fara sa te inregistrezi?

STERGATOR LUNETA BOSCH 300 MM - 3 397 011 630
Lungime [mm]: 300 mm
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | CITRO C1 II 1.0 VTi 68 | 2014/04 | 998 | 51 | 69 | benzina | hatchback | |
CITROËN | CITRO C1 II 1.2 VTi 82 | 2014/04 | 1199 | 60 | 82 | benzina | hatchback | |
DAIHATSU | DAIHA CHARADE (L2_) 1.0 (L251S) | 2003/03 | 989 | 43 | 58 | benzina | hatchback | |
DAIHATSU | DAIHA CUORE VII (L251) 1.0 | 2003/05 | 989 | 43 | 58 | benzina | hatchback | |
DAIHATSU | DAIHA CUORE VIII 1.0 | 2007/04 | 998 | 51 | 70 | benzina | hatchback | |
DAIHATSU | DAIHA MATERIA (M4_) 1.3 | 2006/10 | 1298 | 67 | 91 | benzina | microbus | |
DAIHATSU | DAIHA MATERIA (M4_) 1.5 | 2006/10 | 1495 | 76 | 103 | benzina | microbus | |
DAIHATSU | DAIHA MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD | 2006/10 | 1495 | 76 | 103 | benzina | microbus | |
DAIHATSU | DAIHA TREVIS 1.0 | 2006/06 | 989 | 43 | 58 | benzina | hatchback | |
DAIHATSU | DAIHA YRV (M2) 1.0 | 2001/02 | 989 | 43 | 58 | benzina | combi | |
DAIHATSU | DAIHA YRV (M2) 1.3 | 2001/02 | 1298 | 64 | 87 | benzina | combi | |
DAIHATSU | DAIHA YRV (M2) 1.3 4WD | 2001/02 | 1298 | 64 | 87 | benzina | combi | |
DAIHATSU | DAIHA YRV (M2) 1.3 GTti | 2002/07 | 1298 | 95 | 129 | benzina | combi | |
DAIHATSU | DAIHA YRV combi (M2) 1.0 | 2001/02 | 989 | 43 | 58 | benzina | combi | |
DAIHATSU | DAIHA YRV combi (M2) 1.3 | 2001/02 | 1298 | 64 | 87 | benzina | combi | |
DAIHATSU | DAIHA YRV combi (M2) 1.3 4WD | 2001/02 | 1298 | 64 | 87 | benzina | combi | |
DAIHATSU | DAIHA YRV combi (M2) 1.3 GTti | 2002/07 | 1298 | 95 | 129 | benzina | combi | |
DODGE | DODGE JOURNEY 2.0 CRD | 2008/06 | 1968 | 103 | 140 | motor diesel | microbus | |
DODGE | DODGE JOURNEY 2.4 | 2009/01 | 2360 | 125 | 170 | benzina | microbus | |
DODGE | DODGE JOURNEY 2.4 | 2012/06 | 2360 | 127 | 173 | benzina | microbus | |
DODGE | DODGE JOURNEY 2.4 ECO | 2009/03 | 2360 | 125 | 170 | LPG | microbus | |
DODGE | DODGE JOURNEY 2.7 | 2009/01 | 2736 | 136 | 185 | benzina | microbus | |
DODGE | DODGE JOURNEY 2.7 | 2008/11 | 2736 | 143 | 194 | benzina | microbus | |
DODGE | DODGE JOURNEY 2.7 FLEXFUEL | 2009/01 | 2736 | 136 | 185 | Benzina/Etanol | microbus | |
DODGE | DODGE JOURNEY 3.5 | 2008/06 | 3518 | 173 | 235 | benzina | microbus | |
DODGE | DODGE JOURNEY 3.5 AWD | 2008/06 | 3518 | 173 | 235 | benzina | microbus | |
DODGE | DODGE JOURNEY 3.6 | 2012/06 | 3605 | 206 | 280 | benzina | microbus | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.0 JTD | 2011/08 | 1956 | 120 | 163 | motor diesel | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.0 JTD | 2011/08 | 1956 | 103 | 140 | motor diesel | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.0 JTD | 2011/08 | 1956 | 125 | 170 | motor diesel | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.0 JTD | 2011/08 | 1956 | 100 | 136 | motor diesel | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.0 JTD 4x4 | 2011/08 | 1956 | 120 | 163 | motor diesel | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.0 JTD 4x4 | 2011/08 | 1956 | 125 | 170 | motor diesel | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.4 | 2011/08 | 2360 | 125 | 170 | benzina | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.4 | 2011/08 | 2360 | 127 | 173 | benzina | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.4 Flexfuel | 2012/01 | 2360 | 127 | 173 | benzina | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 3.6 | 2011/08 | 3604 | 206 | 280 | benzina | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 3.6 4x4 | 2011/08 | 3604 | 206 | 280 | benzina | combi | |
HYUNDAI | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.1 CRDi | 2012/03 | 1120 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 | 2008/09 | 1248 | 57 | 78 | benzina | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 | 2008/08 | 1197 | 59 | 80 | benzina | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 | 2012/03 | 1248 | 63 | 86 | benzina | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 | 2008/09 | 1396 | 74 | 101 | benzina | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | 2009/08 | 1396 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | 2008/08 | 1396 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 | 2008/09 | 1591 | 93 | 126 | benzina | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 | 2008/12 | 1591 | 91 | 124 | benzina | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi | 2008/09 | 1582 | 85 | 116 | motor diesel | hatchback | |
HYUNDAI | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi | 2009/01 | 1582 | 94 | 128 | motor diesel | hatchback | |
LAND ROVER | LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC_) 2.0 D | 2015/08 | 1999 | 110 | 150 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
LAND ROVER | LANDROVER DISCOVERY SPORT (LC) 2.0 D 4WD | 2015/06 | 1999 | 132 | 180 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
LAND ROVER | LANDROVER DISCOVERY SPORT 2.0 4WD | 2014/09 | 1999 | 177 | 241 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
LAND ROVER | LANDROVER DISCOVERY SPORT 2.2 D 4WD | 2014/09 | 2179 | 110 | 150 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
LAND ROVER | LANDROVER DISCOVERY SPORT 2.2 D 4WD | 2014/09 | 2179 | 140 | 190 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
LEXUS | LEXUS LX (URJ201) 570 | 2007/11 | 5663 | 270 | 367 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
LEXUS | LEXUS LX (URJ201) 570 | 2007/11 | 5663 | 282 | 384 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
MAZDA | MAZDA 5 (CW) 1.6 CD | 2010/09 | 1560 | 85 | 116 | motor diesel | microbus | |
MAZDA | MAZDA 5 (CW) 1.8 MZR | 2012/01 | 1798 | 85 | 116 | benzina | microbus | |
MAZDA | MAZDA 5 (CW) 2.0 | 2010/09 | 1999 | 110 | 150 | benzina | microbus | |
MAZDA | MAZDA 5 (CW) 2.0 | 2011/01 | 1999 | 106 | 144 | benzina | microbus | |
MAZDA | MAZDA 5 (CW) 2.0 | 2011/01 | 1999 | 108 | 147 | benzina | microbus | |
MAZDA | MAZDA 6 combi (GJ, GH) 2.0 | 2013/01 | 1998 | 107 | 146 | benzina | combi | |
MAZDA | MAZDA 6 combi (GJ, GH) 2.0 | 2013/01 | 1998 | 121 | 165 | benzina | combi | |
MAZDA | MAZDA 6 combi (GJ, GH) 2.2 D | 2012/12 | 2191 | 129 | 175 | motor diesel | combi | |
MAZDA | MAZDA 6 combi (GJ, GH) 2.2 D | 2012/12 | 2191 | 110 | 150 | motor diesel | combi | |
MAZDA | MAZDA 6 combi (GJ, GH) 2.2 D AWD | 2015/02 | 2191 | 110 | 150 | motor diesel | combi | |
MAZDA | MAZDA 6 combi (GJ, GH) 2.2 D AWD | 2015/02 | 2191 | 129 | 175 | motor diesel | combi | |
MAZDA | MAZDA 6 combi (GJ, GH) 2.5 | 2012/12 | 2488 | 141 | 192 | benzina | combi | |
MAZDA | MAZDA ATENZA combi (GJ, GH) 2.2 D AWD | 2015/02 | 2191 | 110 | 150 | motor diesel | combi | |
MAZDA | MAZDA ATENZA combi (GJ, GH) 2.2 D AWD | 2015/02 | 2191 | 129 | 175 | motor diesel | combi | |
MAZDA | MAZDA AVENZA combi (GJ, GH) 2.0 | 2013/01 | 1998 | 107 | 146 | benzina | combi | |
MAZDA | MAZDA AVENZA combi (GJ, GH) 2.0 | 2013/01 | 1998 | 121 | 165 | benzina | combi | |
MAZDA | MAZDA AVENZA combi (GJ, GH) 2.2 D | 2012/12 | 2191 | 129 | 175 | motor diesel | combi | |
MAZDA | MAZDA AVENZA combi (GJ, GH) 2.2 D | 2012/12 | 2191 | 110 | 150 | motor diesel | combi | |
MAZDA | MAZDA AVENZA combi (GJ, GH) 2.5 | 2012/12 | 2488 | 141 | 192 | benzina | combi | |
MAZDA | MAZDA PREMACY (CW) 2.0 | 2011/01 | 1999 | 108 | 147 | benzina | microbus | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI MIRAGE hatchback (A0_A) 1.0 (A05A) | 2012/05 | 999 | 52 | 71 | benzina | hatchback | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI MIRAGE hatchback (A0_A) 1.2 (A03A) | 2012/05 | 1193 | 57 | 78 | benzina | hatchback | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI MIRAGE hatchback (A0_A) 1.2 (A03A) | 2012/10 | 1193 | 59 | 80 | benzina | hatchback | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI MIRAGE Hatchback 1.2 | 2012/07 | 1193 | 57 | 78 | benzina | Hatchback | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI SPACE STAR hatchback (A0_A) 1.0 (A05A) | 2012/05 | 999 | 52 | 71 | benzina | hatchback | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI SPACE STAR hatchback (A0_A) 1.2 (A03A) | 2012/05 | 1193 | 57 | 78 | benzina | hatchback | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI SPACE STAR hatchback (A0_A) 1.2 (A03A) | 2012/10 | 1193 | 59 | 80 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 108 1.0 VTi | 2014/05 | 998 | 51 | 69 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 108 1.2 | 2014/05 | 1199 | 60 | 82 | benzina | hatchback | |
SUBARU | SUBAR TREZIA 1.3 | 2011/03 | 1329 | 73 | 99 | benzina | hatchback | |
SUBARU | SUBAR TREZIA 1.4 D | 2011/03 | 1364 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
SUZUKI | SUZUK CELERIO 1.0 | 2011/01 | 998 | 50 | 68 | benzina | hatchback | |
SUZUKI | SUZUK ESCUDO II (JT) 1.6 tractiune integrala | 2005/04 | 1586 | 78 | 106 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK ESCUDO II (JT) 1.9 DDiS | 2005/10 | 1870 | 95 | 129 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK ESCUDO II (JT) 2.0 | 2005/10 | 1995 | 103 | 140 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK ESCUDO II (JT) 2.0 tractiune integrala | 2005/10 | 1995 | 103 | 140 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK ESCUDO II (JT) 2.4 tractiune integrala | 2009/01 | 2393 | 124 | 169 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK ESCUDO II (JT) 2.4 tractiune integrala | 2009/01 | 2393 | 122 | 166 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK ESCUDO II (JT) 2.4 tractiune integrala | 2013/09 | 2393 | 120 | 163 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK ESCUDO II (JT) 3.2 tractiune integrala | 2009/01 | 3195 | 171 | 233 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK ESCUDO II (JT) 3.2 tractiune integrala | 2008/06 | 3195 | 165 | 224 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND ESCUDO II (JT) | 2005/10 | 1995 | 103 | 140 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND ESCUDO II (JT) 1.6 tractiune integrala | 2005/04 | 1586 | 78 | 106 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND ESCUDO II (JT) 1.9 DDiS | 2005/10 | 1870 | 95 | 129 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND ESCUDO II (JT) 2.0 | 2005/10 | 1995 | 103 | 140 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND ESCUDO II (JT) 2.0 tractiune integrala | 2005/10 | 1995 | 103 | 140 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND ESCUDO II (JT) 2.4 tractiune integrala | 2009/01 | 2393 | 124 | 169 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND ESCUDO II (JT) 2.4 tractiune integrala | 2009/01 | 2393 | 122 | 166 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND ESCUDO II (JT) 2.4 tractiune integrala | 2013/09 | 2393 | 120 | 163 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND ESCUDO II (JT) 3.2 tractiune integrala | 2009/01 | 3195 | 171 | 233 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND ESCUDO II (JT) 3.2 tractiune integrala | 2008/06 | 3195 | 165 | 224 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA II (JT) | 2005/04 | 1586 | 78 | 106 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA II (JT) | 2005/10 | 1995 | 103 | 140 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA II (JT) | 2009/01 | 2393 | 122 | 166 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA II (JT) (TD54) | 2005/10 | 1995 | 103 | 140 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA II (JT) 1.6 tractiune integrala | 2005/04 | 1586 | 78 | 106 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA II (JT) 1.9 DDiS | 2005/10 | 1870 | 95 | 129 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA II (JT) 2.0 | 2005/10 | 1995 | 103 | 140 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA II (JT) 2.0 tractiune integrala | 2005/10 | 1995 | 103 | 140 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA II (JT) 2.4 tractiune integrala | 2009/01 | 2393 | 124 | 169 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA II (JT) 2.4 tractiune integrala | 2009/01 | 2393 | 122 | 166 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA II (JT) 2.4 tractiune integrala | 2013/09 | 2393 | 120 | 163 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA II (JT) 3.2 tractiune integrala | 2009/01 | 3195 | 171 | 233 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA II (JT) 3.2 tractiune integrala | 2008/06 | 3195 | 165 | 224 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA II (JT) DDiS (TD44) | 2005/10 | 1870 | 95 | 129 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA XL-7 II (JT) | 2009/01 | 2393 | 124 | 169 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA XL-7 II (JT) 1.6 tractiune integrala | 2005/04 | 1586 | 78 | 106 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA XL-7 II (JT) 1.9 DDiS | 2005/10 | 1870 | 95 | 129 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA XL-7 II (JT) 2.0 | 2005/10 | 1995 | 103 | 140 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA XL-7 II (JT) 2.0 tractiune integrala | 2005/10 | 1995 | 103 | 140 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA XL-7 II (JT) 2.4 tractiune integrala | 2009/01 | 2393 | 122 | 166 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA XL-7 II (JT) 2.4 tractiune integrala | 2013/09 | 2393 | 120 | 163 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA XL-7 II (JT) 3.2 tractiune integrala | 2009/01 | 3195 | 171 | 233 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
SUZUKI | SUZUK GRAND VITARA XL-7 II (JT) 3.2 tractiune integrala | 2008/06 | 3195 | 165 | 224 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi | 2009/05 | 1329 | 74 | 101 | benzina | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi | 2010/01 | 1329 | 73 | 99 | benzina | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D | 2007/03 | 1364 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi | 2007/03 | 1398 | 71 | 97 | benzina | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 | 2009/05 | 1598 | 97 | 132 | benzina | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi | 2007/03 | 1598 | 91 | 124 | benzina | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 | 2009/02 | 1798 | 106 | 144 | benzina | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 | 2009/02 | 1798 | 108 | 147 | benzina | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid | 2010/09 | 1798 | 73 | 99 | benzina/elector | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D | 2007/03 | 1998 | 93 | 126 | motor diesel | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.2 D | 2007/03 | 2231 | 130 | 177 | motor diesel | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT AVENSIS Combi (T25) 1.6 VVT-i | 2003/04 | 2008/11 | 1598 | 81 | 110 | benzina | combi |
TOYOTA | TOYOT AVENSIS Combi (T25) 1.8 | 2003/04 | 2008/11 | 1794 | 95 | 129 | benzina | combi |
TOYOTA | TOYOT AVENSIS Combi (T25) 2.0 | 2003/04 | 2008/11 | 1998 | 108 | 147 | benzina | combi |
TOYOTA | TOYOT AVENSIS Combi (T25) 2.0 D-4D | 2003/04 | 2008/11 | 1995 | 85 | 116 | motor diesel | combi |
TOYOTA | TOYOT AVENSIS Combi (T25) 2.0 D-4D | 2006/03 | 2008/11 | 1998 | 93 | 126 | motor diesel | combi |
TOYOTA | TOYOT AVENSIS Combi (T25) 2.0 VVTi | 2003/04 | 2008/11 | 1998 | 114 | 155 | benzina | combi |
TOYOTA | TOYOT AVENSIS Combi (T25) 2.2 D-4D | 2005/10 | 2008/11 | 2231 | 110 | 150 | motor diesel | combi |
TOYOTA | TOYOT AVENSIS Combi (T25) 2.2 D-CAT | 2005/07 | 2008/11 | 2231 | 130 | 177 | motor diesel | combi |
TOYOTA | TOYOT AVENSIS Combi (T25) 2.4 | 2003/09 | 2008/11 | 2362 | 125 | 170 | benzina | combi |
TOYOTA | TOYOT AVENSIS Combi (T25) 2.4 | 2003/10 | 2008/11 | 2362 | 120 | 163 | benzina | combi |
TOYOTA | TOYOT AYGO (PAB4_, KGB4_) 1.0 | 2014/05 | 998 | 51 | 69 | benzina | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT AYGO (PAB4_, KGB4_) 1.2 | 2014/05 | 1199 | 60 | 82 | benzina | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT BELTA limuzina (ZSP9_, NCP9_) 1.5 | 2007/08 | 1497 | 80 | 109 | benzina | limuzina | |
TOYOTA | TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi | 2009/05 | 1329 | 74 | 101 | benzina | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi | 2010/01 | 1329 | 73 | 99 | benzina | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D | 2007/03 | 1364 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi | 2007/03 | 1398 | 71 | 97 | benzina | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 | 2009/05 | 1598 | 97 | 132 | benzina | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi | 2007/03 | 1598 | 91 | 124 | benzina | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 | 2009/02 | 1798 | 106 | 144 | benzina | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 | 2009/02 | 1798 | 108 | 147 | benzina | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid | 2010/09 | 1798 | 73 | 99 | benzina/elector | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D | 2007/03 | 1998 | 93 | 126 | motor diesel | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.2 D | 2007/03 | 2231 | 130 | 177 | motor diesel | hatchback | |
TOYOTA | TOYOT ESTIMA III (ACR5_, GSR5_) 2.4 | 2005/10 | 2362 | 125 | 170 | benzina | microbus | |
TOYOTA | TOYOT IST (NCP6_) 1.5 VVTi | 2004/05 | 2007/07 | 1497 | 80 | 109 | benzina | hatchback |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.5 D V8 (VDJ200) | 2008/01 | 4461 | 210 | 286 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.5 D-4D (VDJ200) | 2008/01 | 4461 | 195 | 265 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.5 D4-D | 2007/08 | 4461 | 173 | 235 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.5 D4-D | 2012/01 | 4461 | 200 | 272 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.6 V8 | 2010/09 | 4608 | 227 | 309 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.6 V8 (_URJ202W_) | 2012/01 | 4608 | 234 | 318 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2008/01 | 4664 | 212 | 288 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2007/08 | 4664 | 202 | 275 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 5.7 V8 | 2007/08 | 5663 | 284 | 386 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 5.7 V8 (URJ200) | 2008/08 | 5663 | 280 | 381 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 2.7 | 2010/01 | 2694 | 120 | 163 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 2.8 D-4D | 2015/06 | 2755 | 130 | 177 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D | 2010/01 | 2982 | 140 | 190 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D | 2010/03 | 2982 | 127 | 173 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 TDi | 2010/01 | 2982 | 120 | 163 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 Dual VVTi | 2010/01 | 3956 | 205 | 279 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVT-i | 2010/01 | 3956 | 207 | 282 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVTi | 2010/01 | 3956 | 203 | 276 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVTi | 2010/01 | 3956 | 183 | 249 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
TOYOTA | TOYOT LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | 2009/08 | 3956 | 202 | 275 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
