STERGATOR LUNETA 300 MM 3 397 011 432

  • Cod produs: 78901
  • Disponibilitate: Stoc depozit
  • Producator: BOSCH
  • 32,00 Lei

Doriti sa aflati mai multe informatii despre acest produs? Va stam la dispozitie!
vodafone0723.357.711 0762.141.111
cosmote0762.141.111 emailoffice@auto100.ro
Comanda rapida
Vrei sa comanzi doar acest produs rapid fara sa te inregistrezi?
Producator BOSCH

STERGATOR LUNETA 300 MM 3 397 011 432

Lungime [mm]: 300
Lungime 1 [mm]: 300 mm

Producator Model Din anul Pana in anul CC KW CP Combustibil Corp
ACURA ACURA MDX (YD2) 3.7 AWD 2006/10   3664 220 299 benzina autoturism de teren, inchis
ACURA ACURA MDX (YD2) 3.7 AWD 2006/10   3664 224 305 benzina autoturism de teren, inchis
BMW BMW 1 (F20) 114 d 2012/10   1598 70 95 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 114 d 2015/06   1496 70 95 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 114 i 2011/11   1598 75 102 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F20) 116 d 2012/11   1598 85 116 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 116 d 2010/12   1995 85 116 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 116 d 2015/03   1496 85 116 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 116 i 2010/12   1598 100 136 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F20) 116 i 2015/03   1499 80 109 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 118 d 2010/12   1995 100 136 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 118 d 2010/12   1995 105 143 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 118 d 2015/03   1995 110 150 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 118 d xDrive 2013/07   1995 105 143 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 118 d xDrive 2015/03   1995 110 150 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 118 i 2010/11   1598 125 170 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F20) 118 i 2015/03   1499 100 136 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 118 i 2015/03   1598 100 136 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 d 2010/12   1995 120 163 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 d 2010/12   1995 135 184 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 d 2011/01   1995 147 200 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 d 2015/03   1995 140 190 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2012/02   1995 135 184 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2011/01   1995 147 200 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2015/03   1995 140 190 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 i 2015/03   1598 130 177 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 120 i 2015/09   1998 135 184 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 125 d 2011/08   1995 155 211 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 125 d 2011/08   1995 160 218 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F20) 125 d 2015/03   1995 165 224 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F20) 125 i 2011/08   1997 160 218 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F20) 125 i 2013/03   1997 175 238 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F20) 125 i 2015/09   1998 165 224 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) M 135 i 2011/11   2979 235 320 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F20) M 135 i 2015/03   2979 240 326 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2012/02   2979 235 320 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2015/03   2979 240 326 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) M 140 i 2015/09   2998 250 340 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 2015/09   2998 250 340 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 114 d 2012/07   1598 70 95 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 114 d 2015/06   1496 70 95 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 114 i 2011/12   1598 75 102 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F21) 116 d 2011/12   1598 85 116 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 116 d 2012/01   1995 85 116 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 116 d 2015/03   1496 85 116 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 116 i 2011/12   1598 100 136 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F21) 116 i 2015/03   1499 80 109 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 118 d 2011/12   1995 100 136 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 118 d 2011/12   1995 105 143 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 118 d 2015/03   1995 110 150 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 118 d xDrive 2013/05   1995 105 143 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 118 d xDrive 2015/03   1995 110 150 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 118 i 2012/07   1598 125 170 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F21) 118 i 2015/03   1499 100 136 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 118 i 2015/03   1598 100 136 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 120 d 2012/07   1995 120 163 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 120 d 2012/07   1995 135 184 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 120 d 2012/01   1995 147 200 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 120 d 2015/03   1995 140 190 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2012/02   1995 135 184 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2012/01   1995 147 200 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2015/03   1995 140 190 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 120 i 2015/03   1598 130 177 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 125 d 2011/12   1995 155 211 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 125 d 2011/12   1995 160 218 motor diesel hatchback
BMW BMW 1 (F21) 125 d 2015/03   1995 165 224 motor diesel Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 125 i 2011/12   1997 160 218 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F21) 125 i 2013/03   1997 175 238 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F21) 125 i 2015/10   1998 165 224 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) 125 i Flex 2014/08   1997 160 218 Benzina/Etanol hatchback
BMW BMW 1 (F21) M 135 i 2011/12   2979 235 320 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F21) M 135 i 2015/03   2979 240 326 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2012/02   2979 235 320 benzina hatchback
BMW BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2015/03   2979 240 326 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) M 140 i 2015/10   2998 250 340 benzina Hatchback
BMW BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 2015/09   2998 250 340 benzina Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 2015/03   1496 70 95 motor diesel Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 2014/11   1496 85 116 motor diesel Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 2015/11   1499 75 102 benzina hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 2014/09   1995 110 150 motor diesel hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 2015/11   1995 100 136 motor diesel Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 2015/11   1995 110 150 motor diesel Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 2014/09   1499 100 136 benzina hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 2014/11   1995 140 190 motor diesel Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 2014/11   1995 140 190 motor diesel Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 2014/11   1998 141 192 benzina Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 2014/09   1998 170 231 benzina hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 2014/11   1998 170 231 benzina Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe 2016/03   1499 100 136 benzina/elector Hatchback
BMW BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe 2016/03   1499 165 224 benzina/elector Hatchback
BMW BMW X5 (F15, F85) M 2014/12   4395 423 575 benzina autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) M 50 d 2012/11   2993 280 381 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013/01   1995 160 218 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013/11   1995 155 211 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2015/07   1995 170 231 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013/01   1995 160 218 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013/11   1995 155 211 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2015/07   1995 170 231 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2015/06   2993 160 218 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2012/11   2993 190 258 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2015/04   2993 183 249 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013/11   2993 204 277 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013/07   2993 210 286 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013/01   2979 225 306 benzina autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013/01   2979 240 326 benzina autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 2013/12   2993 230 313 motor diesel autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015/09   1997 180 245 benzina/elector autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015/09   1997 205 279 benzina/elector autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015/09   1997 230 313 benzina/elector autoturism de teren, inchis
BMW BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 2012/11   4395 330 449 benzina autoturism de teren, inchis
CITROËN CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.0 2010/11   1998 108 147 benzina autoturism de teren, inchis
CITROËN CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.0 tractiune integrala 2010/11   1998 108 147 benzina autoturism de teren, inchis
CITROËN CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi 2007/02   2179 115 156 motor diesel autoturism de teren, inchis
CITROËN CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.4 16V 2008/08   2360 125 170 benzina autoturism de teren, inchis
CITROËN CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE 2.2 HDi 2009/01   2179 115 156 motor diesel caroserie
CITROËN CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE 2.4 16V 2009/01   2360 125 170 benzina caroserie
CITROËN CITROËN C-ZERO C-Zero 2010/10   0 35 48   hatchback
CITROËN CITROËN C-ZERO C-Zero 2010/10   0 47 64   hatchback
CITROËN CITROËN C-ZERO C-Zero 2014/10   0 49 67   Hatchback
FORD AUSTRALIA FORD AUSTRALIA FIESTA hatchback (WS) 1.4 i 2009/10   1388 71 97 benzina hatchback
FORD AUSTRALIA FORD AUSTRALIA FIESTA hatchback (WS) 1.6 i 2008/10   1596 88 120 benzina hatchback
FORD AUSTRALIA FORD AUSTRALIA FIESTA hatchback (WT) 1.6 i 2010/10   1596 89 121 benzina hatchback
FORD FORD FIESTA limuzina 1.6 2010/10   1596 89 121 benzina limuzina
FORD FORD FIESTA limuzina 1.6 Ti 2011/01 2011/12 1596 88 120 benzina limuzina
FORD FORD FIESTA VI 1.4 2008/06   1388 71 97 benzina hatchback
FORD FORD FIESTA VI 1.6 Ti 2008/06   1596 88 120 benzina hatchback
HONDA HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.0 (CM1) 2003/04   1998 114 155 benzina combi
HONDA HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2) 2004/01   2204 103 140 motor diesel combi
HONDA HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.4 (CM2) 2003/04   2354 140 190 benzina combi
HONDA HONDA ACCORD VIII combi (CW) 2.0 i 2008/07   1997 110 150 benzina combi
HONDA HONDA ACCORD VIII combi (CW) 2.0 i (CW1) 2008/07   1997 115 156 benzina combi
HONDA HONDA ACCORD VIII combi (CW) 2.2 i-DTEC (CW3) 2008/07   2199 110 150 motor diesel combi
HONDA HONDA ACCORD VIII combi (CW) 2.2 i-DTEC (CW3) 2008/07   2199 132 180 motor diesel combi
HONDA HONDA ACCORD VIII combi (CW) 2.4 i (CW2) 2008/07   2354 148 201 benzina combi
HONDA HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) 2014/01   1597 88 120 motor diesel combi
HONDA HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) 2014/01   1798 104 141 benzina combi
INFINITI INFINITI QX56 5.6 4WD 2006/09 2009/12 5552 239 324 benzina autoturism de teren, inchis
MAZDA MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 2013/09   1496 74 100 benzina hatchback
MAZDA MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 D 2016/02   1498 77 105 motor diesel Hatchback
MAZDA MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 2013/09   1998 88 120 benzina hatchback
MAZDA MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 2013/09   1998 121 165 benzina hatchback
MITSUBISHI MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) 2005/09   1968 100 136 motor diesel microbus
MITSUBISHI MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) 2007/02   1968 103 140 motor diesel microbus
MITSUBISHI MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.4 MIVEC (NA4W) 2004/04   2378 121 165 benzina microbus
MITSUBISHI MITSUBISHI i (HA_) i-MiEV 2010/01   0 35 48   hatchback
MITSUBISHI MITSUBISHI i (HA_) MiEV (HA4W) 2011/02   0 49 67   hatchback
MITSUBISHI MITSUBISHI i (HA_) MiEV (HA4W) 2009/07   0 47 64   hatchback
MITSUBISHI MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 2007/02   3200 118 160 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 2007/02   3200 125 170 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 2006/11 2012/11 1998 108 147 benzina autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 2009/06 2012/11 1998 118 160 benzina autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 DI-D 2007/02 2012/11 1968 103 140 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 2006/11 2012/11 2268 130 177 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD 2006/11 2012/11 2268 130 177 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD 2010/09 2012/11 2268 103 140 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD 2007/08 2012/11 2179 115 156 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 (CW5W) 2006/11 2012/11 2359 125 170 benzina autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD (CW5W) 2007/09 2012/11 2360 125 170 benzina autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 Flex 4WD 2007/09 2012/11 2360 125 170 Flexfuel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) 2006/11 2012/11 2998 162 220 benzina autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER II Van (CW_W) 2.0 DI-D 2006/12 2012/11 1968 103 140 motor diesel caroserie
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER II Van (CW_W) 2.2 DI-D 4WD 2010/09 2012/11 2268 130 177 motor diesel caroserie
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 (GF2W) 2012/10   1998 107 146 benzina autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 (GF7W) 2012/08   1998 110 150 benzina autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 (GF7W) 2013/09   1998 118 160 benzina autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 4WD (GF2W) 2012/10   1998 107 146 benzina autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 4WD (GF7W) 2012/08   1998 110 150 benzina autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 2012/12   1998 89 121 benzina/elector autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 2014/01   1998 87 118 benzina/elector autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 2012/12   1998 209 284 benzina/elector autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.2 Di-D (GF6W) 2012/08   2268 110 150 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.2 Di-D 4WD (GF6W) 2012/08   2268 110 150 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.4 4WD (GF3W) 2012/10   2359 124 169 benzina autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) 2.2 Di-D 4WD 2013/04   2268 110 150 motor diesel caroserie
MITSUBISHI MITSUBISHI PAJERO FULL IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 2007/02   3200 118 160 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI PAJERO FULL IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 2007/02   3200 125 170 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 2007/02   3200 118 160 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 2007/02   3200 125 170 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 2009/01   3200 147 200 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) DI-D (V88W, V98W) 2007/02   3200 118 160 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) DI-D (V88W, V98W) 2007/02   3200 125 170 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D 4WD (KH4W) 2008/07   2477 131 178 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.0 4WD 2008/09   2998 162 220 benzina autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 V6 24V 2008/09   3497 153 208 benzina autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 2007/02   3200 118 160 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 2007/02   3200 125 170 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 2007/02   3200 118 160 motor diesel autoturism de teren, inchis
MITSUBISHI MITSUBISHI SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 2007/02   3200 125 170 motor diesel autoturism de teren, inchis
NISSAN NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi 2010/03   1461 78 106 motor diesel hatchback
NISSAN NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi 2010/03   1461 81 110 motor diesel hatchback
NISSAN NISSAN CUBE (Z12) 1.6 16V 2010/03   1598 81 110 benzina hatchback
NISSAN NISSAN MICRA IV (K13) 1.0 Flex 2011/02   998 54 73 Flexfuel hatchback
NISSAN NISSAN MICRA IV (K13) 1.0 Flex 2011/10   998 55 75 Benzina/Etanol hatchback
NISSAN NISSAN MICRA IV (K13) 1.2 2010/05   1198 59 80 benzina hatchback
NISSAN NISSAN MICRA IV (K13) 1.2 2010/05   1198 56 76 benzina hatchback
NISSAN NISSAN MICRA IV (K13) 1.2 DIG-S 2011/04   1198 72 98 benzina hatchback
NISSAN NISSAN MICRA IV (K13) 1.6 2011/09   1598 78 106 benzina hatchback
NISSAN NISSAN MICRA IV (K13) 1.6 Flex 2011/10   1598 82 112 Benzina/Etanol hatchback
NISSAN NISSAN MURANO II (Z51) 2.5 dCi 4x4 2010/01   2488 140 190 motor diesel autoturism de teren, inchis
NISSAN NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 2007/11   3498 195 265 benzina autoturism de teren, inchis
NISSAN NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 2010/12   3498 183 249 benzina autoturism de teren, inchis
NISSAN NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 2008/10   3498 188 256 benzina autoturism de teren, inchis
NISSAN NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 2011/01   3498 191 260 benzina autoturism de teren, inchis
NISSAN NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 2007/11   3498 195 265 benzina autoturism de teren, inchis
NISSAN NISSAN MURANO III (Z52_) 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i 2014/10   3498 188 256 benzina autoturism de teren, inchis
NISSAN NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 2006/03   1386 65 88 benzina microbus
NISSAN NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2010/09   1461 66 90 motor diesel microbus
NISSAN NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006/03   1461 50 68 motor diesel microbus
NISSAN NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006/03   1461 63 86 motor diesel microbus
NISSAN NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2008/07   1461 76 103 motor diesel microbus
NISSAN NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.6 2006/03   1598 81 110 benzina microbus
NISSAN NISSAN NOTE (E12) 1.2 2013/06   1198 59 80 benzina hatchback
NISSAN NISSAN NOTE (E12) 1.2 DIG-S 2013/06   1198 72 98 benzina hatchback
NISSAN NISSAN NOTE (E12) 1.5 dCi 2013/06   1461 66 90 motor diesel hatchback
NISSAN NISSAN PATHFINDER II (R50) 3.5 V6 4WD 2000/11 2004/12 3498 162 220 benzina autoturism de teren, inchis
NISSAN NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 2005/01   2488 128 174 motor diesel autoturism de teren, inchis
NISSAN NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005/03   2488 128 174 motor diesel autoturism de teren, inchis
NISSAN NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2006/10   2488 126 171 motor diesel autoturism de teren, inchis
NISSAN NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2010/08   2488 140 190 motor diesel autoturism de teren, inchis
NISSAN NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005/01   2488 120 163 motor diesel autoturism de teren, inchis
NISSAN NISSAN PATHFINDER III (R51) 3.0 dCi 2010/08   2993 170 231 motor diesel autoturism de teren, inchis
NISSAN NISSAN PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD 2005/09   3954 198 269 benzina autoturism de teren, inchis
NISSAN NISSAN PATROL VI (Y62) 5.6 2010/04   5552 298 405 benzina autoturism de teren, inchis
PEUGEOT PEUGEOT 4007 (GP_) 2.0 2010/11   1998 108 147 benzina autoturism de teren, inchis
PEUGEOT PEUGEOT 4007 (GP_) 2.0 4x4 2010/11   1998 108 147 benzina autoturism de teren, inchis
PEUGEOT PEUGEOT 4007 (GP_) 2.2 HDi 2007/02   2179 115 156 motor diesel autoturism de teren, inchis
PEUGEOT PEUGEOT 4007 (GP_) 2.4 16V 2008/01   2360 125 170 benzina autoturism de teren, inchis
PEUGEOT PEUGEOT ION Electric 2010/11   0 47 64   hatchback
PEUGEOT PEUGEOT ION Electric 2010/11   0 35 48   hatchback
PEUGEOT PEUGEOT ION Electric 2014/10   0 49 67   Hatchback
SUBARU SUBARU IMPREZA hatchback (GP) 1.6 i (GP2) 2012/06   1600 84 114 benzina hatchback
SUBARU SUBARU IMPREZA hatchback (GP) 1.6 i AWD 2012/06   1600 84 114 benzina hatchback
SUBARU SUBARU IMPREZA hatchback (GP) 2.0 AWD (GP7) 2012/01   1995 110 150 benzina Hatchback
SUBARU SUBARU IMPREZA limuzina (GR) 2.0 i AWD 2011/01   1994 110 150 benzina limuzina
SUBARU SUBARU XV 1.6 i AWD 2012/03   1600 84 114 benzina autoturism de teren, inchis
SUBARU SUBARU XV 2.0 D AWD 2012/03   1998 80 109 motor diesel autoturism de teren, inchis
SUBARU SUBARU XV 2.0 D AWD 2012/03   1998 108 147 motor diesel autoturism de teren, inchis
SUBARU SUBARU XV 2.0 i AWD 2012/03   1995 110 150 benzina autoturism de teren, inchis
SUZUKI SUZUKI IGNIS II (MH) 1.5 Sport (RM415) 2003/12   1490 80 109 benzina autoturism de teren, inchis
SUZUKI SUZUKI IGNIS III (MF) 1.2 (ATK412) 2016/10   1242 66 90 benzina hatchback
SUZUKI SUZUKI IGNIS III (MF) 1.2 AllGrip (ATK412) 2016/10   1242 66 90 benzina hatchback
SUZUKI SUZUKI IGNIS III (MF) 1.2 Hybrid (ATK412) 2016/10   1242 66 90 benzina/elector hatchback
SUZUKI SUZUKI IGNIS III (MF) 1.2 Hybrid AllGrip (ATK412) 2016/10   1242 66 90 benzina/elector hatchback
SUZUKI SUZUKI LIANA hatchback 1.3 2001/07 2007/12 1328 66 90 benzina combi
SUZUKI SUZUKI LIANA hatchback 1.4 DDiS 2004/04 2007/12 1398 66 90 motor diesel combi
SUZUKI SUZUKI LIANA hatchback 1.6 2001/07 2007/12 1586 76 103 benzina combi
SUZUKI SUZUKI LIANA hatchback 1.6 2005/01 2007/12 1586 79 107 benzina combi
SUZUKI SUZUKI LIANA hatchback 1.6 4WD 2001/07 2007/12 1586 76 103 benzina combi
SUZUKI SUZUKI LIANA hatchback 1.6 4WD 2002/04 2007/12 1586 78 106 benzina combi
SUZUKI SUZUKI LIANA hatchback 1.6 4WD 2005/01 2007/12 1586 79 107 benzina combi
SUZUKI SUZUKI LIANA hatchback 1.6 i (RH416) 2002/04 2007/12 1586 78 106 benzina combi
SUZUKI SUZUKI LIANA hatchback 1.8 i (RH418) 2001/10 2007/12 1796 92 125 benzina combi
