- Cod produs: 78034
- Disponibilitate: Stoc depozit
- Producator: KONTAKT
30,00 Lei

Stergator parbriz compatibil cu Audi, Citreon, BMW, Mercedes-Benz, Renault, VW, Ford, Skoda, Kia, Fiat... cu dimensiunea de 24"/60cm
Omologare RAR: nr. 2852
Ambalajul include: stergator dotat cu adaptoare pentru prindere clasica, 5 adaptoare suplimentare pentru prinderi speciale si instructiuni de montare.
Caracteristici:
• Profil aerodinamic;
• Design ambalaj inovativ;
• Adaptoare incluse care se monteaza pe toate tipurile de brate stergator;
• Sistem de prindere special , cu adaptoare detasabile;
• Lamela fabricata din cauciuc natural si grafitat;
• Sina metalica integrata in stergator si pretensionata;
• Spoiler incorporat din cauciuc;
• Echipat cu protectie plastic lamela care mentine in perfecta stare stergatorul in timpul depozitarii pana la vanzare;
Avantaje:
• Rezistent la temperaturi scazute datorita cauciucului din care este confectionata lamela si a spolierului integrat;in timpul iernii se elimina riscul formarii ghetii pe partile metalice si la imbinari;
• Eficient la viteze mari;
• 100% compatibilitate datorita adaptoarelor incluse;
• Durata lunga de viata- >de 2 ori mai mare decat a altor modele de pe piata;
• Adaptare perfecta formei parbrizului;
• Presiune contact uniforma si constanta pe suprafata parbrizului (se evita uzura inegala a lamei si stergatorul este mai rezistent impotriva insectelor si a particulelor tari);
Aplicabilitate : pe toate tipurile de brate stergator, atat prindere tip carlig cat si prinderi speciale specifice marcilor VW, Opel, Ford, Skoda, Audi, Mercedes, Citroen, etc.
Pretul este pe bucata.
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPINA | ALPI B3 (E46) 3.3 | 1999/05 | 2002/07 | 3300 | 206 | 280 | benzina | limuzina |
ALPINA | ALPI B3 (E46) 3.3 tractiune integrala | 2001/11 | 2005/01 | 3300 | 206 | 280 | benzina | limuzina |
ALPINA | ALPI B3 (E46) 3.4 S | 2002/08 | 2006/01 | 3346 | 224 | 305 | benzina | limuzina |
ALPINA | ALPI B3 Cabriolet (E46) 3.3 | 2000/10 | 2002/07 | 3300 | 206 | 280 | benzina | Cabriolet |
ALPINA | ALPI B3 Cabriolet (E46) 3.4 S | 2002/11 | 3346 | 224 | 305 | benzina | Cabriolet | |
ALPINA | ALPI B3 combi (E46) 3.3 | 2000/02 | 2002/07 | 3300 | 206 | 280 | benzina | combi |
ALPINA | ALPI B3 combi (E46) 3.3 tractiune integrala | 2001/11 | 2005/01 | 3300 | 206 | 280 | benzina | combi |
ALPINA | ALPI B3 combi (E46) 3.4 S | 2002/08 | 2006/01 | 3346 | 224 | 305 | benzina | combi |
ALPINA | ALPI B3 cupe (E46) 3.3 | 1999/09 | 2002/07 | 3300 | 206 | 280 | benzina | cupe |
ALPINA | ALPI B3 cupe (E46) 3.4 S | 2002/11 | 2006/01 | 3346 | 224 | 305 | benzina | cupe |
BMW | BMW 3 (E46) 316 i | 2002/02 | 2005/02 | 1796 | 85 | 115 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 316 i | 2000/04 | 2005/02 | 1596 | 77 | 105 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 316 i | 2002/06 | 2005/02 | 1596 | 85 | 115 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 316 i | 1998/09 | 2005/02 | 1895 | 77 | 105 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 318 d | 2003/03 | 2005/02 | 1995 | 85 | 116 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 318 d | 2001/09 | 2003/03 | 1951 | 85 | 116 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 318 i | 1998/02 | 2001/09 | 1895 | 87 | 118 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 318 i | 2001/09 | 2005/02 | 1995 | 105 | 143 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 320 d | 1998/02 | 2005/04 | 1951 | 95 | 129 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 320 d | 1998/04 | 2001/09 | 1951 | 100 | 136 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 320 d | 2001/09 | 2005/02 | 1995 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 320 i | 1998/03 | 2000/09 | 1991 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 320 i | 2000/09 | 2005/02 | 2171 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 323 i | 1998/03 | 2000/09 | 2494 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 323 ti | 1998/03 | 2000/09 | 2494 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 325 i | 2000/09 | 2005/02 | 2494 | 141 | 192 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 325 xi | 2000/09 | 2005/02 | 2494 | 141 | 192 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 328 i | 1998/02 | 2000/06 | 2793 | 142 | 193 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 328i | 2000/09 | 2005/02 | 2494 | 141 | 192 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 330 d | 2003/03 | 2005/02 | 2993 | 150 | 204 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 330 d | 1999/10 | 2005/02 | 2926 | 135 | 184 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 330 i | 2001/01 | 2005/04 | 2979 | 168 | 228 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 330 i | 2000/06 | 2005/02 | 2979 | 170 | 231 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 330 xd | 2003/03 | 2005/02 | 2993 | 150 | 204 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 330 xd | 2000/06 | 2005/02 | 2926 | 135 | 184 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 (E46) 330 xi | 2000/06 | 2005/02 | 2979 | 170 | 231 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci | 2005/02 | 1995 | 110 | 150 | benzina | Cabriolet | |
BMW | BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci | 2001/09 | 1995 | 105 | 143 | benzina | Cabriolet | |
BMW | BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd | 2005/02 | 1995 | 110 | 150 | motor diesel | Cabriolet | |
BMW | BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci | 2006/01 | 2007/12 | 2171 | 120 | 163 | benzina | Cabriolet |
BMW | BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci | 2000/09 | 2171 | 125 | 170 | benzina | Cabriolet | |
BMW | BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci | 2000/04 | 2000/09 | 2494 | 125 | 170 | benzina | Cabriolet |
BMW | BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci | 2000/09 | 2494 | 141 | 192 | benzina | Cabriolet | |
BMW | BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd | 2005/08 | 2993 | 150 | 204 | motor diesel | Cabriolet | |
BMW | BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci | 2000/06 | 2979 | 170 | 231 | benzina | Cabriolet | |
BMW | BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci | 2000/06 | 2006/12 | 2979 | 168 | 228 | benzina | Cabriolet |
BMW | BMW 3 Cabriolet (E46) M3 3.2 | 2001/04 | 3246 | 252 | 343 | benzina | Cabriolet | |
BMW | BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 2001/06 | 2005/02 | 1796 | 85 | 115 | benzina | hatchback |
BMW | BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 2002/06 | 2005/02 | 1596 | 85 | 115 | benzina | hatchback |
BMW | BMW 3 Compact (E46) 318 td | 2003/03 | 2005/02 | 1995 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback |
BMW | BMW 3 Compact (E46) 318 ti | 2001/09 | 2005/02 | 1995 | 105 | 143 | benzina | hatchback |
BMW | BMW 3 Compact (E46) 320 td | 2001/09 | 2005/02 | 1995 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback |
BMW | BMW 3 Compact (E46) 325 ti | 2001/06 | 2005/02 | 2494 | 141 | 192 | benzina | hatchback |
BMW | BMW 3 cupe (E46) 316 Ci | 2000/04 | 1596 | 77 | 105 | benzina | cupe | |
BMW | BMW 3 cupe (E46) 316 Ci | 2002/06 | 1596 | 85 | 115 | benzina | cupe | |
BMW | BMW 3 cupe (E46) 318 Ci | 2005/03 | 1995 | 110 | 150 | benzina | cupe | |
BMW | BMW 3 cupe (E46) 318 Ci | 2001/09 | 1995 | 105 | 143 | benzina | cupe | |
BMW | BMW 3 cupe (E46) 318 Ci | 1999/11 | 2001/09 | 1895 | 87 | 118 | benzina | cupe |
BMW | BMW 3 cupe (E46) 320 Cd | 2003/11 | 1995 | 110 | 150 | motor diesel | cupe | |
BMW | BMW 3 cupe (E46) 320 Ci | 1999/08 | 2000/09 | 1991 | 110 | 150 | benzina | cupe |
BMW | BMW 3 cupe (E46) 320 Ci | 2000/09 | 2171 | 125 | 170 | benzina | cupe | |
BMW | BMW 3 cupe (E46) 323 Ci | 1999/04 | 2000/09 | 2494 | 125 | 170 | benzina | cupe |
BMW | BMW 3 cupe (E46) 325 Ci | 2000/09 | 2494 | 141 | 192 | benzina | cupe | |
BMW | BMW 3 cupe (E46) 328 Ci | 1999/04 | 2000/06 | 2793 | 142 | 193 | benzina | cupe |
BMW | BMW 3 cupe (E46) 330 Cd | 2003/03 | 2993 | 150 | 204 | motor diesel | cupe | |
BMW | BMW 3 cupe (E46) 330 Ci | 2000/06 | 2979 | 170 | 231 | benzina | cupe | |
BMW | BMW 3 cupe (E46) 330 Ci | 2000/06 | 2006/12 | 2979 | 168 | 228 | benzina | cupe |
BMW | BMW 3 cupe (E46) M3 3.2 | 2000/06 | 3246 | 252 | 343 | benzina | cupe | |
BMW | BMW 3 cupe (E46) M3 CSL | 2003/06 | 3246 | 265 | 360 | benzina | cupe | |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 316 i | 2002/02 | 2005/02 | 1796 | 85 | 115 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 316 i | 2000/04 | 2005/02 | 1596 | 77 | 105 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 316 i | 2002/06 | 2005/02 | 1596 | 85 | 115 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 316 i | 1998/09 | 2005/02 | 1895 | 77 | 105 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 318 d | 2003/03 | 2005/02 | 1995 | 85 | 116 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 318 d | 2001/09 | 2003/03 | 1951 | 85 | 116 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 318 i | 1998/02 | 2001/09 | 1895 | 87 | 118 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 318 i | 2001/09 | 2005/02 | 1995 | 105 | 143 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 320 d | 1998/02 | 2005/04 | 1951 | 95 | 129 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 320 d | 1998/04 | 2001/09 | 1951 | 100 | 136 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 320 d | 2001/09 | 2005/02 | 1995 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 320 i | 1998/03 | 2000/09 | 1991 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 320 i | 2000/09 | 2005/02 | 2171 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 323 i | 1998/03 | 2000/09 | 2494 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 325 i | 2000/09 | 2005/02 | 2494 | 141 | 192 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 325 xi | 2000/09 | 2005/02 | 2494 | 141 | 192 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 328 i | 1998/02 | 2000/06 | 2793 | 142 | 193 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 330 d | 2003/03 | 2005/02 | 2993 | 150 | 204 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 330 d | 1999/10 | 2005/02 | 2926 | 135 | 184 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 330 i | 2001/01 | 2005/04 | 2979 | 168 | 228 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 330 i | 2000/06 | 2005/02 | 2979 | 170 | 231 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 330 xd | 2003/03 | 2005/02 | 2993 | 150 | 204 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 330 xd | 2000/06 | 2005/02 | 2926 | 135 | 184 | motor diesel | limuzina |
BMW | BMW 3 limuzina (E46) 330 xi | 2000/06 | 2005/02 | 2979 | 170 | 231 | benzina | limuzina |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 316 i | 2002/03 | 2005/02 | 1796 | 85 | 115 | benzina | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 318 d | 2002/03 | 2005/02 | 1951 | 85 | 115 | motor diesel | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 318 d | 2003/03 | 2005/02 | 1995 | 85 | 116 | motor diesel | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 318 i | 2001/09 | 2005/02 | 1995 | 105 | 143 | benzina | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 318 i | 1999/10 | 2001/09 | 1895 | 85 | 116 | benzina | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 318 i | 1999/10 | 2001/09 | 1895 | 87 | 118 | benzina | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 320 d | 2000/03 | 2001/09 | 1951 | 100 | 136 | motor diesel | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 320 d | 2001/09 | 2005/02 | 1995 | 110 | 150 | motor diesel | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 320 i | 2000/09 | 2005/02 | 2171 | 125 | 170 | benzina | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 320 i | 1999/10 | 2000/09 | 1991 | 110 | 150 | benzina | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 323 i | 1999/10 | 2000/12 | 2494 | 125 | 170 | benzina | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 325 i | 2000/09 | 2005/02 | 2494 | 141 | 192 | benzina | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 325 xi | 2000/09 | 2005/02 | 2494 | 141 | 192 | benzina | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 328 i | 1999/10 | 2000/06 | 2793 | 142 | 193 | benzina | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 330 d | 2003/03 | 2005/02 | 2993 | 150 | 204 | motor diesel | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 330 d | 1999/10 | 2005/02 | 2926 | 135 | 184 | motor diesel | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 330 i | 2000/06 | 2005/02 | 2979 | 170 | 231 | benzina | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 330 xd | 2003/03 | 2005/02 | 2993 | 150 | 204 | motor diesel | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 330 xd | 2000/06 | 2005/02 | 2926 | 135 | 184 | motor diesel | combi |
BMW | BMW 3 Touring (E46) 330 xi | 2000/06 | 2005/02 | 2979 | 170 | 231 | benzina | combi |
BMW (BRILLIANCE) | BMW BRIL 3 SERIES (E46) 318i | 2004/06 | 2005/06 | 1995 | 105 | 143 | benzina | limuzina |
BMW (BRILLIANCE) | BMW BRIL 3 SERIES (E46) 325i | 2003/07 | 2005/06 | 2494 | 141 | 192 | benzina | limuzina |
CHERY | CHERY J11 1.6 | 2007/05 | 1597 | 80 | 109 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
CHERY | CHERY J11 1.8 | 2010/04 | 1845 | 97 | 132 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
CHERY | CHERY J11 2.0 | 2010/01 | 1971 | 101 | 137 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
CHERY | CHERY J11 2.0 | 2005/03 | 2008/12 | 1997 | 92 | 125 | benzina | autoturism de teren, inchis |
CHERY | CHERY J11 2.0 | 2012/06 | 1971 | 95 | 129 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
CHERY | CHERY J11 2.0 | 2006/09 | 2008/12 | 1971 | 102 | 139 | benzina | autoturism de teren, inchis |
CHERY | CHERY J11 2.4 tractiune integrala | 2005/11 | 2008/12 | 2350 | 97 | 132 | benzina | autoturism de teren, inchis |
CHERY | CHERY TIGGO 1.8 | 2010/04 | 1845 | 97 | 132 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
CHERY | CHERY TIGGO 2.0 | 2010/01 | 1971 | 101 | 137 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
CHERY | CHERY TIGGO 2.0 | 2005/03 | 2008/12 | 1997 | 92 | 125 | benzina | autoturism de teren, inchis |
CHERY | CHERY TIGGO 2.0 | 2012/06 | 1971 | 95 | 129 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
CHERY | CHERY TIGGO 2.0 | 2006/09 | 2008/12 | 1971 | 102 | 139 | benzina | autoturism de teren, inchis |
CHERY | CHERY TIGGO 2.4 tractiune integrala | 2005/11 | 2008/12 | 2350 | 97 | 132 | benzina | autoturism de teren, inchis |
CHERY | CHERY TIGGO 3 1.6 | 2007/05 | 1597 | 80 | 109 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
CHEVROLET | CHEVR MALIBU (V300) 2.0 D | 2012/04 | 1956 | 118 | 160 | motor diesel | limuzina | |
CHEVROLET | CHEVR MALIBU (V300) 2.4 | 2012/01 | 2384 | 123 | 167 | benzina | limuzina | |
CHEVROLET | CHEVR ORLANDO (J309) 1.4 | 2012/06 | 1362 | 103 | 140 | benzina | microbus | |
CHEVROLET | CHEVR ORLANDO (J309) 1.8 | 2011/02 | 1796 | 104 | 141 | benzina | microbus | |
CHEVROLET | CHEVR ORLANDO (J309) 1.8 LPG | 2011/06 | 1796 | 104 | 141 | Benzina/Autogaz (GPL) | microbus | |
CHEVROLET | CHEVR ORLANDO (J309) 2.0 D | 2011/02 | 1998 | 96 | 131 | motor diesel | microbus | |
CHEVROLET | CHEVR ORLANDO (J309) 2.0 D | 2011/02 | 1998 | 120 | 163 | motor diesel | microbus | |
CHEVROLET | CHEVR VECTRA 2.2 | 2002/04 | 2004/04 | 2198 | 108 | 147 | benzina | limuzina |
CHEVROLET | CHEVR VECTRA 2.8 | 2006/10 | 2792 | 184 | 250 | benzina | limuzina | |
CHEVROLET | CHEVR VECTRA 2.8 | 2005/11 | 2006/09 | 2792 | 188 | 256 | benzina | limuzina |
CHEVROLET | CHEVR VECTRA 3.2 | 2001/09 | 2004/07 | 3175 | 155 | 211 | benzina | limuzina |
CHRYSLER | CHRYS 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 2000/08 | 2004/09 | 2736 | 150 | 204 | benzina | limuzina |
CHRYSLER | CHRYS 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 1998/11 | 2000/08 | 2736 | 149 | 203 | benzina | limuzina |
CHRYSLER | CHRYS 300 M (LR) 3.5 | 1998/09 | 2004/08 | 3497 | 185 | 252 | benzina | limuzina |
CHRYSLER | CHRYS 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 1998/07 | 2000/08 | 3518 | 187 | 254 | benzina | limuzina |
CHRYSLER | CHRYS 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 2000/08 | 2004/09 | 3518 | 185 | 252 | benzina | limuzina |
CHRYSLER | CHRYS 300 M limuzina (LR) 2.7 V6 24V | 2000/08 | 2004/09 | 2736 | 150 | 204 | benzina | limuzina |
CHRYSLER | CHRYS 300 M limuzina (LR) 2.7 V6 24V | 1998/11 | 2000/08 | 2736 | 149 | 203 | benzina | limuzina |
CHRYSLER | CHRYS 300 M limuzina (LR) 3.5 | 1998/09 | 2004/08 | 3497 | 185 | 252 | benzina | limuzina |
CHRYSLER | CHRYS 300 M limuzina (LR) 3.5 V6 24V | 1998/07 | 2000/08 | 3518 | 187 | 254 | benzina | limuzina |
CHRYSLER | CHRYS 300 M limuzina (LR) 3.5 V6 24V | 2000/08 | 2004/09 | 3518 | 185 | 252 | benzina | limuzina |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.0 JTD | 2011/08 | 1956 | 100 | 136 | motor diesel | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.0 JTD | 2011/08 | 1956 | 103 | 140 | motor diesel | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.0 JTD | 2011/08 | 1956 | 120 | 163 | motor diesel | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.0 JTD | 2011/08 | 1956 | 125 | 170 | motor diesel | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.0 JTD 4x4 | 2011/08 | 1956 | 120 | 163 | motor diesel | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.0 JTD 4x4 | 2011/08 | 1956 | 125 | 170 | motor diesel | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.4 | 2011/08 | 2360 | 125 | 170 | benzina | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.4 | 2011/08 | 2360 | 127 | 173 | benzina | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 2.4 Flexfuel | 2012/01 | 2360 | 127 | 173 | benzina | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 3.6 | 2011/08 | 3604 | 206 | 280 | benzina | combi | |
FIAT | FIAT FREEMONT (JC) 3.6 4x4 | 2011/08 | 3604 | 206 | 280 | benzina | combi | |
HOLDEN | HOLDE VECTRA hatchback (ZC) 3.2 i | 2002/08 | 2006/12 | 3175 | 155 | 211 | benzina | hatchback |
HOLDEN | HOLDE VECTRA limuzina (ZC) 3.2 i | 2002/08 | 2006/12 | 3175 | 155 | 211 | benzina | limuzina |
HONDA | HONDA ACCORD Mk VII cupe (CG) 2.0 | 1999/11 | 2002/10 | 1997 | 107 | 145 | benzina | cupe |
HONDA | HONDA ACCORD Mk VII cupe (CG) 2.0 i 16V | 1998/02 | 2003/06 | 1997 | 108 | 147 | benzina | cupe |
HONDA | HONDA ACCORD VI cupe (CG) 2.0 | 1999/11 | 2002/10 | 1997 | 107 | 145 | benzina | cupe |
HONDA | HONDA ACCORD VI cupe (CG) 2.0 i 16V | 1998/02 | 2003/06 | 1997 | 108 | 147 | benzina | cupe |
INFINITI | INFIN FX 30d AWD | 2010/04 | 2993 | 175 | 238 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
INFINITI | INFIN FX 37 AWD | 2008/10 | 3696 | 235 | 320 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
INFINITI | INFIN FX 50 AWD | 2008/10 | 5026 | 287 | 390 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
MAZDA | MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR | 2009/06 | 1598 | 77 | 105 | benzina | hatchback | |
MAZDA | MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | 2009/06 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback | |
MAZDA | MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | 2010/11 | 1560 | 85 | 116 | motor diesel | hatchback | |
MAZDA | MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR | 2009/06 | 1999 | 110 | 150 | benzina | hatchback | |
MAZDA | MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI | 2009/06 | 1999 | 111 | 151 | benzina | hatchback | |
MAZDA | MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | 2009/06 | 2184 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback | |
MAZDA | MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | 2009/06 | 2184 | 136 | 185 | motor diesel | hatchback | |
MAZDA | MAZDA 3 (BL) 2.3 MPS Turbo | 2009/06 | 2261 | 191 | 260 | benzina | hatchback | |
MAZDA | MAZDA 3 (BL) 2.5 | 2012/01 | 2488 | 125 | 170 | benzina | hatchback | |
MAZDA | MAZDA 3 (BL) 2.5 | 2009/06 | 2488 | 122 | 166 | benzina | hatchback | |
MAZDA | MAZDA 3 limuzina (BL) 1.6 MZR | 2009/06 | 1598 | 77 | 105 | benzina | limuzina | |
MAZDA | MAZDA 3 limuzina (BL) 1.6 MZR CD | 2009/06 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | limuzina | |
MAZDA | MAZDA 3 limuzina (BL) 2.0 MZR | 2009/06 | 1999 | 110 | 150 | benzina | limuzina | |
MAZDA | MAZDA 3 limuzina (BL) 2.0 MZR DISI | 2009/06 | 1999 | 111 | 151 | benzina | limuzina | |
MAZDA | MAZDA 3 limuzina (BL) 2.2 MZR CD | 2009/06 | 2184 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina | |
MAZDA | MAZDA 3 limuzina (BL) 2.2 MZR CD | 2009/06 | 2184 | 136 | 185 | motor diesel | limuzina | |
NISSAN | NISSA ARMADA (R51) 2.5 dCi 4WD | 2005/03 | 2488 | 128 | 174 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSA ARMADA (R51) 2.5 dCi 4WD | 2010/08 | 2488 | 140 | 190 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSA ARMADA (R51) 2.5 dCi 4WD | 2006/10 | 2488 | 126 | 171 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSA ARMADA (R51) 3.0 dCi | 2010/08 | 2993 | 170 | 231 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSA ARMADA (R51) 4.0 4WD | 2005/09 | 3954 | 198 | 269 | benzina | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSA CAMIONES / FRONTIER (D40) 2.5 dCi | 2005/07 | 2488 | 106 | 144 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA CAMIONES / FRONTIER (D40) 2.5 dCi | 2006/10 | 2488 | 120 | 163 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA CAMIONES / FRONTIER (D40) 2.5 dCi | 2005/12 | 2488 | 128 | 174 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA CAMIONES / FRONTIER (D40) 2.5 dCi 4WD | 2005/07 | 2488 | 128 | 174 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA CAMIONES / FRONTIER (D40) 2.5 dCi 4WD | 2006/10 | 2488 | 126 | 171 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA CAMIONES / FRONTIER (D40) 2.5 dCi 4WD | 2009/12 | 2488 | 140 | 190 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA CAMIONES / FRONTIER (D40) 3.0 dCi 4WD | 2010/02 | 2993 | 170 | 231 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA FRONTIER (D40) 2.5 dCi | 2005/07 | 2488 | 106 | 144 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA FRONTIER (D40) 2.5 dCi | 2006/10 | 2488 | 120 | 163 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA FRONTIER (D40) 2.5 dCi | 2005/12 | 2488 | 128 | 174 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA FRONTIER (D40) 2.5 dCi 4WD | 2005/07 | 2488 | 128 | 174 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA FRONTIER (D40) 2.5 dCi 4WD | 2006/10 | 2488 | 126 | 171 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA FRONTIER (D40) 2.5 dCi 4WD | 2009/12 | 2488 | 140 | 190 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA FRONTIER (D40) 3.0 dCi 4WD | 2010/02 | 2993 | 170 | 231 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA NAVARA (D40) 2.5 dCi | 2005/07 | 2488 | 106 | 144 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA NAVARA (D40) 2.5 dCi | 2006/10 | 2488 | 120 | 163 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA NAVARA (D40) 2.5 dCi | 2005/12 | 2488 | 128 | 174 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | 2005/07 | 2488 | 128 | 174 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | 2006/10 | 2488 | 126 | 171 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | 2009/12 | 2488 | 140 | 190 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA NAVARA (D40) 3.0 dCi 4WD | 2010/02 | 2993 | 170 | 231 | motor diesel | pick-up | |
NISSAN | NISSA NAVARA pick-up (D40) 2.5 dCi | 2005/07 | 2488 | 106 | 144 | motor diesel | pick-up | |
