STERGATOR AEROTWIN PLUS 500 MM BOSCH 3 397 006 833

  • Cod produs: 78810
  • Disponibilitate: Stoc depozit
  • Producator: BOSCH
  • 63,00 Lei

Doriti sa aflati mai multe informatii despre acest produs? Va stam la dispozitie!
vodafone0723.357.711 0762.141.111
cosmote0762.141.111 emailoffice@auto100.ro
Comanda rapida
Vrei sa comanzi doar acest produs rapid fara sa te inregistrezi?
Producator BOSCH

STERGATOR AEROTWIN PLUS 500 MM BOSCH 3 397 006 833

Lungime [mm]: 500
Lungime 1 [mm]: 500 mm
Echipare stergator: Lama stergator lata

Producator Model Din anul Pana in anul CC KW CP Combustibil Corp
ALPINA ALPI XD3 (F25) 3.0 BiTurbo tractiune integrala 2013/03   2993 257 350 motor diesel autoturism de teren, inchis
ASTON MARTIN ASTON DB9 Cabriolet 6.0 2015/09   5935 403 548 benzina Cabriolet
ASTON MARTIN ASTON DB9 Cabriolet 6.0 V12 2005/09 2012/07 5935 350 476 benzina Cabriolet
ASTON MARTIN ASTON DB9 Cabriolet 6.0 V12 2012/07   5935 380 517 benzina Cabriolet
ASTON MARTIN ASTON DB9 cupe 6.0 V12 2008/01 2012/07 5935 350 476 benzina cupe
ASTON MARTIN ASTON DB9 cupe 6.0 V12 2012/07   5935 380 517 benzina cupe
ASTON MARTIN ASTON DBS cupe 6.0 V12 2007/09   5935 380 517 benzina cupe
ASTON MARTIN ASTON DBS Volante 6.0 V12 2007/09   5935 380 517 benzina Cabriolet
ASTON MARTIN ASTON MARTIN DB9 Vantage 6.0 V12 2015/04 2016/10 5935 403 548 benzina cupe
ASTON MARTIN ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 S 2014/02   5935 412 560 benzina hatchback
ASTON MARTIN ASTON RAPIDE 5.9 2010/03   5935 350 476 benzina hatchback
ASTON MARTIN ASTON RAPIDE 5.9 S 2013/02   5935 410 558 benzina hatchback
ASTON MARTIN ASTON VANTAGE Coupe 4.7 2008/10   4735 313 426 benzina cupe
ASTON MARTIN ASTON VANTAGE Coupe 4.7 S 2011/01   4735 321 437 benzina cupe
ASTON MARTIN ASTON VANTAGE Coupe 5.9 V12 2009/09   5935 380 517 benzina cupe
ASTON MARTIN ASTON VIRAGE Cabriolet 5.9 2011/06 2012/08 5935 365 496 benzina Cabriolet
ASTON MARTIN ASTON VIRAGE cupe 5.9 2011/06 2012/08 5935 365 496 benzina cupe
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 2011/11   1798 125 170 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 2007/11   1798 118 160 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 2008/01   1798 88 120 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 2011/11   1798 125 170 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 2008/09   1798 118 160 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 2011/11   1968 130 177 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 2007/11   1968 105 143 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 2007/11   1968 100 136 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 2008/01   1968 125 170 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 2008/06   1968 88 120 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 2008/08   1968 120 163 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 2013/05   1968 110 150 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 2013/09   1968 140 190 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 2011/11   1968 130 177 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 2008/01   1968 125 170 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 2008/11   1968 105 143 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 2013/05   1968 110 150 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 2013/09   1968 140 190 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 2008/06   1984 132 180 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi 2008/06   1984 155 211 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 2013/05   1984 162 220 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 2013/05   1984 165 224 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 2009/11   1984 132 180 Benzina/Etanol limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009/11   1984 132 180 Benzina/Etanol limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 2008/06   1984 155 211 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 2009/11 2012/03 1984 132 180 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 2013/05   1984 162 220 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 2013/05   1984 165 224 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 2007/11   2698 140 190 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 2007/11   2698 120 163 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI 2011/11   2967 150 204 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2011/11   2967 180 245 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2007/11   2967 176 240 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2008/06   2967 155 211 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 2012/02   2995 200 272 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 2008/09   3197 195 265 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 2007/11   3197 195 265 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) S4 2008/11   2995 245 333 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro 2008/11   2995 245 333 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI 2015/08   1395 110 150 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI 2016/05   1968 90 122 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI 2015/05   1968 100 136 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI 2015/05   1968 110 150 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI 2015/05   1968 140 190 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro 2016/09   1968 110 150 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro 2015/09   1968 140 190 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro 2016/09   1968 120 163 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI 2015/05   1984 140 190 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI 2015/11   1984 183 249 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI 2015/05   1984 185 252 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro 2015/11   1984 183 249 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro 2015/05   1984 185 252 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI 2015/09   2967 160 218 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro 2015/09   2967 160 218 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro 2015/05   2967 200 272 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 (8W2, B9) S4 quattro 2016/05   2995 260 354 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2011/11   1968 130 177 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2009/04   1968 125 170 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2009/09   1968 105 143 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2009/09   1968 100 136 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2009/04   1968 120 163 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2013/05   1968 110 150 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2013/09   1968 140 190 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 2009/04   1984 155 211 benzina combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 2013/05   1984 162 220 benzina combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 2013/05   1984 165 224 benzina combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 2012/01   2967 180 245 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 2009/04   2967 176 240 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro 2016/01   1968 140 190 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro 2016/05   1968 120 163 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro 2016/11   1968 100 136 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro 2016/11   1968 110 150 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro 2016/05   1984 183 249 benzina combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro 2016/01   1984 185 252 benzina combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro 2016/01   2967 160 218 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro 2016/01   2967 200 272 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2011/11   1968 130 177 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2009/04   1968 125 170 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2009/09   1968 105 143 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2009/09   1968 100 136 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2009/04   1968 120 163 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2013/05   1968 110 150 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2013/09   1968 140 190 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 2009/04   1984 155 211 benzina combi
AUDI AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 2013/05   1984 162 220 benzina combi
AUDI AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 2013/05   1984 165 224 benzina combi
AUDI AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 2012/01   2967 180 245 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Allroad combi (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 2009/04   2967 176 240 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 2011/11   1798 125 170 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 2007/11   1798 118 160 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 2008/04   1798 88 120 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro 2011/11   1798 125 170 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro 2008/09   1798 118 160 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2011/11   1968 130 177 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2008/04   1968 105 143 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2008/04   1968 125 170 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2008/04   1968 100 136 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2008/06   1968 88 120 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2008/08   1968 120 163 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2013/05   1968 110 150 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2013/09   1968 140 190 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 2011/11   1968 130 177 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 2008/08   1968 125 170 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 2008/04   1968 105 143 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 2013/05   1968 110 150 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 2013/09   1968 140 190 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi 2008/06   1984 155 211 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 2008/06   1984 132 180 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 2013/05   1984 165 224 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 2009/11   1984 132 180 Benzina/Etanol combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009/11   1984 132 180 Benzina/Etanol combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 2008/06   1984 155 211 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 2013/05   1984 165 224 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI 2008/06   2698 120 163 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI 2008/04   2698 140 190 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI 2011/11   2967 150 204 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 2011/11   2967 180 245 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 2008/04   2967 176 240 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 2008/06   2967 155 211 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro 2012/02   2995 200 272 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI 2008/09   3197 195 265 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro 2008/04   3197 195 265 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro 2012/05   4163 331 450 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro 2008/11   2995 245 333 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI 2016/02   1395 110 150 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI 2016/04   1968 90 122 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI 2015/08   1968 100 136 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI 2015/08   1968 110 150 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI 2015/08   1968 140 190 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro 2016/09   1968 110 150 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro 2015/10   1968 140 190 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro 2016/09   1968 120 163 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI 2015/08   1984 140 190 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI 2016/05   1984 183 249 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI 2016/05   1984 185 252 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI g-tron 2016/11   1984 125 170 Benzina/Gaz metan (GNC) combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro 2015/11   1984 183 249 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro 2015/08   1984 185 252 benzina combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI 2015/10   2967 160 218 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro 2015/11   2967 160 218 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro 2015/08   2967 200 272 motor diesel combi
AUDI AUDI A4 Avant (8W5, B9) S4 quattro 2016/05   2995 260 354 benzina combi
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 1.8 TFSI 2011/11   1798 125 170 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 1.8 TFSI 2007/11   1798 118 160 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 1.8 TFSI 2008/01   1798 88 120 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 2011/11   1798 125 170 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 2008/09   1798 118 160 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TDI 2011/11   1968 130 177 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TDI 2007/11   1968 105 143 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TDI 2007/11   1968 100 136 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TDI 2008/01   1968 125 170 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TDI 2008/06   1968 88 120 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TDI 2008/08   1968 120 163 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TDI 2013/05   1968 110 150 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TDI 2013/09   1968 140 190 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 2011/11   1968 130 177 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 2008/01   1968 125 170 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 2008/11   1968 105 143 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 2013/05   1968 110 150 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 2013/09   1968 140 190 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TFSi 2008/06   1984 132 180 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TFSi 2008/06   1984 155 211 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TFSI 2013/05   1984 162 220 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TFSI 2013/05   1984 165 224 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 2009/11   1984 132 180 Benzina/Etanol limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009/11   1984 132 180 Benzina/Etanol limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 2008/06   1984 155 211 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 2009/11 2012/03 1984 132 180 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 2013/05   1984 162 220 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 2013/05   1984 165 224 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.7 TDI 2007/11   2698 140 190 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 2.7 TDI 2007/11   2698 120 163 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 3.0 TDI 2011/11   2967 150 204 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2011/11   2967 180 245 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2007/11   2967 176 240 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2008/06   2967 155 211 motor diesel limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 2012/02   2995 200 272 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 3.2 FSI 2008/09   3197 195 265 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 2007/11   3197 195 265 benzina limuzina
AUDI AUDI A4 limuzina (8K2, B8) S4 quattro 2008/11   2995 245 333 benzina limuzina
AUDI AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 2007/10   1798 125 170 benzina cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 2009/05   1798 118 160 benzina cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 2015/05   1798 130 177 benzina cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 2011/10   1968 130 177 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 2008/08   1968 125 170 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 2008/08   1968 120 163 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 2013/09   1968 140 190 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 2011/12   1968 130 177 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 2008/08   1968 125 170 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 2013/09   1968 140 190 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 2008/11   1984 132 180 benzina cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 2008/06   1984 155 211 benzina cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 2013/05   1984 165 224 benzina cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 2015/08   1984 169 230 benzina cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 2008/06   1984 155 211 benzina cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 2013/05   1984 165 224 benzina cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 2012/03   1984 162 220 benzina cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 2015/08   1984 169 230 benzina cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 2007/06   2698 140 190 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 2007/09   2698 120 163 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI 2011/10   2967 150 204 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2011/10   2967 180 245 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2007/06   2967 176 240 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2008/03   2967 155 211 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2015/05   2967 160 218 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 2011/12   2995 200 272 benzina cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 2007/06   3197 195 265 benzina cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 2007/06   3197 195 265 benzina cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) RS 5 quattro 2010/03   4163 331 450 benzina cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) S5 quattro 2011/10   2995 245 333 benzina cupe
AUDI AUDI A5 (8T3) S5 quattro 2007/06   4163 260 354 benzina cupe
AUDI AUDI A5 (F53) 2.0 TDI 2017/05 / 1968 110 150    
AUDI AUDI A5 (F53) RS5 quattro 2017/04 / 2894 331 450    
AUDI AUDI A5 1.4 TFSI 2016/11   1395 110 150 benzina cupe
AUDI AUDI A5 2.0 TDI 2016/07   1968 140 190 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 2.0 TDI quattro 2016/10   1968 140 190 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 2.0 TFSI 2016/11   1984 185 252 benzina cupe
AUDI AUDI A5 2.0 TFSI 2016/09   1984 140 190 benzina cupe
AUDI AUDI A5 2.0 TFSI quattro 2016/06   1984 185 252 benzina cupe
AUDI AUDI A5 2.0 TFSI quattro 2016/06   1984 183 249 benzina cupe
AUDI AUDI A5 3.0 TDI 2016/11   2967 160 218 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 3.0 TDI quattro 2016/07   2967 160 218 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 3.0 TDI quattro 2017/01   2967 210 286 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 3.0 TDI quattro 2017/02   2967 200 272 motor diesel cupe
AUDI AUDI A5 S5 quattro 2016/07   2995 260 354 benzina cupe
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 2011/08   1798 125 170 benzina hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 2009/11   1798 118 160 benzina hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 2014/06   1798 106 144 benzina hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 2015/05   1798 130 177 benzina Hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 2011/10   1968 130 177 motor diesel hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 2009/09   1968 125 170 motor diesel hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 2009/09   1968 120 163 motor diesel hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 2009/09   1968 100 136 motor diesel hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 2009/09   1968 105 143 motor diesel hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 2013/05   1968 110 150 motor diesel hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 2013/09   1968 140 190 motor diesel hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 2011/12   1968 130 177 motor diesel hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 2009/09   1968 125 170 motor diesel hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 2013/09   1968 140 190 motor diesel hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 2009/09   1984 132 180 benzina hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 2009/09   1984 155 211 benzina hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 2013/05   1984 165 224 benzina hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 2015/08   1984 169 230 benzina hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 2009/09   1984 155 211 benzina hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 2013/05   1984 165 224 benzina hatchback
AUDI AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 2015/08   1984 169 230 benzina hatchback
