- Cod produs: 08511
- Disponibilitate: Stoc depozit
- Producator: Valeo
107,00 Lei
Doriti sa aflati mai multe informatii despre acest produs? Va stam la dispozitie!
Comanda rapida
Vrei sa comanzi doar acest produs rapid fara sa te inregistrezi?

SET STERGATOARE VALEO SILENCIO X.TRM 550/475 MM VF810
Styling | cu spoiler |
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
Calitate | 2 |
Echipare stergator | Lama stergator lata |
Lungime1 / Lungime2 [Zoll] | 22/19 |
Lungime 2 [mm] | 475 |
Lungime 1 [mm] | 550 |
Adaptor de montare | GEN2D + GEN2D |
Partea de montare | fata |
Producator | Model | Motorizare | Data start | Data expirare | CCM | CP | KW | Tip combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DUSTER | 1.0 TCe 100 | 01/01/2019 | 999 | 101 | 74 | ||
DACIA | DUSTER | 1.0 TCe 100 4x4 (HMMT) | 01/01/2019 | 999 | 101 | 74 | ||
DACIA | DUSTER | 1.2 TCe 125 | 01/10/2017 | 1197 | 125 | 92 | ||
DACIA | DUSTER | 1.2 TCe 125 4x4 | 01/10/2017 | 1197 | 125 | 92 | ||
DACIA | DUSTER | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 01/01/2019 | 1332 | 131 | 96 | ||
DACIA | DUSTER | 1.3 TCe 130 4x4 | 01/01/2019 | 1332 | 131 | 96 | ||
DACIA | DUSTER | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 01/01/2019 | 1332 | 150 | 110 | ||
DACIA | DUSTER | 1.3 TCe 150 4x4 | 01/01/2019 | 1332 | 150 | 110 | ||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 110 | 01/10/2017 | 1461 | 109 | 80 | ||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 110 4x4 | 01/10/2017 | 1461 | 109 | 80 |
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 115 | 01/10/2017 | 1461 | 116 | 85 | ||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 115 4x4 | 01/10/2017 | 1461 | 116 | 85 | ||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 90 | 01/10/2017 | 1461 | 90 | 66 | ||
DACIA | DUSTER | 1.5 dCi 95 | 01/10/2017 | 1461 | 95 | 70 | ||
DACIA | DUSTER | 1.6 SCe 115 | 01/10/2017 | 1598 | 115 | 84 | ||
DACIA | DUSTER | 1.6 SCe 115 4x4 | 01/10/2017 | 1598 | 115 | 84 | ||
DACIA | DUSTER | 1.6 SCe 115 LPG | 01/10/2017 | 1598 | 109 | 80 | ||
DACIA | LOGAN II | 1.0 SCe 75 | 01/01/2017 | 998 | 73 | 54 | ||
DACIA | LOGAN II | 1.2 | 01/10/2012 | 1149 | 75 | 55 | ||
DACIA | LOGAN II | 1.2 | 01/05/2015 | 1149 | 73 | 54 |
DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 01/10/2012 | 1149 | 75 | 55 | ||
DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 01/02/2013 | 1149 | 72 | 53 | ||
DACIA | LOGAN II | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 01/05/2018 | 1461 | 95 | 70 | ||
DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 01/10/2012 | 1461 | 75 | 55 | ||
DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 01/10/2012 | 1461 | 90 | 66 | ||
DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 01/01/2013 | 1461 | 84 | 63 | ||
DACIA | LOGAN II | 1.6 16V | 01/01/2013 | 1598 | 105 | 77 | ||
DACIA | LOGAN II | TCe 90 | 01/10/2012 | 898 | 90 | 66 | ||
DACIA | LOGAN II | TCe 90 LPG | 01/09/2015 | 898 | 90 | 66 | ||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 SCe 75 | 01/12/2016 | 999 | 73 | 54 |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 01/02/2013 | 1149 | 75 | 55 | ||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 01/02/2013 | 1149 | 72 | 53 | ||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 01/02/2013 | 1149 | 75 | 55 | ||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 01/10/2018 | 1461 | 95 | 70 | ||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 01/02/2013 | 1461 | 75 | 55 | ||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 01/02/2013 | 1461 | 84 | 63 | ||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 01/02/2013 | 1461 | 90 | 66 | ||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.6 | 01/06/2013 | 1598 | 84 | 62 | ||
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 | 01/02/2013 | 898 | 90 | 66 | ||
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 01/09/2015 | 898 | 90 | 66 |
DACIA | SANDERO II | 1.0 SCe 75 | 01/12/2016 | 998 | 73 | 54 | ||
DACIA | SANDERO II | 1.2 | 01/10/2012 | 1149 | 75 | 55 | ||
DACIA | SANDERO II | 1.2 | 01/05/2015 | 1149 | 73 | 54 | ||
DACIA | SANDERO II | 1.2 LPG | 01/10/2012 | 1149 | 75 | 55 | ||
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 01/10/2012 | 1461 | 75 | 55 | ||
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 01/10/2012 | 1461 | 90 | 66 | ||
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 01/01/2013 | 1461 | 84 | 63 | ||
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 01/08/2018 | 1461 | 95 | 70 | ||
DACIA | SANDERO II | TCe 90 | 01/10/2012 | 898 | 90 | 66 | ||
DACIA | SANDERO II | TCe 90 LPG | 01/09/2015 | 898 | 90 | 66 |
RENAULT | DUSTER | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 01/07/2019 | 1461 | 109 | 80 | ||
RENAULT | DUSTER | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 01/07/2019 | 1461 | 109 | 80 | ||
RENAULT | SYMBOL II (LU1/2_) | 1.2 16V (LU2V) | 01/09/2008 | 1149 | 75 | 55 | ||
RENAULT | SYMBOL II (LU1/2_) | 1.5 dCi | 01/09/2008 | 1461 | 64 | 47 | ||
RENAULT | SYMBOL II (LU1/2_) | 1.5 dCi | 01/09/2008 | 1461 | 85 | 62 | ||
RENAULT | SYMBOL II (LU1/2_) | 1.6 16V | 01/09/2008 | 1598 | 105 | 77 |
NOTA: Fotografia prezentata are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului sau pot exista diferente intre aceasta si produsul din magazin. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala. Ne straduim sa oferim informatii cat mai exacte. Cu toate acestea este posibil ca unele specificatii sa le fi omis, sa nu ne fie cunoscute sau pot contine erori de operare. Va stam oricand la dispozitie pentru eventuale clarificari.