SET STERGATOARE AEROTWIN RETROFIT 650/340 MM 3397007570

  • Cod produs: 78869
  • Disponibilitate: Stoc depozit
  • Producator: BOSCH
  • 156,00 Lei

Doriti sa aflati mai multe informatii despre acest produs? Va stam la dispozitie!
vodafone0723.357.711 0762.141.111
cosmote0762.141.111 emailoffice@auto100.ro
Comanda rapida
Vrei sa comanzi doar acest produs rapid fara sa te inregistrezi?
Producator BOSCH

AEROTWIN RETROFIT 650/340 MM BOSCH AR 654 S

Curatire, stergere geam, parbriz;Grupa Montaj :lamela stergator;
Unitate de calitate:set;Vehicul cu volan pe stânga/dreapta:pentru vehicule cu volan pe stanga;Partea de montare:fata;Lungime 2 [mm]:340;Lungime 1 [mm]:650;Echipare stergator:Lama stergator lata

Partea de montare fata
Unitate de calitate set
Lungime 1 [mm] 650
Lungime 2 [mm] 340
Echipare stergator Lama stergator lata
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta pentru vehicule cu volan pe stanga
 
Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 01/06/2006 01/10/2014 1586 107 79 benzina
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 01/06/2006 01/10/2014 1586 120 88 benzina
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 4x4 01/06/2006 01/10/2014 1586 107 79 benzina
FIAT SEDICI (189_) 1.6 16V 4x4 01/06/2006 01/10/2014 1586 120 88 benzina
FIAT SEDICI (189_) 1.9 D Multijet 01/06/2006 01/10/2011 1910 120 88 motor diesel
FIAT SEDICI (189_) 1.9 D Multijet 4x4 01/06/2006 01/10/2011 1910 120 88 motor diesel
FIAT SEDICI (189_) 2.0 D Multijet 01/06/2006 01/10/2014 1956 135 99 motor diesel
FIAT SEDICI (189_) 2.0 D Multijet 4x4 01/06/2006 01/10/2014 1956 135 99 motor diesel
HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3, GD1) 01/12/2006 01/10/2008 1339 83 61 benzina
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2 (GG1) 01/07/2008   1198 90 66 benzina
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1) 01/04/2011   1339 102 75 benzina/elector
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i (GE6, GG3, GG6) 01/07/2008   1339 100 73 benzina
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.4 01/11/2008   1339 101 74 benzina
HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD) 1.6 01/04/2011 01/04/2016 1591 128 94 benzina
HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD) 1.6 01/06/2011 01/12/2015 1591 131 96 benzina
HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD) 1.6 01/06/2011 01/12/2015 1591 132 97 benzina
HYUNDAI ELANTRA V limuzina (MD, UD) 1.6 CRDi 01/02/2011 01/12/2015 1582 128 94 motor diesel
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi tractiune integrala 01/06/2013 01/11/2018 2199 197 145 motor diesel
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi tractiune integrala 01/09/2013 01/11/2018 2199 200 147 motor diesel
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 01/12/2011 01/12/2015 1396 99 73 benzina
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 01/12/2014 01/12/2016 1368 101 74 benzina
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi 01/12/2011 01/12/2016 1396 90 66 motor diesel
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 01/12/2011 01/12/2015 1591 129 95 benzina
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 01/01/2012 01/12/2016 1591 120 88 benzina
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 01/06/2014   1591 131 96 benzina
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 01/11/2011 01/12/2016 1582 136 100 motor diesel
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 01/12/2011 01/12/2015 1582 128 94 motor diesel
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 01/12/2011 01/12/2016 1582 110 81 motor diesel
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 01/12/2011 01/12/2016 1591 135 99 benzina
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 T-GDI 01/01/2015   1591 186 137 benzina

 

HYUNDAI i30 combi (GD) 1.4 01/06/2012 01/12/2015 1396 99 73 benzina
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.4 01/01/2014 01/05/2017 1368 101 74 benzina
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.4 CRDi 01/06/2012 01/05/2017 1396 90 66 motor diesel
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.6 01/06/2012   1591 120 88 benzina
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.6 01/06/2012 01/12/2015 1591 129 95 benzina
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.6 CRDi 01/06/2012   1582 110 81 motor diesel
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.6 CRDi 01/06/2012   1582 136 100 motor diesel
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.6 CRDi 01/06/2012 01/12/2015 1582 128 94 motor diesel
HYUNDAI i30 combi (GD) 1.6 GDI 01/06/2012   1591 135 99 benzina
HYUNDAI i30 cupe 1.4 01/05/2013 01/12/2014 1396 99 73 benzina
HYUNDAI i30 cupe 1.4 01/12/2014   1368 101 74 benzina
HYUNDAI i30 cupe 1.4 CRDi 01/05/2013 01/05/2017 1396 90 66 motor diesel
HYUNDAI i30 cupe 1.6 CRDi 01/05/2013   1582 110 81 motor diesel
HYUNDAI i30 cupe 1.6 CRDi 01/05/2013   1582 128 94 motor diesel
HYUNDAI i30 cupe 1.6 CRDi 01/12/2014   1582 136 100 motor diesel
HYUNDAI i30 cupe 1.6 GDI 01/05/2013   1591 135 99 benzina
HYUNDAI i30 cupe 1.6 MPI 01/05/2013   1591 120 88 benzina
HYUNDAI i30 cupe 1.6 T-GDI 01/01/2015   1591 186 137 benzina
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 01/09/2012 01/08/2018 1995 150 110 motor diesel
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 01/05/2015 01/08/2018 1995 185 136 motor diesel

 

KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 01/07/2015 01/07/2018 1582 136 100 motor diesel
KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT 01/11/2014 01/07/2018 1591 131 96 benzina
KIA CEE'D (JD) 1.6 GDI 01/05/2012 01/07/2018 1591 135 99 benzina
KIA CEE'D (JD) 1.6 GT 01/06/2013 01/07/2018 1591 204 150 benzina
KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CRDi 01/04/2015 01/07/2018 1396 90 66 motor diesel
KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CVVT 01/04/2015 01/07/2018 1396 100 73 benzina
KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.6 CRDi 01/07/2012 01/07/2018 1582 128 94 motor diesel
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 01/07/2015 01/07/2018 998 100 74 benzina
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 01/07/2015 01/07/2018 998 120 88 benzina
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 01/09/2012 01/07/2018 1396 90 66 motor diesel
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 01/09/2012 01/07/2015 1396 100 73 benzina
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI 01/04/2015 01/07/2018 1368 101 74 benzina
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 01/03/2013 01/07/2018 1582 110 81 motor diesel
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 01/09/2012 01/07/2015 1582 128 94 motor diesel
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 01/07/2015 01/07/2018 1582 136 100 motor diesel
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI 01/09/2012 01/07/2018 1591 135 99 benzina
KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 01/07/2015 01/07/2018 998 100 74 benzina
KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 01/07/2015 01/07/2018 998 120 88 benzina
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 01/03/2013 01/07/2018 1396 90 66 motor diesel
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT 01/03/2013 01/07/2015 1396 100 73 benzina

 

KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI 01/04/2015 01/07/2018 1368 101 74 benzina
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 01/03/2013 01/07/2018 1582 110 81 motor diesel
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 01/03/2013 01/07/2015 1582 128 94 motor diesel
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 01/07/2015 01/07/2018 1582 136 100 motor diesel
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI 01/03/2013 01/07/2018 1591 135 99 benzina
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GT 01/06/2013 01/07/2018 1591 204 150 benzina
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.0 T-GDi 01/05/2015 01/07/2018 998 120 88 benzina
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 MPI 01/05/2015 01/07/2018 1368 101 74 benzina
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 CRDI 01/05/2015 01/07/2018 1582 136 100 motor diesel
NISSAN MICRA V (K14) 0.9 IG-T 01/12/2016   898 90 66 benzina
NISSAN MICRA V (K14) 0.9 LPG 01/03/2019   898 87 64 Benzina/Autogaz (GPL)
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 01/12/2016   998 71 52 benzina
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 01/12/2016   998 73 54 benzina
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 DIG-T 117 01/02/2019   999 117 86 benzina
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 IG-T 01/01/2021   999 92 68 benzina
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 IG-T 100 01/12/2018   999 101 74 benzina
NISSAN MICRA V (K14) 1.5 DCI 01/12/2016   1461 90 66 motor diesel
SUZUKI S-CROSS 1.4 Smart Hybrid (AKK414) 01/01/2022   1373 129 95 benzina/elector
SUZUKI S-CROSS 1.4 Smart Hybrid AllGrip (AKK414) 01/01/2022   1373 129 95 benzina/elector
SUZUKI S-CROSS 1.5 Hybrid (AKK415) 01/01/2022   1462 116 85 benzina/elector

 

SUZUKI S-CROSS 1.5 Hybrid AllGrip (AKK415) 01/01/2022   1462 116 85 benzina/elector
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 (RW 415) 01/06/2006 01/07/2010 1490 99 73 benzina
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT (RW415, YA11S) 01/07/2010   1490 112 82 benzina
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT 4x4 (RW 415) 01/07/2010   1490 112 82 benzina
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVTi (YA11S) 01/07/2007 01/12/2015 1490 110 81 benzina
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 DDIS (RW416D) 01/04/2007   1560 90 66 motor diesel
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 LPG 01/06/2006 01/12/2012 1586 107 79 Benzina/Autogaz (GPL)
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 01/11/2010 01/12/2015 1586 112 82 benzina
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 01/12/2012 01/12/2015 1586 110 81 benzina
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW416, YA21S) 01/06/2006   1586 107 79 benzina
SUZUKI SX4 S-CROSS (JY) 1.6 (AKK416, YA22S) 01/12/2013   1586 117 86 benzina
SUZUKI SX4 S-CROSS (JY) 1.6 AllGrip (AKK 416) 01/08/2013   1586 120 88 benzina
SUZUKI SX4 S-CROSS (JY) 1.6 AllGrip (AKK416) 01/12/2013   1586 116 85 benzina
SUZUKI SX4 S-CROSS (JY) 1.6 AllGrip (AKK416, YB22S) 01/12/2013   1586 117 86 benzina
SUZUKI SX4 S-CROSS (JY) 1.6 DDiS (AKK 416D) 01/08/2013   1598 120 88 motor diesel
SUZUKI SX4 S-CROSS (JY) 1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D) 01/08/2013   1598 120 88 motor diesel
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_, NRE185R) 01/03/2015 01/12/2018 1197 116 85 benzina
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.3 Dual-VVTi (NRE180_, NRE180R) 01/10/2012 01/12/2018 1329 99 73 benzina
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_, NDE180R) 01/10/2012 01/12/2018 1364 90 66 motor diesel
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R) 01/10/2012 01/12/2018 1598 132 97 benzina

 

TOYOTA AURIS combi (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) 01/07/2013 01/04/2015 1998 124 91 motor diesel
TOYOTA COROLLA limuzina (_E15_, _E14_) 1.3 (NRE150) 01/12/2008 01/07/2014 1329 101 74 benzina
TOYOTA COROLLA limuzina (_E15_, _E14_) 1.4 D-4D (NDE150) 01/10/2006 01/07/2014 1364 90 66 motor diesel
TOYOTA COROLLA limuzina (_E15_, _E14_) 1.4 VVT-i (ZZE150_) 01/11/2006 01/11/2013 1398 97 71 benzina
TOYOTA COROLLA limuzina (_E15_, _E14_) 1.6 (ZRE151) 01/11/2006 01/11/2013 1598 132 97 benzina
TOYOTA COROLLA limuzina (_E15_, _E14_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) 01/01/2007 01/07/2014 1598 124 91 benzina
TOYOTA COROLLA limuzina (_E15_, _E14_) 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) 01/07/2010 01/05/2014 1598 122 90 benzina
TOYOTA COROLLA limuzina (_E15_, _E14_) 1.6 VVTi (ZRE151) 01/03/2007 01/12/2010 1598 136 100 benzina
TOYOTA COROLLA limuzina (_E15_, _E14_) 1.6 VVTi (ZZE141_) 01/08/2007 01/06/2013 1598 110 81 benzina
TOYOTA COROLLA limuzina (_E15_, _E14_) 2.0 D-4D (ADE150) 01/11/2006 01/07/2014 1998 126 93 motor diesel

 




NOTA: Fotografia prezentata are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului sau pot exista diferente intre aceasta si produsul din magazin. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala. Ne straduim sa oferim informatii cat mai exacte. Cu toate acestea este posibil ca unele specificatii sa le fi omis, sa nu ne fie cunoscute sau pot contine erori de operare. Va stam oricand la dispozitie pentru eventuale clarificari.

Scrie un review

Spune-ne daca iti place sau nu ce ti-ai luat. Se ridica la nivelul asteptarilor tale? Esti multumit de raportul calitate pret? Daca ai recomanda si altora produsul.
    Nu recomand           Excelent
forum auto Comenteaza pe FORUM despre produsul SET STERGATOARE AEROTWIN RETROFIT 650/340 MM 3397007570

Produse din aceeasi categorie