SET COVORASE AUTO CAUCIUC Audi A6/A7 (C7) (2011-)

  • Cod produs: 217134
  • Disponibilitate: Stoc depozit
  • Producator: Guzu Cehia
  • 174,00 Lei

Doriti sa aflati mai multe informatii despre acest produs? Va stam la dispozitie!
vodafone0723.357.711 0762.141.111
cosmote0762.141.111 emailoffice@auto100.ro
Comanda rapida
Vrei sa comanzi doar acest produs rapid fara sa te inregistrezi?
Producator Guzu Cehia

SET COVORASE AUTO CAUCIUC Audi A6/A7 (C7) (2011-2018) COD:217134

Sunt prevazute cu sistem anti-alunecare. Isi pastreaza vreme indelungata proprietatile initiale si pot fi curatate cu usurinta.

4 BUC. Bordura inalta a covoraselor retine apa, zapada, praful si alte impuritati. Datorita compozitiei chimice a materialului, covorasele nu degaja miros in interiorul autoturismului. Sunt impermeabile si rezistente la temperaturi inalte si joase;

Partea de montare: set complet (fata si spate)
Material: cauciuc SBR
Culoare: Negru
Varianta fixare baza: Create dupa forma si dimensiunea podelei fiecarui autoturism
Calitate/Clasa: Indeplinesc normele de calitate ISO. Fabricat in UE

Producator Model Motorizare Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1798 190 140
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/03/2011 01/09/2018 1968 163 120
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/03/2011 01/09/2018 1968 177 130
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/01/2012 01/09/2018 1968 136 100
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/11/2013 01/09/2018 1968 190 140
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 1968 150 110
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro 01/04/2015 01/09/2018 1968 190 140
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 01/03/2011 01/05/2013 1984 211 155
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 01/05/2011 01/09/2018 1984 180 132
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 01/05/2013 01/09/2018 1984 220 162
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1984 252 185
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI hybrid 01/11/2011 01/09/2018 1984 211 155
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 01/05/2012 01/05/2013 1984 211 155
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 01/05/2013 01/09/2018 1984 220 162
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 01/05/2014 01/09/2018 1984 252 185
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 01/05/2015 01/09/2018 1984 249 183
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI 01/11/2010 01/04/2015 2773 204 150
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 01/11/2010 01/04/2015 2773 204 150
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2773 220 162
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 01/11/2010 01/09/2018 2967 204 150
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/03/2011 01/09/2018 2967 204 150
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/03/2011 01/09/2018 2967 245 180
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/11/2011 01/09/2018 2967 313 230
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/05/2013
2967 239 176 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 272 200
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 320 235
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 326 240
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 01/11/2010 01/05/2012 2995 300 220
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 01/03/2011 01/09/2018 2995 310 228
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2995 333 245
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 01/02/2012 01/09/2018 3993 420 309
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 01/10/2014 01/09/2018 3993 450 331
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1798 190 140
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/05/2011 01/09/2018 1968 163 120
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/05/2011 01/09/2018 1968 177 130
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/01/2012 01/09/2018 1968 136 100
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/11/2013 01/09/2018 1968 190 140
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 1968 150 110
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro 01/04/2015 01/09/2018 1968 190 140
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI 01/06/2011 01/09/2018 1984 180 132
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1984 252 185
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 01/05/2015 01/09/2018 1984 249 183
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 01/05/2015 01/09/2018 1984 252 185
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI 01/05/2011 01/04/2015 2773 204 150
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 01/05/2011 01/04/2015 2773 204 150
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2773 220 162
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 01/05/2011 01/09/2018 2967 204 150
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/05/2011 01/09/2018 2967 204 150
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/05/2011 01/09/2018 2967 245 180
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/11/2011 01/09/2018 2967 313 230
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 272 200
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 320 235
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 326 240
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 01/05/2011 01/05/2012 2995 300 220
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 01/11/2011 01/09/2018 2995 310 228
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2995 333 245
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 performance quattro 01/11/2015 01/09/2018 3993 605 445
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 quattro 01/01/2013 01/09/2018 3993 560 412
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro 01/02/2012 01/09/2018 3993 420 309
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro 01/10/2014 01/09/2018 3993 450 331
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI 01/09/2014 01/05/2018 1984 252 185
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 01/02/2011 01/03/2015 2773 204 150
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 01/10/2010 01/03/2015 2773 204 150
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 01/11/2010 01/03/2015 2967 204 150
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 01/07/2014 01/05/2018 2967 218 160
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/10/2010 01/06/2016 2967 245 180
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/12/2010 01/03/2015 2967 204 150
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/11/2011 01/03/2015 2967 313 230
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/05/2013 01/06/2017 2967 239 176
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/05/2014 01/05/2018 2967 272 200
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/05/2014 01/05/2018 2967 320 235
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/07/2014 01/05/2018 2967 211 155
 
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/07/2014 01/05/2018 2967 218 160
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/05/2018 2967 326 240
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 01/10/2010 01/05/2012 2995 300 220
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 01/01/2011 01/03/2015 2995 310 228
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 01/05/2014 01/05/2018 2995 333 245
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro 01/10/2013 01/04/2018 3993 560 412
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro 01/02/2012 01/03/2015 3993 420 309
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro 01/07/2014 01/05/2018 3993 450 331



NOTA: Fotografia prezentata are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului sau pot exista diferente intre aceasta si produsul din magazin. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala. Ne straduim sa oferim informatii cat mai exacte. Cu toate acestea este posibil ca unele specificatii sa le fi omis, sa nu ne fie cunoscute sau pot contine erori de operare. Va stam oricand la dispozitie pentru eventuale clarificari.

Scrie un review

Spune-ne daca iti place sau nu ce ti-ai luat. Se ridica la nivelul asteptarilor tale? Esti multumit de raportul calitate pret? Daca ai recomanda si altora produsul.
    Nu recomand           Excelent
forum auto Comenteaza pe FORUM despre produsul SET COVORASE AUTO CAUCIUC Audi A6/A7 (C7) (2011-)

Produse din aceeasi categorie