- Cod produs: 33519
- Disponibilitate: Stoc depozit
- Producator: FLANK
80,00 Lei
Doriti sa aflati mai multe informatii despre acest produs? Va stam la dispozitie!
Comanda rapida
Vrei sa comanzi doar acest produs rapid fara sa te inregistrezi?
Amortizor capota Dacia Logan II / Sandero II
Forta de ejectare [N] 400
Cursa [mm] 240,5
Lungime [mm] 583,5
Producator | Model | Motorizare | Data start | Data expirare | CCM | CP | KW | Tip combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | LOGAN II | 1.2 | 01/10/2012 | 1149 | 75 | 55 | benzina | |
DACIA | LOGAN II | 1.2 | 01/05/2015 | 1149 | 73 | 54 | benzina | |
DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 01/10/2012 | 1149 | 75 | 55 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 01/10/2012 | 1461 | 90 | 66 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 01/01/2013 | 1461 | 84 | 63 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 01/10/2012 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN II | 1.6 16V | 01/01/2013 | 1598 | 105 | 77 | benzina | |
DACIA | LOGAN II | TCe 90 | 01/10/2012 | 898 | 90 | 66 | benzina | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 01/02/2013 | 1149 | 75 | 55 | benzina | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 01/05/2015 | 1149 | 73 | 54 | benzina |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 01/02/2013 | 1149 | 75 | 55 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 01/02/2013 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 01/02/2013 | 1461 | 84 | 63 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1) | 01/02/2013 | 898 | 90 | 66 | benzina | |
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 01/09/2015 | 898 | 90 | 66 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
DACIA | SANDERO II | 1.2 | 01/10/2012 | 1149 | 75 | 55 | benzina | |
DACIA | SANDERO II | 1.2 | 01/05/2015 | 1149 | 73 | 54 | benzina | |
DACIA | SANDERO II | 1.2 LPG | 01/10/2012 | 1149 | 75 | 55 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 01/10/2012 | 1461 | 90 | 66 | motor diesel | |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 01/01/2013 | 1461 | 84 | 63 | motor diesel |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 01/10/2012 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel | |
DACIA | SANDERO II | TCe 90 (B8M1, B8MA) | 01/10/2012 | 898 | 90 | 66 | benzina | |
DACIA | SANDERO II | TCe 90 LPG (B8M1) | 01/09/2015 | 898 | 90 | 66 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.2 16V | 01/12/2013 | 1149 | 73 | 54 | benzina | |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.2 16V LPG | 01/12/2013 | 1149 | 72 | 53 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.5 dCi | 01/12/2013 | 1461 | 84 | 62 | motor diesel | |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.6 | 01/11/2013 | 1598 | 80 | 59 | benzina | |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.6 16V | 01/04/2014 | 1598 | 102 | 75 | benzina |
NOTA: Fotografia prezentata are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului sau pot exista diferente intre aceasta si produsul din magazin. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala. Ne straduim sa oferim informatii cat mai exacte. Cu toate acestea este posibil ca unele specificatii sa le fi omis, sa nu ne fie cunoscute sau pot contine erori de operare. Va stam oricand la dispozitie pentru eventuale clarificari.