- Cod produs: 33526
- Disponibilitate: Stoc depozit
- Producator: FLANK
58,00 Lei
Doriti sa aflati mai multe informatii despre acest produs? Va stam la dispozitie!
Comanda rapida
Vrei sa comanzi doar acest produs rapid fara sa te inregistrezi?
AMORTIZOR CAPOTA Audi A4, Seat Exeo 33526
Forta de ejectare [N] 330
Cursa [mm] 303
Lungime [mm] 713
AMORTIZOR CAPOTA FL 33526
STABILUS 024208
STABILUS 024208
Producator | Model | Motorizare | Data start | Data expirare | CCM | CP | KW | Tip combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.6 | 01/11/2000 | 01/12/2004 | 1595 | 102 | 75 | benzina |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | 01/11/2000 | 01/07/2002 | 1781 | 150 | 110 | benzina |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | 01/07/2001 | 01/12/2004 | 1781 | 170 | 125 | benzina |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | 01/07/2002 | 01/12/2004 | 1781 | 163 | 120 | benzina |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | 01/11/2002 | 01/12/2004 | 1781 | 190 | 140 | benzina |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T quattro | 01/11/2000 | 01/07/2002 | 1781 | 150 | 110 | benzina |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T quattro | 01/07/2001 | 01/12/2004 | 1781 | 170 | 125 | benzina |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T quattro | 01/07/2002 | 01/12/2004 | 1781 | 163 | 120 | benzina |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T quattro | 01/11/2002 | 01/12/2004 | 1781 | 190 | 140 | benzina |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | 01/11/2000 | 01/12/2004 | 1896 | 130 | 96 | motor diesel |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | 01/05/2001 | 01/12/2004 | 1896 | 101 | 74 | motor diesel |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | 01/06/2004 | 01/12/2004 | 1896 | 116 | 85 | motor diesel |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI quattro | 01/11/2001 | 01/12/2004 | 1896 | 130 | 96 | motor diesel |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.0 | 01/11/2000 | 01/12/2004 | 1984 | 130 | 96 | benzina |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.0 FSI | 01/07/2002 | 01/12/2004 | 1984 | 150 | 110 | benzina |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.4 | 01/09/2001 | 01/12/2004 | 2393 | 163 | 120 | benzina |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.4 | 01/09/2001 | 01/12/2004 | 2393 | 170 | 125 | benzina |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI | 01/08/2001 | 01/07/2002 | 2496 | 155 | 114 | motor diesel |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI | 01/07/2002 | 01/12/2004 | 2496 | 163 | 120 | motor diesel |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI quattro | 01/11/2000 | 01/12/2004 | 2496 | 180 | 132 | motor diesel |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 3.0 | 01/11/2000 | 01/12/2004 | 2976 | 220 | 162 | benzina |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 3.0 | 01/04/2001 | 01/12/2004 | 2976 | 218 | 160 | benzina |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 3.0 quattro | 01/11/2000 | 01/12/2004 | 2976 | 220 | 162 | benzina |
AUDI | A4 B6 (8E2) | 3.0 quattro | 01/04/2001 | 01/12/2004 | 2976 | 218 | 160 | benzina |
AUDI | A4 B6 (8E2) | S4 quattro | 01/03/2003 | 01/12/2004 | 4163 | 344 | 253 | benzina |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.6 | 01/09/2001 | 01/12/2004 | 1595 | 102 | 75 | benzina |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T | 01/09/2001 | 01/07/2002 | 1781 | 150 | 110 | benzina |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T | 01/07/2002 | 01/12/2004 | 1781 | 163 | 120 | benzina |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T | 01/11/2002 | 01/12/2004 | 1781 | 190 | 140 | benzina |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T quattro | 01/09/2001 | 01/07/2002 | 1781 | 150 | 110 | benzina |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T quattro | 01/09/2001 | 01/12/2004 | 1781 | 170 | 125 | benzina |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T quattro | 01/07/2002 | 01/12/2004 | 1781 | 163 | 120 | benzina |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T quattro | 01/11/2002 | 01/12/2004 | 1781 | 190 | 140 | benzina |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.9 TDI | 01/09/2001 | 01/12/2004 | 1896 | 130 | 96 | motor diesel |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.9 TDI | 01/11/2001 | 01/12/2004 | 1896 | 101 | 74 | motor diesel |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.9 TDI | 01/06/2004 | 01/12/2004 | 1896 | 116 | 85 | motor diesel |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.9 TDI quattro | 01/11/2001 | 01/12/2004 | 1896 | 130 | 96 | motor diesel |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 2.0 | 01/09/2001 | 01/12/2004 | 1984 | 130 | 96 | benzina |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 2.0 FSI | 01/07/2002 | 01/12/2004 | 1984 | 150 | 110 | benzina |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 2.4 | 01/09/2001 | 01/12/2004 | 2393 | 163 | 120 | benzina |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 2.4 | 01/09/2001 | 01/12/2004 | 2393 | 170 | 125 | benzina |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 2.5 TDI | 01/09/2001 | 01/07/2002 | 2496 | 155 | 114 | motor diesel |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 2.5 TDI | 01/07/2002 | 01/12/2004 | 2496 | 163 | 120 | motor diesel |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 2.5 TDI quattro | 01/09/2001 | 01/12/2004 | 2496 | 180 | 132 | motor diesel |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 | 01/04/2001 | 01/12/2004 | 2976 | 218 | 160 | benzina |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 | 01/09/2001 | 01/12/2004 | 2976 | 220 | 162 | benzina |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 quattro | 01/04/2001 | 01/12/2004 | 2976 | 218 | 160 | benzina |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 quattro | 01/09/2001 | 01/12/2004 | 2976 | 220 | 162 | benzina |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | S4 quattro | 01/03/2003 | 01/12/2004 | 4163 | 344 | 253 | benzina |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.6 | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1595 | 102 | 75 | benzina |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.8 T | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1781 | 163 | 120 | benzina |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.8 T quattro | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1781 | 163 | 120 | benzina |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.9 TDI | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1896 | 116 | 85 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1984 | 130 | 96 | benzina |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1968 | 136 | 100 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1968 | 140 | 103 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 01/09/2005 | 01/09/2006 | 1968 | 121 | 89 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 01/11/2005 | 01/11/2006 | 1968 | 126 | 93 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 01/06/2006 | 01/06/2008 | 1968 | 163 | 120 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | 01/06/2006 | 01/06/2008 | 1968 | 170 | 125 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI 16V | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1968 | 140 | 103 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI quattro | 01/01/2006 | 01/06/2008 | 1968 | 140 | 103 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI quattro | 01/06/2006 | 01/06/2008 | 1968 | 163 | 120 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI quattro | 01/06/2006 | 01/06/2008 | 1968 | 170 | 125 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1984 | 200 | 147 | benzina |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI | 01/06/2005 | 01/06/2008 | 1984 | 220 | 162 | benzina |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI | 01/10/2006 | 01/06/2008 | 1984 | 170 | 125 | benzina |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI quattro | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1984 | 200 | 147 | benzina |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI quattro | 01/06/2005 | 01/06/2008 | 1984 | 220 | 162 | benzina |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.5 TDI | 01/11/2004 | 01/05/2006 | 2496 | 163 | 120 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.7 TDI | 01/11/2005 | 01/06/2008 | 2698 | 163 | 120 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.7 TDI | 01/01/2006 | 01/06/2008 | 2698 | 180 | 132 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.0 | 01/11/2004 | 01/05/2006 | 2976 | 218 | 160 | benzina |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.0 quattro | 01/11/2004 | 01/07/2006 | 2976 | 218 | 160 | benzina |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI quattro | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 2967 | 204 | 150 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI quattro | 01/01/2006 | 01/06/2008 | 2967 | 233 | 171 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.2 FSI | 01/01/2005 | 01/06/2008 | 3123 | 255 | 188 | benzina |
AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.2 FSI quattro | 01/01/2005 | 01/06/2008 | 3123 | 255 | 188 | benzina |
AUDI | A4 B7 (8EC) | RS4 quattro | 01/09/2005 | 01/06/2008 | 4163 | 420 | 309 | benzina |
AUDI | A4 B7 (8EC) | S4 quattro | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 4163 | 344 | 253 | benzina |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 1.6 | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1595 | 102 | 75 | benzina |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 1.8 T | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1781 | 163 | 120 | benzina |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 1.8 T quattro | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1781 | 163 | 120 | benzina |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 1.9 TDI | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1896 | 116 | 85 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1984 | 130 | 96 | benzina |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1968 | 136 | 100 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1968 | 140 | 103 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 01/09/2005 | 01/09/2006 | 1968 | 121 | 89 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 01/11/2005 | 01/11/2006 | 1968 | 126 | 93 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 01/06/2006 | 01/06/2008 | 1968 | 163 | 120 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI | 01/06/2006 | 01/06/2008 | 1968 | 170 | 125 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI 16V | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1968 | 140 | 103 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI quattro | 01/01/2006 | 01/06/2008 | 1968 | 140 | 103 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI quattro | 01/06/2006 | 01/06/2008 | 1968 | 163 | 120 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI quattro | 01/06/2006 | 01/06/2008 | 1968 | 170 | 125 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1984 | 200 | 147 | benzina |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI | 01/06/2005 | 01/06/2008 | 1984 | 220 | 162 | benzina |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI | 01/10/2006 | 01/06/2008 | 1984 | 170 | 125 | benzina |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI quattro | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 1984 | 200 | 147 | benzina |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI quattro | 01/06/2005 | 01/06/2008 | 1984 | 220 | 162 | benzina |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.5 TDI | 01/11/2004 | 01/05/2006 | 2496 | 163 | 120 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.7 TDi | 01/11/2005 | 01/03/2008 | 2698 | 163 | 120 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.7 TDI | 01/01/2006 | 01/06/2008 | 2698 | 180 | 132 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 | 01/11/2004 | 01/05/2006 | 2976 | 218 | 160 | benzina |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 quattro | 01/11/2004 | 01/07/2006 | 2976 | 218 | 160 | benzina |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 TDI quattro | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 2967 | 204 | 150 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 TDI quattro | 01/01/2006 | 01/06/2008 | 2967 | 233 | 171 | motor diesel |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 3.2 FSI | 01/01/2005 | 01/06/2008 | 3123 | 255 | 188 | benzina |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 3.2 FSI quattro | 01/01/2005 | 01/06/2008 | 3123 | 255 | 188 | benzina |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | RS4 quattro | 01/09/2005 | 01/06/2008 | 4163 | 420 | 309 | benzina |
AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | S4 quattro | 01/11/2004 | 01/06/2008 | 4163 | 344 | 253 | benzina |
SEAT | EXEO (3R2) | 1.6 | 01/03/2009 | 01/09/2010 | 1595 | 102 | 75 | benzina |
SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 T | 01/12/2008 | 01/05/2010 | 1781 | 150 | 110 | benzina |
SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 TSI | 01/05/2010 | 01/05/2013 | 1798 | 160 | 118 | benzina |
SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 TSI | 01/09/2010 | 01/05/2013 | 1798 | 120 | 88 | benzina |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 01/12/2008 | 01/05/2013 | 1968 | 120 | 88 | motor diesel |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 01/12/2008 | 01/05/2013 | 1968 | 143 | 105 | motor diesel |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI | 01/02/2009 | 01/05/2013 | 1968 | 170 | 125 | motor diesel |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TFSI | 01/03/2009 | 01/05/2013 | 1984 | 200 | 147 | benzina |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TFSI | 01/05/2010 | 01/05/2013 | 1984 | 211 | 155 | benzina |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.6 | 01/06/2009 | 01/09/2010 | 1595 | 102 | 75 | benzina |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 T | 01/06/2009 | 01/05/2010 | 1781 | 150 | 110 | benzina |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 TSI | 01/05/2010 | 01/05/2013 | 1798 | 160 | 118 | benzina |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 TSI | 01/09/2010 | 01/05/2013 | 1798 | 120 | 88 | benzina |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 01/05/2009 | 01/05/2013 | 1968 | 143 | 105 | motor diesel |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 01/05/2009 | 01/05/2013 | 1968 | 170 | 125 | motor diesel |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | 01/07/2009 | 01/05/2013 | 1968 | 120 | 88 | motor diesel |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TFSI | 01/06/2009 | 01/05/2013 | 1984 | 200 | 147 | benzina |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TFSI | 01/05/2010 | 01/05/2013 | 1984 | 211 | 155 | benzina |
NOTA: Fotografia prezentata are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului sau pot exista diferente intre aceasta si produsul din magazin. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala. Ne straduim sa oferim informatii cat mai exacte. Cu toate acestea este posibil ca unele specificatii sa le fi omis, sa nu ne fie cunoscute sau pot contine erori de operare. Va stam oricand la dispozitie pentru eventuale clarificari.